印度初創企業 - 資金和投資者數據 [2022 年獨家]
已發表: 2022-04-16創意、創造力和執行力對於初創公司的蓬勃發展至關重要。 但它們夠了嗎? 投資者為初創企業和其他創業企業提供資金(通常稱為“資金”),讓他們大膽思考、致富並留下持久影響。 StartupTalky 密切關注印度創業生態系統中發生的融資活動。 你可以在這裡找到這家初創公司的詳細信息、它收到的資金以及投資者的信息。
這份 2022 年印度初創企業融資數據會定期更新,敬請期待!
另請閱讀:印度初創企業融資數據 [2021 年獨家]
印度初創公司資金數據(2022 年 - 每月):
印度初創企業融資數據——2022 年 3 月
印度初創企業融資數據——2022 年 2 月
印度初創企業融資數據 - 2022 年 1 月
印度初創企業融資數據——2022 年 3 月
公司名稱 | 成立 | 地點 | 部門 | 它能做什麼 | 創始人 | 投資者 | 數量 | 階段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | 新德里 | 紡織品 | Locofast 是增長最快的 B2B 紡織品市場,將製造商和供應商與品牌、出口和採購商聯繫起來。 | 迪帕克,莫希特·皮普拉尼 | Chiratae,群星 | 15,000,000 美元 | A系列 |
速記 | 2015 | 孟買 | 金融服務 | 在 Snapmint,正在消除對信用卡的依賴以及貸款申請過程中的物理文件的麻煩,從而使購物成為一種愉快的體驗。 | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital、Ramakant Sharma、Usama Fayyad | 9,000,000 美元 | A系列 |
酷虎 | 2021 | 孟買 | 金融服務 | Kuhoo 是一個學生貸款金融科技 NBFC 平台,旨在實現所有人的教育民主化,特別是對於社會經濟背景低微的家庭。 | Prashant A. Bhonsle | 西橋 | 20,000,000 美元 | 種子 |
盧比兌現 | 2018 | 古爾岡 | 金融服務 | RupeeRedee 是 Digital Finance International (Finstar Financial Group) 的一個部門,它是一個數字平台,可幫助客戶通過點擊按鈕為他們的短期需求借錢。 | 吉廷巴辛 | 數字金融國際 | 1,100,000 美元 | B系列 |
結構生態 | 2018 | 新德里 | 建築材料 | Strawcture Eco 是一家綠色建築材料公司,通過壓縮農業纖維技術將 100% 可持續產品商業化。 | 施里蒂潘迪 | Social Alpha,Villgro 創新基金會,Brigade REAP | 375,000 美元 | 種子 |
懷爾德 | 2022 | 孟買 | 消費服務 | WYLD 是專為活躍的社交媒體用戶設計的 phygital 支付卡和移動應用程序 | 迪尚桑格維 | 更好的資本 | 350,000 美元 | 預種子 |
貝貝打嗝 | 2018 | 蘇拉特 | 食品和飲料 | Bebe Burp 是一家以幫助在職父母為核心價值觀的公司。 | Shruti Tibrewal、Bharat Tibrewal、Chirag Gupta | Mapro Foods、Ivy Growth Associates、Shreeji Brothers、Dholakia Ventures | 280,000 美元 | 種子 |
普羅佐 | 2016 年 | 諾伊達 | 物流與供應鏈 | Prozo 是中小企業、D2C 品牌和企業的“電子商務推動者和加速器”。 | 阿什維尼·賈哈爾 | 第六感創投 | 10,000,000 美元 | A系列 |
袖珍 | 2019 | 班加羅爾 | 金融服務 | Pocketly 隨時隨地提供手頭現金! 對於大學生和工薪族。 | Aarav Bhatia,納夫迪什·阿胡賈 | 多拉基亞風險投資公司 | 3,000,000 美元 | 預系列 A |
扎普基 | 2020 | 孟買 | 房地產 | Zapkey 是一個房屋銷售保障平台,其模式是在上市日期後 3 個月內為其客戶提供有保障的房屋銷售 | 舒班卡、桑迪普·雷迪、拉賈·西塔拉曼 | Gruhas Proptech,DLF 家族辦公室 | 2,000,000 | 種子 |
黑弓 | 2016 年 | 新德里 | 葡萄酒和烈酒 | Black Bow 是印度第一款由 Ginglani Distillers 生產的喜馬拉雅威士忌,Ginglani Distillers 是一家本土的 alcobev 初創公司,旨在通過創造世界級的本地產品來顛覆印度的精神市場。 | 希瓦姆·金拉尼 | Supermorpheus,Eagle10 Ventures | 800,000 美元 | 預系列 A |
洛布 | 2015 | 班加羅爾 | 運輸/貨運/鐵路 | Lobb 是匹配物流需求和供應的新方式 | Jayaram Raju,維努·康杜爾 | 3one4 Capital,斯里納特·拉馬克魯什南 | 1,100,000 美元 | 預系列 A |
比多芬人工智能 | 2021 | 班加羅爾 | 電腦軟件 | Beatoven AI 是一種簡化的音樂創作工具,可幫助為視頻和播客創作音樂。 | 曼蘇爾·拉希馬特·汗,悉達多·巴德瓦杰 | 紅開始實驗室 | 1,000,000 美元 | 種子 |
內科學 | 2019 | 新德里 | 國際貿易與發展 | Ensologic 是印度最大的跨境消費品電子商務平台。 | 阿尼爾·阿格拉瓦爾,庫納爾·耆那教 | 印度天使網絡 (IAN),海得拉巴天使 | 520,000 美元 | 種子 |
吃得更好的風險投資 | 2020 | 齋浦爾 | 食品和飲料 | 製作美味的健康零食,幫助人們在不影響口味的情況下吃得更好。 | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | 爪哇資本,孟買天使 | 700,000 美元 | 種子 |
眉心鏡 | 2014 | 領主 | 電腦硬件 | AjnaLens 提供最舒適、最身臨其境的混合現實設備,其解決方案可立即提供價值。 | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1,500,000 美元 | |
只是狗 | 2011 | 零售 | 艾哈邁達巴德 | Just Dogs 是印度最大的專業零售商,為寵物的終生需求提供服務和解決方案。 | Ashish,Poorvi 安東尼 | 第六感創投 | 7,000,000 美元 | |
菲洛 | 2020 | 哈里亞納邦 | 電子學習 | Filo 是世界上增長最快的按需輔導平台,可在 60 秒內將學生與印度排名前 1% 的輔導員聯繫起來。 | 英貝薩特·艾哈邁德、沙德曼·安維爾、羅希特·庫馬爾 | Anthos資本 | 23,000,000 美元 | A系列 |
掌上調頻 | 2018 | 班加羅爾 | 音頻 OTT | Pocket FM 讓用戶發現和享受最豐富的音頻內容選擇,包括來自最多樣化創作者社區的有聲讀物、故事和播客。 | Nishanth KS、Prateek Dixit、Rohan Nayak | Goodwater Capital, Naver | 65,000,000 美元 | C系列 |
TABPS 寵物 | 2018 | 哥印拜陀 | 食品生產 | 寵物食品和化妝品 | 布林達·維杰·庫馬爾 | 500,000 美元 | 種子 | |
QPe | 2021 | 新德里 | 電子商務 | 以數字方式將 Bharat 轉變為印度並將線下業務帶到線上。 | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | 丹尼爾·克洛哈 | 未公開 | 種子 |
邦薩羅 | 2020 | 孟買 | 食品科技 | Bonsaro,海鮮和肉類的技術驅動供應商 | 薩欽·謝蒂,維奈·迪席爾瓦 | 俱樂部 | 未公開 | |
喬塔斯托克 | 2022 | 班加羅爾 | 金融服務 | Chhotastock 旨在實現股票交易和零售投資的民主化,目標是印度二級及以上地區的用戶。 | 密宗密宗 | SC創新基金 | 未公開 | 預種子 |
朱尼奧 | 2020 | 新德里 | 金融服務 | 這家初創公司的目標是培養孩子們如何以有趣和實用的方式理財的紀律和意識。 | Ankit Gera, Shankar Nath | NB風險投資 | 6,000,000 美元 | 預系列 A |
信用大道 | 2020 | 欽奈 | 金融服務 | CredAvenue 是面向企業、貸方和投資者的債務平台,提供最全面的債務產品組合。 | 高拉夫·庫馬爾,維內特·蘇庫馬爾 | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137,000,000 美元 | B系列 |
新鮮船長 | 2019 | 班加羅爾 | 物流與供應鏈 | 一個 B2B 市場,利用技術提供業內最快的收穫到零售。 | 烏瑟姆·高達 | Prosus Ventures,老虎環球 | 50,000,000 美元 | C系列 |
奧蒂皮 | 2020 | 哈里亞納邦 | 農業科技 | Otipy 幫助農民在家門口運送農場新鮮蔬菜和水果。 | 瓦倫庫拉納 | 西橋資本 | 32,000,000 | B系列 |
治愈皮膚 | 2016 年 | 班加羅爾 | 健康、保健和健身 | 人工智能驅動的美妝個護品牌 | 古納·卡庫拉帕蒂、拉瑪·拉賈納、查魯·夏爾馬 | JSW風險投資 | 5,000,000 美元 | A系列 |
蜂巢 | 2011 | 班加羅爾 | 電腦軟件 | 全球首個專為 Google Workspace 打造的幫助台。 | Niraj,尼蒂什·南迪 | 卡拉里資本,凱資本 | 22,000,000 美元 | B系列 |
遊戲機 | 2019 | 艾哈邁達巴德 | 運動的 | 一個電子競技錦標賽平台,玩家可以在其中競爭、交流和分享內容以贏取現金獎勵 | 索哈姆·薩克爾 | 獨角獸印度風險投資公司 | 1,000,000 美元 | 預系列 A |
養老金盒 | 2021 | 班加羅爾 | 金融服務 | 印度第一個私人勞動力數字養老金平台 | 庫爾迪普·帕拉沙爾,希瓦姆·帕拉沙爾 | Kishore Ganji,印度主題演講 | 160,000 美元 | |
阿迪亞韋 | 2020 | 古爾岡 | 消費品 | Adyaway 是一個以目標為導向的精品生活方式品牌,專為有意識的您而設計,尋求專注的生活體驗 | 克沙夫·庫馬爾 | 啊! 風險投資 | 未公開 | |
性能 | 2008年 | 班加羅爾 | 金融科技 | Perfios 是一家領先的產品技術公司,使企業能夠聚合結構化和非結構化數據、管理、分析和幫助決策。 | VR 戈文達拉詹 | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68,000,000 美元 | |
退休 | 2015 | 孟買 | 教育科技 | Emeritus 致力於通過為世界各地的個人、公司和政府提供和負擔得起的高質量教育來教授未來的技能。 | 阿什溫·達梅拉 | CPP投資 | 350,000,000 美元 | |
提示 | 2017 | 古爾岡 | 房地產 | 印度排名第一的物業管理服務平台 | Ajay Mishra、Gopal Mishra、Vinay Prajapati | 100,000 美元 | ||
奧爾加 | 2021 | 孟買 | 物流與供應鏈 | 城市內供應鏈的技術驅動物流解決方案 | Sandeep Patil、Prashant Mohite、Yogesh Parab | 拐點風險投資 | 1,000,000 美元 | |
藍色東海 | 2012 | 新德里 | 食品和飲料 | 咖啡專業品牌 | Namrata Asthana,馬特 Chitharanjan | Negen Capital, Mauryan Capital | 未公開 | 預系列 B |
金錢觀 | 2014 | 班加羅爾 | 金融服務 | Money View 是領先的在線信貸平台,提供全套個性化信貸產品,如即時個人貸款、信用卡、BNPL 和個人財務管理解決方案。 | 普內特·阿加瓦爾 | Tiger Global、Winter Capital、Evolvence India、Accel | 75,000,000 美元 | D系列 |
CredoPay | 2014 | 欽奈 | 金融服務 | 一家新時代的金融科技公司,通過我們行業就緒的統一支付收單平台為銀行、金融機構、PayFacs 和 ISO 提供支持。 | 多爾·斯瓦米 | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5,000,000 | 預系列 A |
機車 | 2018 | 班加羅爾 | 娛樂 | Loco 是印度領先的遊戲直播平台。 '民主化遊戲娛樂' | 阿尼魯德·潘迪塔,阿什溫·蘇雷什 | 散列 | 40,000,000 | A系列 |
庫庫調頻 | 2018 | 孟買 | 娛樂 | Kuku FM 是印度領先的音頻內容平台,以有聲讀物的形式創建、製作、營銷和分發獨家優質音頻內容 | 拉爾·錢德·比蘇、維諾德·米娜、維卡斯·戈亞爾 | 克拉夫頓 | 20,000,000 | B系列 |
元斯基 | 2021 | 班加羅爾 | 信息技術與服務 | Metasky 是一個 Web3 平台,可為下一個十億用戶提供加密和 NFT 驅動的社區、遊戲和體驗。 | Ankit Arora, Prakhar Sharma | 紅杉資本印度,伍德斯托克基金 | 2,000,000 | 預種子 |
導師匹配 | 2020 | 欽奈 | 電子學習 | Mentor Match 是一個自學平台,可幫助 8-12 年級的學生通過 1 對 1 視頻通話直接與專家導師/導師直接聯繫。 | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | 智慧基金 | 1,000,000 | 預種子 |
今日營養 | 2020 | 班加羅爾 | 國際貿易與發展 | Nutrify Today 是最大的營養保健品行業、食品技術和製藥 OTC 平台,通過精心策劃的供應鏈、市場准入和同行網絡來支持和增強營養保健品業務。 | 阿米特·斯里瓦斯塔瓦 | 阿南德·斯瓦魯普 | 500,000 美元 | 種子 |
數據科學奇才 | 2019 | 孟買 | 信息技術與服務 | 數據科學諮詢, 人工智能解決方案與服務公司 | Sandeep Khuperkar、Shivam Thakkar | 三葉草信息技術 | 未公開 | |
持續卡丁車 | 2021 | 海得拉巴 | 電子商務 | 印度最大的可持續產品電子商務市場。 | 希爾帕·雷迪,坎西·杜特 | 薩曼莎·露絲·帕布 | 未公開 | |
好麗芙 | 2020 | 新德里 | 款待 | HooLiv 旨在通過關注舒適、便利和社區三個關鍵方面,為學生提供現代形式的 CoLiving 並提高他們的生活質量。 | Chinmoy Mishra、Gaurav Vij、Abhishek Verma | 重複俱樂部 | 未公開 | |
鳥眼 | 2012 | 古爾岡 | 電腦軟件 | Birdeye 每天通過列表、評論和推薦來吸引新的潛在客戶,通過網絡聊天和約會將他們轉化為客戶,並通過調查、票務和見解來取悅這些客戶——所有這些都集中在一個地方。 | 納文·古普塔,尼拉吉·古普塔 | Accel-KKR | 60,000,000 美元 | C系列 |
蕨類植物 N 花瓣 | 1994 | 新德里 | 零售 | 最大的禮品鏈 | 遇見古特古提亞,維卡斯古特古提亞 | 燈塔 | 27,000,000 美元 | |
inFeedo | 2013 | 古爾岡 | 人力資源 | 亞洲領先的員工體驗平台,通過人們喜愛的對話式人工智能幫助吸引員工、預測人員流失並回答常見問題 | Tanmaya 耆那教,Varun Puri | 叢林創投、老虎環球 | 12,000,000 美元 | A系列 |
艷麗的 | 2015 | 班加羅爾 | 食品和飲料 | 該公司的願景是通過提供優質產品成為印度最受歡迎的肉類食品品牌。 | 維韋克·古普塔,阿貝·漢朱拉 | Amansa Capital、Kotak PE、Axis Growth Avenues AIF | 150,000,000 美元 | F2系列 |
青石 | 2011 | 班加羅爾 | 奢侈品和珠寶 | BlueStone 是印度領先的設計精美的高品質高級珠寶目的地。 | 高拉夫·辛格·庫什瓦哈 | 英雄企業 | 30,000,000 美元 | |
莉拉遊戲 | 2020 | 班加羅爾 | 娛樂 | 製作創新的 F2P 射擊遊戲 | 約瑟夫·金、保羅·萊登、阿維納什·潘迪 | 降雨風險投資 | 10,000,000 美元 | A系列 |
優秀的宣傳 | 2011 | 艾哈邁達巴德 | 營銷與廣告 | 出色的宣傳在廣告領域贏得了令人羨慕的聲譽,以前所未有的方式創造、培育和提升品牌。 | 馬南喬希 | 500,000 美元 | ||
種植者 | 2016 年 | 孟買 | 健康、保健和健身 | Growfitter 是一個遊戲化的數字健康獎勵平台,可為您的體育活動增加經濟收益! | 聖馬蒂潘德 | 拐點風險投資 | 1,000,000 美元 | 預系列 A |
GPS 可再生能源 | 2012 | 班加羅爾 | 可再生能源與環境 | GPS Renewables 是一家位於班加羅爾的清潔技術公司 | Mainak Chakraborty | 尼夫基金二 | 未公開 | B系列 |
宇宙飼料 | 2021 | 古爾岡 | 內容變現平台 | 幫助內容創作者賺錢並拉近他們與粉絲的距離。 | 維韋克·亞達夫,毘濕奴·帕塔克 | Growx Ventures、Waveform Ventures | 1,500,000 美元 | 種子 |
船艇 | 2017 | 新德里 | 海上 | ShipsKart 是滿足所有海洋需求的一站式商店。 | Dhruv Sawhney、Sunny Bagla、Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2,700,000 美元 | A系列 |
We360.ai | 2020 | 博帕爾 | 信息技術與服務 | We360.ai 是一款基於雲的員工監控軟件,可幫助您深入了解員工的工作環境 | 阿納夫·古普塔 | 校園基金、GSF、SucSeed Ventures | 500,000 美元 | |
天城 | 2008年 | 班加羅爾 | 廣播媒體 | Amgi 是全球領先的雲託管廣播服務和定向廣告解決方案公司。 | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel,Norwest,阿凡達 | 95,000,000 美元 | |
億康 | 2014 | 海得拉巴 | 健康、保健和健身 | 增長最快的專利健康福利平台 | Kiran Kalakuntla、Srikanth Samudrala、Noel Coutinho 博士 | HealthQuad,Sabre 合作夥伴 | 15,000,000 美元 | B系列 |
邏輯上 | 2017 | 邁索爾 | 信息技術與服務 | 在邏輯上將先進的人工智能與人類專業知識相結合,以大規模處理有害和有問題的在線內容。 | 歌詞耆那教 | 維特魯威合作夥伴 | 24,000,000 美元 | |
CommerceIQ | 2012 | 班加羅爾 | 軟件開發 | 領先的消費品牌信任 CommerceIQ 來簡化亞馬遜 | 古魯哈里哈蘭 | Softbank Vision Fund 2、Insight Partners、Trinity Ventures | 115,000,000 美元 | D系列 |
利用教育 | 2017 | 新德里 | 高等教育 | 領先的留學平台幫助來自印度和其他新興市場的學生通過“以結果為中心的諮詢”方法申請國外大學,該方法將就業能力+學生成功作為因素。 | 阿克謝·查圖維迪 | Kaizenvest Private Equity、DSP Mutual Fund Group、Artha Ventures | 22,000,000 美元 | B系列 |
水連接 | 2017 | 欽奈 | 漁業 | 南亞領先的全棧式水產養殖技術企業和市場 | 拉賈馬諾哈爾·索馬桑達拉姆 | 三重資本 | 7,000,000 美元 | |
奧希 | 2021 | 齋浦爾 | 網絡出版 | Ohi 是一個新的社交網絡,不同地域、文化、職業的人們可以在餐廳中相互聯繫。 | 魯帕爾·夏爾馬,阿黛提·辛格 | DST 的執行合夥人 Rahul Mehta,Angellist US | 300,000 美元 | 種子 |
氧合 | 2016 年 | 古爾岡 | 金融服務 | 科技賦能的智能融資解決方案提供商 | 阿西什·莫哈帕特拉,魯奇·卡拉 | 老虎環球,阿爾法波 | 200,000,000 美元 | A系列 |
堆棧金融 | 2021 | 班加羅爾 | 金融服務 | 印度第一款自動投資應用程序 | Smriti Tomar、Tushar Vyas、Vidit Varshney、Yashwardhan Pauranik | SucSEED 創新基金,Kunal Shah | 未公開 | |
李子 | 2013 | 孟買 | 皮膚護理 | Pureplay Skin Sciences 是一家新時代、以價值觀為基礎、以科學為導向的清潔美容和美容公司 | 尚卡爾·普拉薩德 | A91 合作夥伴 | 35,000,000 美元 | C系列 |
節生活 | 2017 | 新德里 | 熱情好客 | 印度最大的管理生活生態系統。 以技術為先的方法提供居民至上的生活體驗。 | Anindya Dutta,桑迪普·達爾米亞 | Kotak Mahindra 銀行、RBL 銀行 | 57,000,000 美元 | |
SIDBI風險投資 | 1999 | 孟買 | 風險投資和私募股權負責人 | 投資管理公司和 SIDBI (www.sidbi.in) 的全資子公司,該公司是該國針對 MSME 部門的 Apex 金融機構。 | 德巴希斯·戈什 | Ubharte Sitaare 基金 | 60,000,000 美元 | |
艾燁財經 | 2014 | 古爾岡 | 金融服務 | Aye Finance 是一家新時代金融公司,為印度各地的小微企業提供商業貸款。 | 維克拉姆·傑特利,桑傑·夏爾馬 | 三級跳遠,北弧 | 9,000,000 美元 | |
MedisimVR | 2017 | 欽奈 | 醫院和醫療保健 | MediSim VR 的成立是為了讓全面的虛擬現實醫學模擬更容易獲得和負擔得起。 | 薩巴里什·錢德拉塞卡蘭,阿迪絲·欽納斯瓦米 | 拐點風險投資 | 400,000 美元 | 預系列 A |
選擇你的足跡 | 2014 | 欽奈 | 出行安排 | 印度最大的在線 DIY 旅遊預訂平台 | Srinath Shankar,Hari Ganapathy | 庫納爾·沙阿,阿迪特·帕瑞克 | 未公開 | |
阿育吠陀公司 | 2021 | 古爾岡 | 製造業 | D2C 阿育吠陀品牌 | 帕拉姆·巴爾加瓦,什里達·辛格 | 維普羅 | 3,000,000 美元 | |
維維利資本 | 2017 | 欽奈 | 金融服務 | Vivriti Capital 是印度第一個技術支持市場,將資本市場投資者與機構、小企業和個人聚集在一起。 | 高拉夫·庫馬爾,維內特·蘇庫馬爾 | Lightstone India,創造投資 | 55,000,000 美元 | C系列 |
像素 | 2018 | 班加羅爾 | 國防和航天製造 | Pixxel 是一家太空技術公司,致力於打造世界上最高分辨率的高光譜成像衛星成像星座。 | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | 激進風險投資 | 25,000,000 美元 | A系列 |
邊緣網格 | 2020 | 海得拉巴 | 軟件開發 | 印度的能源雲 - 每個人都可以連接、交易和創造價值的能源平台。 | 蘇尼爾·塔拉,普拉薩德·耶內尼 | 光石印度 | 6,000,000 美元 | 種子 |
類加 | 2018 | 諾伊達 | 教育科技 | Classplus,一家 B2B 教育科技初創公司,幫助教育工作者和內容創作者啟動和擴展他們的在線輔導業務 | 穆庫爾·魯斯塔吉,巴斯瓦特·阿加瓦爾 | 老虎環球、阿爾法波環球 | 70,000,000 美元 | D系列 |
佩普技術私人有限公司 | 2015 | 孟買 | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd,孟買直接面向消費者 (D2C) 個人護理品牌 mCaffeine 的母公司 | 塔倫·夏爾馬,維卡斯·拉赫瓦尼 | 典範合作夥伴 | 30,000,000 美元 | C系列 |
酷雷艾 | 2016 年 | 孟買 | 醫療器械製造 | 通過人工智能的力量使醫療保健更實惠、更容易獲得 | 普拉尚特瓦里爾 | 諾和控股、HealthQuad | 40,000,000 美元 | |
黑客等級 | 2012 | 班加羅爾 | 軟件開發 | HackerRank 是一個技術招聘平台,是評估全球 2800 多家公司的開發人員技能的標準。 | 維韋克·拉維桑卡爾,哈里珊卡蘭 K | 薩斯奎哈納成長股票 | $60000000 | D系列 |
城市購物中心 | 2019 | 古爾岡 | 製造業 | CityMall 是一個社區商務平台,專注於生活在印度小城市、城鎮和村莊的 3 億新互聯網用戶。 | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | 西北風險投資夥伴 | 75,000,000 美元 | C系列 |
松樹實驗室 | 1998 | 諾伊達 | IT服務和IT諮詢 | 為商戶提供融資和最後一公里零售交易技術的商戶平台公司 | 阿姆裡什·勞 | 維特魯威合作夥伴 | 50,000,000 美元 | |
OSlash | 2020 | 班加羅爾 | 軟件開發 | OSlash 是一個企業 URL 管理器,它通過內部命名所有重要鏈接來幫助團隊導航、管理和共享信息。 | Ankit Pansari,紹伊布汗 | 庫納爾·沙阿,克里斯蒂安·奧斯特林 | 5,000,000 美元 | 種子後 |
超K | 2019 | 小城鎮,安得拉 | 零售 | SuperK 是一個全棧解決方案,可幫助印度的小型零售店。 | Neeraj Menta,阿尼爾·通特普 | 021 資本 | 5,500,000 美元 | A系列前 |
卡91 | 2020 | 班加羅爾 | 金融服務 | Card91 為想要發行、控制、查看和批准支付的企業提供即插即用支付基礎設施服務。 | Vineet Saxena,阿傑·潘迪,庫什·斯里瓦斯塔瓦 | Infinity Ventures、Point72 Ventures、Sabre Partners | 13,000,000 美元 | A系列前 |
法瑪特 | 2015 | 古爾岡 | 農業 | FarMart 正在建立一個對農民和企業都透明且經濟回報的替代食品價值鏈 | 阿列赫·桑格拉,梅塔布·辛格 | 通用催化劑 | 32,000,000 美元 | B系列 |
Pi Beam Electric | 2013 | 欽奈 | 機動車製造 | 具有數據驅動分析的端到端微型移動電動汽車解決方案公司。 IIT 馬德拉斯孵化的初創公司。 | 維沙赫·薩西庫馬爾 | 拐點風險投資 | 1,700,000 美元 | A系列前 |
Seekho.ai | 2021 | 古爾岡 | 電子學習提供商 | Seekho 是印度第一個基於微學習的學習、指導和招聘平台。 | Divya Jain、Ajeet Singh Kushwaha、Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | 3,000,000 美元 | A系列前 |
UPCRED | 2021 | 班加羅爾 | 網絡出版 | 成立的目的是讓世界上的創作者盡可能地在經濟上取得成功。 | 桑傑·喬杜里、達姆帕爾·喬杜里、阿迪亞·巴塔查吉 | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400,000 美元 | 預種子 |
信任檢查器 | 2017 | 班加羅爾 | IT服務和IT諮詢 | TrustCheckr 使用 AI 並在統計上到達 TrustScore 以防止欺詐。 我們提供具有簡單集成的實時 API。 | Adhip Ramesh、Praveen Raj、Shivraj | IIFL金融科技基金 | 未公開 | |
遊戲24x7 | 2006年 | 孟買 | 網絡出版 | Games24x7 是印度領先的數字技能遊戲公司,擁有令人興奮的全棧遊戲組合,涵蓋技能遊戲、奇幻運動和休閒遊戲。 | Trivikraman Thampy,Bhavin Pandya | 馬拉巴爾投資 | 75,000,000 美元 | |
菲諾資本 | 2015 | 齋浦爾 | 金融服務 | Finova Capital,一家專注於 MSME 的領先 NBFC | 莫希特·薩尼,蘇尼塔·薩尼 | Norwest Venture Partners、Maj Invest | 65,000,000 美元 | |
健康四重奏 | 2016 年 | 新德里 | 風險投資和私募股權負責人 | HealthQuad 是一家醫療保健創新基金,其願景是培育改變印度醫療保健的模式。 | 阿布拉爾·米爾、阿米特·瓦瑪、查爾斯-安托萬·詹森 | 全球生物製藥公司默沙東 | 160,000,000 美元 | |
維茲貨運 | 2019 | 欽奈 | 運輸、物流和倉儲 | Wiz 是一個支持現代技術的貨運代理平台。 | 拉姆庫馬爾·戈文達拉詹,拉姆庫馬爾·拉馬錢德蘭 | 老虎環球 | 36,000,000 美元 | A系列 |
一碼 | 2020 | 班加羅爾 | 金融服務 | 由行業領導者資助的電子商務領域的新時代經銷商平台。 | 馬尼什·莎拉,亞甚·德賽 | 通用催化劑 | 13,000,000 美元 | A系列 |
科格達金融 | 1996 | 齋浦爾 | 金融服務 | Kogta Financial (I) Ltd 是一家專注於零售的非銀行金融公司,在資產金融業務 (AFC) 領域擁有超過 25 年的經驗。 | 拉達·克里尚·科格塔 | 倍數 | 111,000,000 美元 | D系列 |
印度初創企業融資數據——2022 年 2 月
公司名稱 | 成立 | 地點 | 部門 | 它能做什麼 | 創始人 | 投資者 | 數量 | 階段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負載共享 | 2017 | 班加羅爾 | 物流與供應鏈 | LoadShare 是印度發展最快的物流公司之一,擁有廣泛的快遞和物流網絡 | 拉古拉姆·塔魯裡,普拉莫德·奈爾 | 老虎環球 | 40,000,000 美元 | C系列 |
定標器 | 2019 | 班加羅爾 | 電子學習 | Scaler 致力於創建一個增長生態系統,以幫助軟件專業人士在其職業生涯的每個階段釋放人才和機會。 | 阿比馬紐·薩克塞納 | 光石印度 | 55,000,000 美元 | |
充電蜜蜂 | 2011 | 欽奈 | 金融服務 | Chargebee 是一種經常性計費和訂閱管理工具,可幫助 SaaS 和類似 SaaS 的企業簡化收入運營。 | Krish Subramanian、Thiyagarajan T、Rajaraman Santhanam、Saravanan KP | 老虎環球、紅杉資本 | 250,000,000 美元 | |
鸚鵡螺手機 | 2014 | 浦那 | 電腦遊戲 | Nautilus Mobile 是一家獨立的移動遊戲工作室 | 拉詹納瓦尼 | 克拉夫頓 | 5,400,000 美元 | |
水田顧問 | 2011 | 孟買 | 金融服務 | 印度最大的多家族辦公室和財富諮詢公司,提供沒有任何利益衝突的整體建議 | 蘇米亞·拉詹 | 6,000,000 美元 | B系列 | |
OneTo11 | 2020 | 諾伊達 | 運動的 | OneTo11 是一家技術驅動的遊戲公司。 | 拉文德拉庫馬爾 | Maximus Capital、GDA Capital、Magnus Capital、NFT Technologies | 2,500,000 美元 | 種子 |
Scrut自動化 | 2021 | 班加羅爾 | 信息技術與服務 | Scrut 提供最深入的雲集成,可監控 140 多個漏洞 | Ayush Ghosh Choudhury,庫什考希克 | Lightspeed,Endiya 合作夥伴 | 3,000,000 美元 | |
腎臟計劃 | 2019 | 孟買 | 醫院與保健 | 腎臟項目 (TRP) 是一個透析微型中心鏈,徹底改變了透析治療的可用性和交付。 | 沙尚克·莫迪亞 | Emcure Pharmaceuticals、Aman Gupta、Sameer Mehta | ||
澤朗德 | 2018 | 古瓦哈提 | 建築材料 | Zerund 磚被稱為塑料嵌入式輕質磚。 它是 Zerund Manufacturing Pvt 的專利輕質磚。 有限公司 | Rupam Choudhury, Mousum Talukdar, David Pratim Gogoi | NEDFi風險投資 | 未公開 | 預系列 A |
紮馬有機物 | 2016 年 | 孟買 | 食品和飲料 | Zama 提供來自印度各地農民和工匠的新鮮有機農產品。 | 施里婭·納赫塔·瓦德瓦 | 阿傑·考沙爾,阿瓊·蘭巴 | 未公開 | 預系列 A |
罐 | 2021 | 班加羅爾 | 金融服務 | Jar 是一款日常黃金儲蓄應用程序,可讓您通過從在線交易中獲取零錢並自動將其投資於數字黃金來節省資金。 | Misbah Ashraf, Nishchay AG | 老虎環球 | 32,000,000 美元 | A系列 |
孟買剃須公司 | 2015 | 新德里 | 消費品 | 個人護理和脫毛品牌 | 山塔努·德什潘德 | 海灣伊斯蘭投資 | 6,000,000 美元 | |
