根据患者服务净收入,美国最大的 50 家 HCA 医院
已发表: 2021-09-20当我们谈论美国最具影响力和运营规模最大的医疗保健系统时,HCA 是浮在顶部的名字。 HCA 代表美国医疗保健公司,它服务于美国的 21 个州、英国的某些地区以及不同的地区。 在美国拥有 185 家 HCA 医院、2000 个护理点和配备人员床位的容量,迄今为止,已有 40000 人为数百万人提供服务,并且仍在增加中。
2000 个护理点包括手术中心、独立急诊室、紧急护理中心、诊断和影像中心、步入式诊所和医师诊所。
这家领先的医疗保健服务提供商和美国最大的综合交付网络(IDN) 每年登记了 2800 万次患者就诊和 860 万次急诊就诊。
在您继续阅读此博客之前,我们只想澄清一下,此博客适用于那些想了解排名前 50 的HCA 医院并与这些医院的主要决策者进行商业合作、投资或任何其他事宜的人商业目的。
该博客可能会帮助您探索全国 HCA 医院的名单,并深入了解这些医院的专业知识以及如何与他们的最高决策者进行顺畅的接触。 所以,在决定之前,我们先简单了解一下这些医院的财务状况。
HCA 医院拥有可观的患者净收入。
在查看 HCA 的患者净收入时,我们发现这一数字为 390 亿美元,说明他们的财务状况有多强。 其强大的财务实力背后的主要原因之一是其投资。
被大型私人投资者团体和一些个人投资者(如 Kohlberg Kravis Roberts 和 Bain Capital)以及美林证券和 HCA Healthcare 创始人 Thomas F 拉黑。一些著名的私人投资者如 United Healthcare 和 Humana 也在投资者名单中对于 HCA。
即使在今天,我们将在这里列出的美国前 50 家 HCA 医院的名单也是基于这些医院的患者净收入。 目的是帮助您找到最符合您要求的医院。
全国 HCA 医院名单
在这里,我们有一份根据患者净收入排序的 HCA 全国医院列表。 让我们看看这份名单,了解这些个别医院的财务实力,以便更好地探索它们。
那么它们是什么? 开始了。
序列号。 | 医院名称 | 患者净收入 | 配备人员的床位 |
1 | 卫理公会医院 (TX) | 1,499,642,523 美元 | 1,548 |
2 | 使命医院 - 阿什维尔(北卡罗来纳州) | 1,209,452,518 美元 | 665 |
3 | 达拉斯医疗城 (TX) | 891,748,599 美元 | 723 |
4 | 三星百年医疗中心 (TN) | 754,040,800 美元 | 525 |
5 | 约翰斯顿威利斯医院 (VA) | 721,229,000 美元 | 292 |
6 | 圣大卫医疗中心 (TX) | 681,294,002 美元 | 350 |
7 | 好撒玛利亚人医院 (CA) | 638,715,289 美元 | 300 |
8 | 瑞典医疗中心 (CO) | 619,211,405 美元 | 356 |
9 | 卫斯理医疗中心 (KS) | 608,392,801 美元 | 552 |
10 | 日出医院和医疗中心 (NV) | 602,446,949 美元 | 557 |
11 | 长老会/圣。 卢克医疗中心 (CO) | 600,019,534 美元 | 337 |
12 | 肯尼迪医疗中心(佛罗里达州) | 599,622,690 美元 | 486 |
13 | 亨利科医生医院 (VA) | 545,346,507 美元 | 340 |
14 | 医疗城普莱诺 (TX) | 544,453,348 美元 | 438 |
15 | 河滨社区医院 (CA) | 510,163,505 美元 | 456 |
16 | 三叉戟医疗中心 (SC) | 506,104,421 美元 | 296 |
17 | 天空岭医疗中心 (CO) | 499,682,464 美元 | 284 |
18 | 北佛罗里达地区医疗中心 (FL) | 491,899,553 美元 | 381 |
19 | 纪念健康大学医学中心 (GA) | 486,802,747 美元 | 517 |
20 | 洛斯罗伯斯卫生系统 (CA) | 471,034,233 美元 | 287 |
21 | 拉斯帕尔马斯医疗中心 (TX) | 470,227,675 美元 | 287 |
22 | 杜兰医疗中心 (LA) | 460,410,316 美元 | 235 |
23 | 克利尔湖地区医疗中心 (TX) | 454,634,642 美元 | 556 |
24 | 圣大卫北奥斯汀医疗中心 (TX) | 440,149,022 美元 | 350 |
25 | 奥卡拉地区医疗中心 (FL) | 434,661,844 美元 | 200 |
26 | 肯德尔地区医疗中心 (FL) | 429,961,666 美元 | 394 |
27 | 格兰德斯特兰德医疗中心 (SC) | 415,330,721 美元 | 369 |
28 | 奥古斯塔医生医院 (GA) | 406,504,563 美元 | 259 |
29 | 研究医学中心 (MO) | 403,412,597 美元 | 374 |
30 | 圣何塞地区医疗中心 (CA) | 402,530,165 美元 | 258 |
31 | 德克萨斯女子医院 (TX) | 401,691,768 美元 | 257 |
32 | 山景医院 (NV) | 392,725,332 美元 | 301 |
33 | 种植园综合医院(佛罗里达州) | 391,494,846 美元 | 264 |
34 | 布兰登地区医院 (FL) | 381,813,223 美元 | 397 |
35 | 奥西奥拉地区医疗中心 (FL) | 366,104,541 美元 | 371 |
36 | 圣马可医院 (UT) | 365,408,405 美元 | 233 |
37 | 杰克逊维尔纪念医院(佛罗里达州) | 358,942,261 美元 | 377 |
38 | 奥罗拉医疗中心 (CO) | 346,583,925 美元 | 308 |
39 | 科珀斯克里斯蒂医疗中心 (TX) | 344,151,192 美元 | 250 |
40 | 阿文图拉医院和医疗中心 (FL) | 343,850,638 美元 | 351 |
41 | Lawnwood 地区医疗中心和心脏研究所 (FL) | 341,283,145 美元 | 312 |
42 | 橙园医疗中心(佛罗里达州) | 332,208,906 美元 | 273 |
43 | 圣大卫南奥斯汀医疗中心 (TX) | 328,058,993 美元 | 299 |
44 | 帕克里奇医疗中心 (TN) | 315,563,790 美元 | 275 |
45 | 雷斯顿医院中心 (VA) | 312,802,416 美元 | 199 |
46 | 欧弗兰帕克地区医疗中心 (KS) | 310,554,568 美元 | 262 |
47 | 金伍德医疗中心(德克萨斯州) | 306,660,206 美元 | 494 |
48 | 爱达荷州东部地区医疗中心 (ID) | 304,458,809 美元 | 226 |
49 | 罗斯医疗中心 (CO) | 303,723,166 美元 | 231 |
50 | 刘易斯盖尔医疗中心 (VA) | 301,908,831 美元 | 330 |
上述前 50 家医院在 185 家医院之列,但 HCA 的统计仍在继续。 关注 HCA 最近取得的一些成就,2019 年 2 月,它在阿什维尔和北卡罗来纳州西部购买了一个名为 Mision Health 的六家医院系统,价值 15 亿美元。
然后不久,在 2019 年 5 月,它发布了新的脓毒症预测和优化治疗 (SPOT) 技术。 它是一种算法和警报系统,旨在比以往更快地检测败血症。 到目前为止,它已经挽救了大约 8000 人的生命。
那么目前有多少家医院和其他卫生中心在 HCA 下运营?
这是一张经过分析的图。
护理场所 | 20000 |
医院 | 185 |
医师团体 | 127 |
门诊手术中心 | 157 |
影像中心 | 129 |
紧急护理诊所 | 150 |
那么,您是否期待与HCA 全国医院名单中的高级官员和主要决策者建立联系?
与他们联系需要最好的 HC 智能和最先进的数据挖掘技术。
致力于为您的组织带来高生产力,这部分数据挖掘可能不适合您的目的。
那么如何与上面提到的那些快速发展的医院联系起来呢?
就是这样。
与上述美国 HCA 医院联系
与这些顶级 HCA 医院和其他此类著名医院的关键决策者建立联系并联系; 没有什么比 Ampliz 更新和合格的联系情报更好的了。
Ampliz 的个性化商业智能平台提供顶级医生、医院、关键决策者、财务指标、技术见解等优质数据智能,您可以利用这些数据智能进行连接和销售。
那么,Ampliz 对您有哪些见解? 我们来看一下。
Ampliz 提供什么?
- C 级主管、部门主管和最高决策者的电话号码、电子邮件地址和 LinkedIn 个人资料。
- 关于医院财务、技术、临床和质量指标的详细见解。
- 对技术及其实施的见解,例如 EHR 解决方案、临床系统、电子处方软件和其他应用程序。
- 客户购买足迹和在线购买的实时数据。
如有任何详细疑问,请随时通过[email protected]与我们联系。