印度初创企业 - 资金和投资者数据 [2022 年独家]
已发表: 2022-04-16创意、创造力和执行力对于初创公司的蓬勃发展至关重要。 但它们够了吗? 投资者为初创企业和其他创业企业提供资金(通常称为“资金”),让他们大胆思考、致富并留下持久影响。 StartupTalky 密切关注印度创业生态系统中发生的融资活动。 你可以在这里找到这家初创公司的详细信息、它收到的资金以及投资者的信息。
这份 2022 年印度初创企业融资数据会定期更新,敬请期待!
另请阅读:印度初创企业融资数据 [2021 年独家]
印度初创公司资金数据(2022 年 - 每月):
印度初创企业融资数据——2022 年 3 月
印度初创企业融资数据——2022 年 2 月
印度初创企业融资数据 - 2022 年 1 月
印度初创企业融资数据——2022 年 3 月
公司名称 | 成立 | 地点 | 部门 | 它能做什么 | 创始人 | 投资者 | 数量 | 阶段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | 新德里 | 纺织品 | Locofast 是增长最快的 B2B 纺织品市场,将制造商和供应商与品牌、出口和采购商联系起来。 | 迪帕克,莫希特·皮普拉尼 | Chiratae,群星 | 15,000,000 美元 | A系列 |
速记 | 2015 | 孟买 | 金融服务 | 在 Snapmint,正在消除对信用卡的依赖以及贷款申请过程中的物理文件的麻烦,从而使购物成为一种愉快的体验。 | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital、Ramakant Sharma、Usama Fayyad | 9,000,000 美元 | A系列 |
酷虎 | 2021 | 孟买 | 金融服务 | Kuhoo 是一个学生贷款金融科技 NBFC 平台,旨在实现所有人的教育民主化,特别是对于社会经济背景低微的家庭。 | Prashant A. Bhonsle | 西桥 | 20,000,000 美元 | 种子 |
卢比兑现 | 2018 | 古尔冈 | 金融服务 | RupeeRedee 是 Digital Finance International (Finstar Financial Group) 的一个部门,它是一个数字平台,可帮助客户通过点击按钮为他们的短期需求借钱。 | 吉廷巴辛 | 数字金融国际 | 1,100,000 美元 | B系列 |
结构生态 | 2018 | 新德里 | 建筑材料 | Strawcture Eco 是一家绿色建筑材料公司,通过压缩农业纤维技术将 100% 可持续产品商业化。 | 施里蒂潘迪 | Social Alpha,Villgro 创新基金会,Brigade REAP | 375,000 美元 | 种子 |
怀尔德 | 2022 | 孟买 | 消费服务 | WYLD 是专为活跃的社交媒体用户设计的 phygital 支付卡和移动应用程序 | 迪尚桑格维 | 更好的资本 | 350,000 美元 | 预种子 |
贝贝打嗝 | 2018 | 苏拉特 | 食品和饮料 | Bebe Burp 是一家以帮助在职父母为核心价值观的公司。 | Shruti Tibrewal、Bharat Tibrewal、Chirag Gupta | Mapro Foods、Ivy Growth Associates、Shreeji Brothers、Dholakia Ventures | 280,000 美元 | 种子 |
普罗佐 | 2016 年 | 诺伊达 | 物流与供应链 | Prozo 是中小企业、D2C 品牌和企业的“电子商务推动者和加速器”。 | 阿什维尼·贾哈尔 | 第六感创投 | 10,000,000 美元 | A系列 |
袖珍 | 2019 | 班加罗尔 | 金融服务 | Pocketly 随时随地提供手头现金! 对于大学生和工薪族。 | Aarav Bhatia,纳夫迪什·阿胡贾 | 多拉基亚风险投资公司 | 3,000,000 美元 | 预系列 A |
扎普基 | 2020 | 孟买 | 房地产 | Zapkey 是一个房屋销售保障平台,其模式是在上市日期后 3 个月内为其客户提供有保障的房屋销售 | 舒班卡、桑迪普·雷迪、拉贾·西塔拉曼 | Gruhas Proptech,DLF 家族办公室 | 2,000,000 | 种子 |
黑弓 | 2016 年 | 新德里 | 葡萄酒和烈酒 | Black Bow 是印度第一款由 Ginglani Distillers 生产的喜马拉雅威士忌,Ginglani Distillers 是一家本土的 alcobev 初创公司,旨在通过创造世界级的本地产品来颠覆印度的精神市场。 | 希瓦姆·金拉尼 | Supermorpheus,Eagle10 Ventures | 800,000 美元 | 预系列 A |
洛布 | 2015 | 班加罗尔 | 运输/货运/铁路 | Lobb 是匹配物流需求和供应的新方式 | Jayaram Raju,维努·康杜尔 | 3one4 Capital,斯里纳特·拉马克鲁什南 | 1,100,000 美元 | 预系列 A |
比多芬人工智能 | 2021 | 班加罗尔 | 电脑软件 | Beatoven AI 是一种简化的音乐创作工具,可帮助为视频和播客创作音乐。 | 曼苏尔·拉希马特·汗,悉达多·巴德瓦杰 | 红开始实验室 | 1,000,000 美元 | 种子 |
内科学 | 2019 | 新德里 | 国际贸易与发展 | Ensologic 是印度最大的跨境消费品电子商务平台。 | 阿尼尔·阿格拉瓦尔,库纳尔·耆那教 | 印度天使网络 (IAN),海得拉巴天使 | 520,000 美元 | 种子 |
吃得更好的风险投资 | 2020 | 斋浦尔 | 食品和饮料 | 制作美味的健康零食,帮助人们在不影响口味的情况下吃得更好。 | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | 爪哇资本,孟买天使 | 700,000 美元 | 种子 |
眉心镜 | 2014 | 领主 | 电脑硬件 | AjnaLens 提供最舒适、最身临其境的混合现实设备,其解决方案可立即提供价值。 | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1,500,000 美元 | |
只是狗 | 2011 | 零售 | 艾哈迈达巴德 | Just Dogs 是印度最大的专业零售商,为宠物的终生需求提供服务和解决方案。 | Ashish,Poorvi 安东尼 | 第六感创投 | 7,000,000 美元 | |
菲洛 | 2020 | 哈里亚纳邦 | 电子学习 | Filo 是世界上增长最快的按需辅导平台,可在 60 秒内将学生与印度排名前 1% 的辅导员联系起来。 | 英贝萨特·艾哈迈德、沙德曼·安维尔、罗希特·库马尔 | Anthos资本 | 23,000,000 美元 | A系列 |
掌上调频 | 2018 | 班加罗尔 | 音频 OTT | Pocket FM 让用户发现和享受最丰富的音频内容选择,包括来自最多样化创作者社区的有声读物、故事和播客。 | Nishanth KS、Prateek Dixit、Rohan Nayak | Goodwater Capital, Naver | 65,000,000 美元 | C系列 |
TABPS 宠物 | 2018 | 哥印拜陀 | 食品生产 | 宠物食品和化妆品 | 布林达·维杰·库马尔 | 500,000 美元 | 种子 | |
QPe | 2021 | 新德里 | 电子商务 | 以数字方式将 Bharat 转变为印度并将线下业务带到线上。 | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | 丹尼尔·克洛哈 | 未公开 | 种子 |
邦萨罗 | 2020 | 孟买 | 食品科技 | Bonsaro,海鲜和肉类的技术驱动供应商 | 萨钦·谢蒂,维奈·迪席尔瓦 | 俱乐部 | 未公开 | |
乔塔斯托克 | 2022 | 班加罗尔 | 金融服务 | Chhotastock 旨在实现股票交易和零售投资的民主化,目标是印度二级及以上地区的用户。 | 密宗密宗 | SC创新基金 | 未公开 | 预种子 |
朱尼奥 | 2020 | 新德里 | 金融服务 | 这家初创公司的目标是培养孩子们如何以有趣和实用的方式理财的纪律和意识。 | Ankit Gera, Shankar Nath | NB风险投资 | 6,000,000 美元 | 预系列 A |
信用大道 | 2020 | 钦奈 | 金融服务 | CredAvenue 是面向企业、贷方和投资者的债务平台,提供最全面的债务产品组合。 | 高拉夫·库马尔,维内特·苏库马尔 | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137,000,000 美元 | B系列 |
新鲜船长 | 2019 | 班加罗尔 | 物流与供应链 | 一个 B2B 市场,利用技术提供业内最快的收获到零售。 | 乌瑟姆·高达 | Prosus Ventures,老虎环球 | 50,000,000 美元 | C系列 |
奥蒂皮 | 2020 | 哈里亚纳邦 | 农业科技 | Otipy 帮助农民在家门口运送农场新鲜蔬菜和水果。 | 瓦伦库拉纳 | 西桥资本 | 32,000,000 | B系列 |
治愈皮肤 | 2016 年 | 班加罗尔 | 健康、保健和健身 | 人工智能驱动的美妆个护品牌 | 古纳·卡库拉帕蒂、拉玛·拉贾纳、查鲁·夏尔马 | JSW风险投资 | 5,000,000 美元 | A系列 |
蜂巢 | 2011 | 班加罗尔 | 电脑软件 | 全球首个专为 Google Workspace 打造的帮助台。 | Niraj,尼蒂什·南迪 | 卡拉里资本,凯资本 | 22,000,000 美元 | B系列 |
游戏机 | 2019 | 艾哈迈达巴德 | 运动的 | 一个电子竞技锦标赛平台,玩家可以在其中竞争、交流和分享内容以赢取现金奖励 | 索哈姆·萨克尔 | 独角兽印度风险投资公司 | 1,000,000 美元 | 预系列 A |
养老金盒 | 2021 | 班加罗尔 | 金融服务 | 印度第一个私人劳动力数字养老金平台 | 库尔迪普·帕拉沙尔,希瓦姆·帕拉沙尔 | Kishore Ganji,印度主题演讲 | 160,000 美元 | |
阿迪亚韦 | 2020 | 古尔冈 | 消费品 | Adyaway 是一个以目标为导向的精品生活方式品牌,专为有意识的您而设计,寻求专注的生活体验 | 克沙夫·库马尔 | 啊! 风险投资 | 未公开 | |
性能 | 2008年 | 班加罗尔 | 金融科技 | Perfios 是一家领先的产品技术公司,使企业能够聚合结构化和非结构化数据、管理、分析和帮助决策。 | VR 戈文达拉詹 | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68,000,000 美元 | |
退休 | 2015 | 孟买 | 教育科技 | Emeritus 致力于通过为世界各地的个人、公司和政府提供和负担得起的高质量教育来教授未来的技能。 | 阿什温·达梅拉 | CPP投资 | 350,000,000 美元 | |
提示 | 2017 | 古尔冈 | 房地产 | 印度排名第一的物业管理服务平台 | Ajay Mishra、Gopal Mishra、Vinay Prajapati | 100,000 美元 | ||
奥尔加 | 2021 | 孟买 | 物流与供应链 | 城市内供应链的技术驱动物流解决方案 | Sandeep Patil、Prashant Mohite、Yogesh Parab | 拐点风险投资 | 1,000,000 美元 | |
蓝色东海 | 2012 | 新德里 | 食品和饮料 | 咖啡专业品牌 | Namrata Asthana,马特 Chitharanjan | Negen Capital, Mauryan Capital | 未公开 | 预系列 B |
金钱观 | 2014 | 班加罗尔 | 金融服务 | Money View 是领先的在线信贷平台,提供全套个性化信贷产品,如即时个人贷款、信用卡、BNPL 和个人财务管理解决方案。 | 普内特·阿加瓦尔 | Tiger Global、Winter Capital、Evolvence India、Accel | 75,000,000 美元 | D系列 |
CredoPay | 2014 | 钦奈 | 金融服务 | 一家新时代的金融科技公司,通过我们行业就绪的统一支付收单平台为银行、金融机构、PayFacs 和 ISO 提供支持。 | 多尔·斯瓦米 | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5,000,000 | 预系列 A |
机车 | 2018 | 班加罗尔 | 娱乐 | Loco 是印度领先的游戏直播平台。 '民主化游戏娱乐' | 阿尼鲁德·潘迪塔,阿什温·苏雷什 | 散列 | 40,000,000 | A系列 |
库库调频 | 2018 | 孟买 | 娱乐 | Kuku FM 是印度领先的音频内容平台,以有声读物的形式创建、制作、营销和分发独家优质音频内容 | 拉尔·钱德·比苏、维诺德·米娜、维卡斯·戈亚尔 | 克拉夫顿 | 20,000,000 | B系列 |
元斯基 | 2021 | 班加罗尔 | 信息技术与服务 | Metasky 是一个 Web3 平台,可为下一个十亿用户提供加密和 NFT 驱动的社区、游戏和体验。 | Ankit Arora, Prakhar Sharma | 红杉资本印度,伍德斯托克基金 | 2,000,000 | 预种子 |
导师匹配 | 2020 | 钦奈 | 电子学习 | Mentor Match 是一个自学平台,可帮助 8-12 年级的学生通过 1 对 1 视频通话直接与专家导师/导师直接联系。 | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | 智慧基金 | 1,000,000 | 预种子 |
今日营养 | 2020 | 班加罗尔 | 国际贸易与发展 | Nutrify Today 是最大的营养保健品行业、食品技术和制药 OTC 平台,通过精心策划的供应链、市场准入和同行网络来支持和增强营养保健品业务。 | 阿米特·斯里瓦斯塔瓦 | 阿南德·斯瓦鲁普 | 500,000 美元 | 种子 |
数据科学奇才 | 2019 | 孟买 | 信息技术与服务 | 数据科学咨询, 人工智能解决方案与服务公司 | Sandeep Khuperkar、Shivam Thakkar | 三叶草信息技术 | 未公开 | |
持续卡丁车 | 2021 | 海得拉巴 | 电子商务 | 印度最大的可持续产品电子商务市场。 | 希尔帕·雷迪,坎西·杜特 | 萨曼莎·露丝·帕布 | 未公开 | |
好丽芙 | 2020 | 新德里 | 款待 | HooLiv 旨在通过关注舒适、便利和社区三个关键方面,为学生提供现代形式的 CoLiving 并提高他们的生活质量。 | Chinmoy Mishra、Gaurav Vij、Abhishek Verma | 重复俱乐部 | 未公开 | |
鸟眼 | 2012 | 古尔冈 | 电脑软件 | Birdeye 每天通过列表、评论和推荐来吸引新的潜在客户,通过网络聊天和约会将他们转化为客户,并通过调查、票务和见解来取悦这些客户——所有这些都集中在一个地方。 | 纳文·古普塔,尼拉吉·古普塔 | Accel-KKR | 60,000,000 美元 | C系列 |
蕨类植物 N 花瓣 | 1994 | 新德里 | 零售 | 最大的礼品链 | 遇见古特古提亚,维卡斯古特古提亚 | 灯塔 | 27,000,000 美元 | |
inFeedo | 2013 | 古尔冈 | 人力资源 | 亚洲领先的员工体验平台,通过人们喜爱的对话式人工智能帮助吸引员工、预测人员流失并回答常见问题 | Tanmaya 耆那教,Varun Puri | 丛林创投、老虎环球 | 12,000,000 美元 | A系列 |
艳丽的 | 2015 | 班加罗尔 | 食品和饮料 | 该公司的愿景是通过提供优质产品成为印度最受欢迎的肉类食品品牌。 | 维韦克·古普塔,阿贝·汉朱拉 | Amansa Capital、Kotak PE、Axis Growth Avenues AIF | 150,000,000 美元 | F2系列 |
青石 | 2011 | 班加罗尔 | 奢侈品和珠宝 | BlueStone 是印度领先的设计精美的高品质高级珠宝目的地。 | 高拉夫·辛格·库什瓦哈 | 英雄企业 | 30,000,000 美元 | |
莉拉游戏 | 2020 | 班加罗尔 | 娱乐 | 制作创新的 F2P 射击游戏 | 约瑟夫·金、保罗·莱登、阿维纳什·潘迪 | 降雨风险投资 | 10,000,000 美元 | A系列 |
优秀的宣传 | 2011 | 艾哈迈达巴德 | 营销与广告 | 出色的宣传在广告领域赢得了令人羡慕的声誉,以前所未有的方式创造、培育和提升品牌。 | 马南乔希 | 500,000 美元 | ||
种植者 | 2016 年 | 孟买 | 健康、保健和健身 | Growfitter 是一个游戏化的数字健康奖励平台,可为您的体育活动增加经济收益! | 圣马蒂潘德 | 拐点风险投资 | 1,000,000 美元 | 预系列 A |
GPS 可再生能源 | 2012 | 班加罗尔 | 可再生能源与环境 | GPS Renewables 是一家位于班加罗尔的清洁技术公司 | Mainak Chakraborty | 尼夫基金二 | 未公开 | B系列 |
宇宙饲料 | 2021 | 古尔冈 | 内容变现平台 | 帮助内容创作者赚钱并拉近他们与粉丝的距离。 | 维韦克·亚达夫,毗湿奴·帕塔克 | Growx Ventures、Waveform Ventures | 1,500,000 美元 | 种子 |
船艇 | 2017 | 新德里 | 海上 | ShipsKart 是满足所有海洋需求的一站式商店。 | Dhruv Sawhney、Sunny Bagla、Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2,700,000 美元 | A系列 |
We360.ai | 2020 | 博帕尔 | 信息技术与服务 | We360.ai 是一款基于云的员工监控软件,可帮助您深入了解员工的工作环境 | 阿纳夫·古普塔 | 校园基金、GSF、SucSeed Ventures | 500,000 美元 | |
天城 | 2008年 | 班加罗尔 | 广播媒体 | Amgi 是全球领先的云托管广播服务和定向广告解决方案公司。 | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel,Norwest,阿凡达 | 95,000,000 美元 | |
亿康 | 2014 | 海得拉巴 | 健康、保健和健身 | 增长最快的专利健康福利平台 | Kiran Kalakuntla、Srikanth Samudrala、Noel Coutinho 博士 | HealthQuad,Sabre 合作伙伴 | 15,000,000 美元 | B系列 |
逻辑上 | 2017 | 迈索尔 | 信息技术与服务 | 在逻辑上将先进的人工智能与人类专业知识相结合,以大规模处理有害和有问题的在线内容。 | 歌词耆那教 | 维特鲁威合作伙伴 | 24,000,000 美元 | |
CommerceIQ | 2012 | 班加罗尔 | 软件开发 | 领先的消费品牌信任 CommerceIQ 来简化亚马逊 | 古鲁哈里哈兰 | Softbank Vision Fund 2、Insight Partners、Trinity Ventures | 115,000,000 美元 | D系列 |
利用教育 | 2017 | 新德里 | 高等教育 | 领先的留学平台帮助来自印度和其他新兴市场的学生通过“以结果为中心的咨询”方法申请国外大学,该方法将就业能力+学生成功作为因素。 | 阿克谢·查图维迪 | Kaizenvest Private Equity、DSP Mutual Fund Group、Artha Ventures | 22,000,000 美元 | B系列 |
水连接 | 2017 | 钦奈 | 渔业 | 南亚领先的全栈式水产养殖技术企业和市场 | 拉贾马诺哈尔·索马桑达拉姆 | 三重资本 | 7,000,000 美元 | |
奥希 | 2021 | 斋浦尔 | 网络出版 | Ohi 是一个新的社交网络,不同地域、文化、职业的人们可以在餐厅中相互联系。 | 鲁帕尔·夏尔马,阿黛提·辛格 | DST 的执行合伙人 Rahul Mehta,Angellist US | 300,000 美元 | 种子 |
氧合 | 2016 年 | 古尔冈 | 金融服务 | 科技赋能的智能融资解决方案提供商 | 阿西什·莫哈帕特拉,鲁奇·卡拉 | 老虎环球,阿尔法波 | 200,000,000 美元 | A系列 |
堆栈金融 | 2021 | 班加罗尔 | 金融服务 | 印度第一款自动投资应用程序 | Smriti Tomar、Tushar Vyas、Vidit Varshney、Yashwardhan Pauranik | SucSEED 创新基金,Kunal Shah | 未公开 | |
李子 | 2013 | 孟买 | 皮肤护理 | Pureplay Skin Sciences 是一家新时代、以价值观为基础、以科学为导向的清洁美容和美容公司 | 尚卡尔·普拉萨德 | A91 合作伙伴 | 35,000,000 美元 | C系列 |
节生活 | 2017 | 新德里 | 热情好客 | 印度最大的管理生活生态系统。 以技术为先的方法提供居民至上的生活体验。 | Anindya Dutta,桑迪普·达尔米亚 | Kotak Mahindra 银行、RBL 银行 | 57,000,000 美元 | |
SIDBI风险投资 | 1999 | 孟买 | 风险投资和私募股权负责人 | 投资管理公司和 SIDBI (www.sidbi.in) 的全资子公司,该公司是该国针对 MSME 部门的 Apex 金融机构。 | 德巴希斯·戈什 | Ubharte Sitaare 基金 | 60,000,000 美元 | |
艾烨财经 | 2014 | 古尔冈 | 金融服务 | Aye Finance 是一家新时代金融公司,为印度各地的小微企业提供商业贷款。 | 维克拉姆·杰特利,桑杰·夏尔马 | 三级跳远,北弧 | 9,000,000 美元 | |
MedisimVR | 2017 | 钦奈 | 医院和医疗保健 | MediSim VR 的成立是为了让全面的虚拟现实医学模拟更容易获得和负担得起。 | 萨巴里什·钱德拉塞卡兰,阿迪丝·钦纳斯瓦米 | 拐点风险投资 | 400,000 美元 | 预系列 A |
选择你的足迹 | 2014 | 钦奈 | 出行安排 | 印度最大的在线 DIY 旅游预订平台 | Srinath Shankar,Hari Ganapathy | 库纳尔·沙阿,阿迪特·帕瑞克 | 未公开 | |
阿育吠陀公司 | 2021 | 古尔冈 | 制造业 | D2C 阿育吠陀品牌 | 帕拉姆·巴尔加瓦,什里达·辛格 | 维普罗 | 3,000,000 美元 | |
维维利资本 | 2017 | 钦奈 | 金融服务 | Vivriti Capital 是印度第一个技术支持市场,将资本市场投资者与机构、小企业和个人聚集在一起。 | 高拉夫·库马尔,维内特·苏库马尔 | Lightstone India,创造投资 | 55,000,000 美元 | C系列 |
像素 | 2018 | 班加罗尔 | 国防和航天制造 | Pixxel 是一家太空技术公司,致力于打造世界上最高分辨率的高光谱成像卫星成像星座。 | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | 激进风险投资 | 25,000,000 美元 | A系列 |
边缘网格 | 2020 | 海得拉巴 | 软件开发 | 印度的能源云 - 每个人都可以连接、交易和创造价值的能源平台。 | 苏尼尔·塔拉,普拉萨德·耶内尼 | 光石印度 | 6,000,000 美元 | 种子 |
类加 | 2018 | 诺伊达 | 教育科技 | Classplus,一家 B2B 教育科技初创公司,帮助教育工作者和内容创作者启动和扩展他们的在线辅导业务 | 穆库尔·鲁斯塔吉,巴斯瓦特·阿加瓦尔 | 老虎环球、阿尔法波环球 | 70,000,000 美元 | D系列 |
佩普技术私人有限公司 | 2015 | 孟买 | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd,孟买直接面向消费者 (D2C) 个人护理品牌 mCaffeine 的母公司 | 塔伦·夏尔马,维卡斯·拉赫瓦尼 | 典范合作伙伴 | 30,000,000 美元 | C系列 |
酷雷艾 | 2016 年 | 孟买 | 医疗器械制造 | 通过人工智能的力量使医疗保健更实惠、更容易获得 | 普拉尚特瓦里尔 | 诺和控股、HealthQuad | 40,000,000 美元 | |
黑客等级 | 2012 | 班加罗尔 | 软件开发 | HackerRank 是一个技术招聘平台,是评估全球 2800 多家公司的开发人员技能的标准。 | 维韦克·拉维桑卡尔,哈里珊卡兰 K | 萨斯奎哈纳成长股票 | $60000000 | D系列 |
城市购物中心 | 2019 | 古尔冈 | 制造业 | CityMall 是一个社区商务平台,专注于生活在印度小城市、城镇和村庄的 3 亿新互联网用户。 | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | 西北风险投资伙伴 | 75,000,000 美元 | C系列 |
松树实验室 | 1998 | 诺伊达 | IT服务和IT咨询 | 为商户提供融资和最后一公里零售交易技术的商户平台公司 | 阿姆里什·劳 | 维特鲁威合作伙伴 | 50,000,000 美元 | |
OSlash | 2020 | 班加罗尔 | 软件开发 | OSlash 是一个企业 URL 管理器,它通过内部命名所有重要链接来帮助团队导航、管理和共享信息。 | Ankit Pansari,绍伊布汗 | 库纳尔·沙阿,克里斯蒂安·奥斯特林 | 5,000,000 美元 | 种子后 |
超K | 2019 | 小城镇,安得拉 | 零售 | SuperK 是一个全栈解决方案,可帮助印度的小型零售店。 | Neeraj Menta,阿尼尔·通特普 | 021 资本 | 5,500,000 美元 | A系列前 |
卡91 | 2020 | 班加罗尔 | 金融服务 | Card91 为想要发行、控制、查看和批准支付的企业提供即插即用支付基础设施服务。 | Vineet Saxena,阿杰·潘迪,库什·斯里瓦斯塔瓦 | Infinity Ventures、Point72 Ventures、Sabre Partners | 13,000,000 美元 | A系列前 |
法玛特 | 2015 | 古尔冈 | 农业 | FarMart 正在建立一个对农民和企业都透明且经济回报的替代食品价值链 | 阿列赫·桑格拉,梅塔布·辛格 | 通用催化剂 | 32,000,000 美元 | B系列 |
Pi Beam Electric | 2013 | 钦奈 | 机动车制造 | 具有数据驱动分析的端到端微型移动电动汽车解决方案公司。 IIT 马德拉斯孵化的初创公司。 | 维沙赫·萨西库马尔 | 拐点风险投资 | 1,700,000 美元 | A系列前 |
Seekho.ai | 2021 | 古尔冈 | 电子学习提供商 | Seekho 是印度第一个基于微学习的学习、指导和招聘平台。 | Divya Jain、Ajeet Singh Kushwaha、Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | 3,000,000 美元 | A系列前 |
UPCRED | 2021 | 班加罗尔 | 网络出版 | 成立的目的是让世界上的创作者尽可能地在经济上取得成功。 | 桑杰·乔杜里、达姆帕尔·乔杜里、阿迪亚·巴塔查吉 | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400,000 美元 | 预种子 |
信任检查器 | 2017 | 班加罗尔 | IT服务和IT咨询 | TrustCheckr 使用 AI 并在统计上到达 TrustScore 以防止欺诈。 我们提供具有简单集成的实时 API。 | Adhip Ramesh、Praveen Raj、Shivraj | IIFL金融科技基金 | 未公开 | |
游戏24x7 | 2006年 | 孟买 | 网络出版 | Games24x7 是印度领先的数字技能游戏公司,拥有令人兴奋的全栈游戏组合,涵盖技能游戏、奇幻运动和休闲游戏。 | Trivikraman Thampy,Bhavin Pandya | 马拉巴尔投资 | 75,000,000 美元 | |
菲诺资本 | 2015 | 斋浦尔 | 金融服务 | Finova Capital,一家专注于 MSME 的领先 NBFC | 莫希特·萨尼,苏尼塔·萨尼 | Norwest Venture Partners、Maj Invest | 65,000,000 美元 | |
健康四重奏 | 2016 年 | 新德里 | 风险投资和私募股权负责人 | HealthQuad 是一家医疗保健创新基金,其愿景是培育改变印度医疗保健的模式。 | 阿布拉尔·米尔、阿米特·瓦玛、查尔斯-安托万·詹森 | 全球生物制药公司默沙东 | 160,000,000 美元 | |
维兹货运 | 2019 | 钦奈 | 运输、物流和仓储 | Wiz 是一个支持现代技术的货运代理平台。 | 拉姆库马尔·戈文达拉詹,拉姆库马尔·拉马钱德兰 | 老虎环球 | 36,000,000 美元 | A系列 |
一码 | 2020 | 班加罗尔 | 金融服务 | 由行业领导者资助的电子商务领域的新时代经销商平台。 | 马尼什·莎拉,亚什·德赛 | 通用催化剂 | 13,000,000 美元 | A系列 |
科格达金融 | 1996 | 斋浦尔 | 金融服务 | Kogta Financial (I) Ltd 是一家专注于零售的非银行金融公司,在资产金融业务 (AFC) 领域拥有超过 25 年的经验。 | 拉达·克里尚·科格塔 | 倍数 | 111,000,000 美元 | D系列 |
印度初创企业融资数据——2022 年 2 月
公司名称 | 成立 | 地点 | 部门 | 它能做什么 | 创始人 | 投资者 | 数量 | 阶段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负载共享 | 2017 | 班加罗尔 | 物流与供应链 | LoadShare 是印度发展最快的物流公司之一,拥有广泛的快递和物流网络 | 拉古拉姆·塔鲁里,普拉莫德·奈尔 | 老虎环球 | 40,000,000 美元 | C系列 |
定标器 | 2019 | 班加罗尔 | 电子学习 | Scaler 致力于创建一个增长生态系统,以帮助软件专业人士在其职业生涯的每个阶段释放人才和机会。 | 阿比马纽·萨克塞纳 | 光石印度 | 55,000,000 美元 | |
充电蜜蜂 | 2011 | 钦奈 | 金融服务 | Chargebee 是一种经常性计费和订阅管理工具,可帮助 SaaS 和类似 SaaS 的企业简化收入运营。 | Krish Subramanian、Thiyagarajan T、Rajaraman Santhanam、Saravanan KP | 老虎环球、红杉资本 | 250,000,000 美元 | |
鹦鹉螺手机 | 2014 | 浦那 | 电脑游戏 | Nautilus Mobile 是一家独立的移动游戏工作室 | 拉詹纳瓦尼 | 克拉夫顿 | 5,400,000 美元 | |
水田顾问 | 2011 | 孟买 | 金融服务 | 印度最大的多家族办公室和财富咨询公司,提供没有任何利益冲突的整体建议 | 苏米亚·拉詹 | 6,000,000 美元 | B系列 | |
OneTo11 | 2020 | 诺伊达 | 运动的 | OneTo11 是一家技术驱动的游戏公司。 | 拉文德拉库马尔 | Maximus Capital、GDA Capital、Magnus Capital、NFT Technologies | 2,500,000 美元 | 种子 |
Scrut自动化 | 2021 | 班加罗尔 | 信息技术与服务 | Scrut 提供最深入的云集成,可监控 140 多个漏洞 | Ayush Ghosh Choudhury,库什考希克 | Lightspeed,Endiya 合作伙伴 | 3,000,000 美元 | |
肾脏计划 | 2019 | 孟买 | 医院与保健 | 肾脏项目 (TRP) 是一个透析微型中心链,彻底改变了透析治疗的可用性和交付。 | 沙尚克·莫迪亚 | Emcure Pharmaceuticals、Aman Gupta、Sameer Mehta | ||
泽朗德 | 2018 | 古瓦哈提 | 建筑材料 | Zerund 砖被称为塑料嵌入式轻质砖。 它是 Zerund Manufacturing Pvt 的专利轻质砖。 有限公司 | Rupam Choudhury, Mousum Talukdar, David Pratim Gogoi | NEDFi风险投资 | 未公开 | 预系列 A |
扎马有机物 | 2016 年 | 孟买 | 食品和饮料 | Zama 提供来自印度各地农民和工匠的新鲜有机农产品。 | 施里娅·纳赫塔·瓦德瓦 | 阿杰·考沙尔,阿琼·兰巴 | 未公开 | 预系列 A |
罐 | 2021 | 班加罗尔 | 金融服务 | Jar 是一款日常黄金储蓄应用程序,可让您通过从在线交易中获取零钱并自动将其投资于数字黄金来节省资金。 | Misbah Ashraf, Nishchay AG | 老虎环球 | 32,000,000 美元 | A系列 |
孟买剃须公司 | 2015 | 新德里 | 消费品 | 个人护理和脱毛品牌 | 山塔努·德什潘德 | 海湾伊斯兰投资 | 6,000,000 美元 | |
逻辑砖 | 2017 | 浦那 | 电脑软件 | Logibricks 是一个 SaaS 平台,可帮助在线零售商从头到尾管理其售后运营。 | 阿梅亚·沙阿、卡兰·卡布拉、谢里夫·穆罕默德 | 船轮 | 1,500,000 美元 | |
枕头 | 2021 | 班加罗尔 | 金融服务 | Pillow 旨在通过抽象出所有技术、安全和战略问题,让参与 DeFi 尽可能简单 | 阿林丹·罗伊,拉贾斯·KM,卡提克·米什拉 | 高程资本 | 3,000,000 美元 | 种子 |
