Hint Girişimleri - Finansman ve Yatırımcı Verileri [Özel 2022]
Yayınlanan: 2022-04-16Bir girişimin gelişmesi için fikirler, yaratıcılık ve uygulama esastır. Ama bunlar yeterli mi? Yatırımcılar, büyük düşünmek, zengin olmak ve kalıcı bir etki bırakmak için, halk arasında "finansman" olarak bilinen - sermaye ile yeni başlayanlar ve diğer girişimci girişimler sağlar. StartupTalky, Hindistan'daki startup ekosisteminde gerçekleşen fonlama faaliyetlerini izliyor . Girişimin ayrıntılarını, aldığı finansmanı ve yatırımcıların bilgilerini burada bulacaksınız.
2022 için bu Hint Startups Funding verileri periyodik olarak güncellenir, bu yüzden bizi izlemeye devam edin!
Ayrıca Okuyun: Hint Startups Finansman Verileri [Özel 2021]
Hint Startups Finansman Verileri (2022 - Aylık):
Hint Startups Finansman Verileri - Mart 2022
Hint Startups Finansman Verileri - Şubat 2022
Hint Startups Finansman Verileri - Ocak 2022
Hint Startups Finansman Verileri - Mart 2022
Firma Adı | Kurulmuş | Konum | sektör | Bu ne yapar | kurucular | Yatırımcı | Tutar | Sahne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokomotif | 2019 | Yeni Delhi | Tekstil | Locofast, üreticileri ve tedarikçileri markalara, ihracat ve satın alma evlerine bağlayan en hızlı büyüyen B2B tekstil pazarıdır. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | 15.000.000 $ | Seri A |
anlık nane | 2015 | Bombay | Finansal hizmetler | Snapmint'te, kredi başvuruları sırasında Kredi Kartı bağımlılığını ve fiziki evrak derdini ortadan kaldırarak alışverişi mutlu bir deneyim haline getiriyoruz. | Nalin Agrawal, Anıl Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | 9.000.000 $ | Seri A |
Kuhoo | 2021 | Bombay | Finansal hizmetler | Kuhoo, özellikle mütevazı sosyo-ekonomik geçmişe sahip haneler için eğitimi demokratikleştirmeyi amaçlayan bir öğrenci kredisi fintech NBFC platformudur. | Prashant A. Bhonsle | Batı Köprüsü | 20.000.000$ | Tohum |
RupiRed | 2018 | gurgaon | Finansal hizmetler | Digital Finance International'ın (Finstar Financial Group) bir bölümü olan RupeeRedee, müşterilerin bir düğmeye tıklayarak kısa vadeli ihtiyaçları için borç para almalarına yardımcı olan dijital bir platformdur. | Jitin Bhasin | Dijital Finans Uluslararası | 1.100.000$ | B Serisi |
Strastrcture Eko | 2018 | Yeni Delhi | Yapı malzemeleri | Strawcture Eco, sıkıştırılmış tarımsal elyaf teknolojisi ile %100 Sürdürülebilir ürünleri ticarileştiren Yeşil bir yapı malzemesi şirketidir. | şeri pandey | Social Alpha, Villgro Innovations Foundations, Brigade REAP | 375.000 $ | Tohum |
WYLD | 2022 | Bombay | Tüketici Hizmetleri | WYLD, aktif sosyal medya kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış fiziksel bir ödeme kartı ve mobil uygulamadır. | Dishant Sanghvi | Daha İyi Sermaye | 350.000$ | ön tohum |
Bebe geğirme | 2018 | sure | Yiyecek ve İçecekler | Bebe Burp, çalışan ebeveynlere yardım etme etrafında yerleşik temel değerleri olan bir şirkettir. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | 280.000 $ | Tohum |
prozo | 2016 | noida | Lojistik ve Tedarik Zinciri | Prozo, KOBİ'ler, D2C markaları ve İşletmeler için bir 'e-ticaret etkinleştirici ve hızlandırıcı'dır. | Ashvini Jakhar | Altıncı His Girişimleri | 10.000.000$ | Seri A |
cepte | 2019 | Bangalore | Finansal hizmetler | Pocketly, her zaman, her yerde hızlı nakit para sağlar! Üniversite öğrencileri ve maaşlı insanlar için. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | 3.000.000 $ | Ön Seri A |
Zapkey | 2020 | Bombay | Emlak | Zapkey, müşterilerine listeleme tarihinden itibaren 3 ay içinde garantili konut satışı sağlayan bir modele sahip ev satış garantisi platformudur. | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Aile Ofisi | 2.000.000 | Tohum |
Kara Yay | 2016 | Yeni Delhi | Şarap ve Alkollü İçkiler | Black Bow, dünya standartlarında yerel ürünler yaratarak Hint ruhu sahnesini bozmayı amaçlayan yerli bir alcobev girişimi olan Ginglani Distillers'ın Hindistan'ın ilk Himalaya viskisidir. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | 800.000 $ | Ön Seri A |
lob | 2015 | Bangalore | Ulaştırma/Kamyon Taşımacılığı/Demiryolu | Lobb, lojistik Talep ve Arz'ı eşleştirmenin yeni yoludur | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Başkent, Srinath Ramakkrushnan | 1.100.000$ | Ön Seri A |
Beatoven yapay zekası | 2021 | Bangalore | Bilgisayar yazılımı | Beatoven AI, videolar ve podcast'ler için müzik oluşturmaya yardımcı olan basitleştirilmiş bir müzik oluşturma aracıdır. | Mansur Rahimat Han, Siddharth Bhardwaj | Redstart Laboratuvarları | 1.000.000$ | Tohum |
Ensolojik | 2019 | Yeni Delhi | Uluslararası Ticaret ve Geliştirme | Ensologic, Hindistan'ın numero uno sınır ötesi tüketim malları e-ticaret platformudur. | Anıl Agrawal, Kunal Jain | Hint Melek Ağı (IAN), Haydarabad Melekleri | 520.000 $ | Tohum |
Daha İyi Girişimler Yiyin | 2020 | Jaipur | Yiyecek ve İçecekler | Lezzetli sağlıklı atıştırmalıklar yapar ve insanların lezzetten ödün vermeden daha iyi yemelerine yardımcı olur. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Java Başkenti, Bombay Melekleri | 700.000 dolar | Tohum |
AjnaLens | 2014 | tan | Bilgisayar donanımı | AjnaLens, anında değer sağlayan çözümlerle en konforlu ve sürükleyici karma gerçeklik cihazlarını sunar. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1.500.000$ | |
Sadece Köpekler | 2011 | Perakende | Ahmedabad | Just Dogs, evcil hayvanların yaşam boyu ihtiyaçları için Hindistan'ın en büyük özel hizmet ve çözüm perakendecisidir. | Ashish, Poorvi Anthony | Altıncı His Girişimleri | 7,000,000$ | |
filo | 2020 | Haryana | Uzaktan Eğitim | Filo, öğrencileri Hindistan'ın en iyi %1'lik öğretmenleriyle 60 saniyeden kısa sürede buluşturan, dünyanın en hızlı büyüyen isteğe bağlı ders platformudur. | Imbesat Ahmed, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Anthos Başkenti | 23.000.000 $ | Seri A |
Cep FM | 2018 | Bangalore | Ses OTT'si | Pocket FM, kullanıcıların en çeşitli içerik oluşturucu topluluğunun sesli kitaplarından, hikayelerinden ve podcast'lerinden oluşan en geniş sesli içeriği keşfetmesine ve keyfini çıkarmasına olanak tanır. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Goodwater Başkenti, Naver | 65.000.000 $ | C Serisi |
TABPS Evcil Hayvanlar | 2018 | Coimbatore | Yemek üretimi | Evcil Hayvan Maması Ve Kozmetik | Brindha Vijay Kumar | 500.000$ | Tohum | |
QPe | 2021 | Yeni Delhi | e-ticaret | Bharat'ı Hindistan'a Dijital Olarak Dönüştürme ve Çevrimdışı İşletmeleri Çevrimiçi Hale Getirme. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | açıklanmayan | Tohum |
Bonsaro | 2020 | Bombay | Gıda Teknolojisi | Deniz ürünleri ve et için teknoloji odaklı tedarikçi Bonsaro | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | kulüp | açıklanmayan | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Finansal hizmetler | Chhotastock, Hindistan'daki 2. kademe ve ötesindeki kullanıcıları hedefleyerek hisse senedi ticaretini ve perakende yatırımı demokratikleştirmeyi amaçlıyor. | Mithun Tantri | SC Yenilik Fonları | açıklanmayan | ön tohum |
Junio | 2020 | Yeni Delhi | Finansal hizmetler | Girişimin amacı, çocuklarda parayı eğlenceli ve pratik bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda disiplini ve farkındalığı beslemektir. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Girişimleri | 6,000,000$ | Ön Seri A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Finansal hizmetler | İşletmeler, borç verenler ve yatırımcılar için bir borç platformu olan CredAvenue, en kapsamlı borç ürünleri buketini sunar. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137.000.000 $ | B Serisi |
Kaptan Taze | 2019 | Bangalore | Lojistik ve Tedarik Zinciri | Sektördeki en hızlı hasadı perakendeye ulaştırmak için teknolojiden yararlanan bir B2B pazar yeri. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | 50.000.000$ | C Serisi |
otipi | 2020 | Haryana | Tarım Teknolojisi | Otipy, çiftçinin taze çiftlik sebze ve meyvelerini kapılarına kadar teslim etmesine yardımcı olur. | Varun Khurana | Westbridge Başkenti | 32.000.000 | B Serisi |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Sağlık, Zindelik ve Fitness | Yapay zeka odaklı güzellik ve kişisel bakım markası | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | JSW Girişimleri | 5.000.000 $ | Seri A |
kurdeşen | 2011 | Bangalore | Bilgisayar yazılımı | Dünyanın Google Workspace için oluşturulmuş ilk yardım masası. | Niraj, Nitish Nandy | Kalaari Başkenti, Kae Başkenti | 22.000.000 $ | B Serisi |
oyuncu | 2019 | Ahmedabad | Spor Dalları | Oyuncuların nakit ödüller kazanmak için rekabet edebilecekleri, iletişim kurabilecekleri ve içerik paylaşabilecekleri bir eSpor turnuvası platformu | soham thacker | Unicorn Hindistan Girişimleri | 1.000.000$ | Ön Seri A |
Emeklilik Kutusu | 2021 | Bangalore | Finansal servis | Hindistan'ın Özel İş Gücü İçin İlk Dijital Emeklilik Platformu | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote Hindistan | 160.000$ | |
Adyaway | 2020 | gurgaon | tüketim malları | Adyaway, bilinçli yaşam deneyimleri arayan bilinçli siz için amaca yönelik bir butik yaşam tarzı markasıdır. | Keşhav Kumar | Ah! Girişimler | açıklanmayan | |
Perfiolar | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios, işletmelerin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri toplamasına, düzenlemesine, analiz etmesine ve karar vermede yardımcı olmasına olanak tanıyan lider bir ürün teknolojisi şirketidir. | VR Govindarajan | Bessemer Girişim Ortakları, Warburg Pincus | 68.000.000 $ | |
fahri | 2015 | Bombay | eğitim teknolojisi | Emeritus, yüksek kaliteli eğitimi tüm dünyadaki bireyler, şirketler ve hükümetler için erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirerek geleceğin becerilerini öğretmeye kendini adamıştır. | Ashwin Damera | CPP Yatırımları | 350.000.000 $ | |
propdial | 2017 | gurgaon | Emlak | Hindistan'ın 1 Numaralı Mülk Yönetimi Hizmet Platformu | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | 100.000$ | ||
Oorjaa | 2021 | Bombay | Lojistik ve Tedarik Zinciri | Şehir İçi Tedarik Zinciri için Teknoloji Destekli Lojistik Çözümleri | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Bükülme Noktası Girişimleri | 1.000.000$ | |
Mavi Tokai | 2012 | Yeni Delhi | Yiyecek ve İçecekler | Kahve özel markası | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Negen Başkenti, Mauryan Başkenti | açıklanmayan | B serisi öncesi |
Para Görünümü | 2014 | Bangalore | Finansal hizmetler | Money View, anında kişisel krediler, kartlar, BNPL ve kişisel finansal yönetim çözümleri gibi eksiksiz bir kişiselleştirilmiş kredi ürünleri paketi sunan lider bir çevrimiçi kredi platformudur. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Kış Başkenti, Evolvence Hindistan, Hızlanma | 75.000.000 $ | D Serisi |
kredi ödemesi | 2014 | Chennai | Finansal hizmetler | Bankalara, Finans kurumlarına, PayFacs ve ISO'lara sektöre hazır birleşik ödeme alma platformumuzla olanak sağlayan yeni bir fintech şirketi. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5.000.000 | Ön Seri A |
Loco | 2018 | Bangalore | Eğlence | Loco, Hindistan'ın önde gelen canlı oyun akış platformudur. 'Oyun eğlencesini demokratikleştirin' | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | karma | 40.000.000 | Seri A |
Kuku FM | 2018 | Bombay | Eğlence | Kuku FM, Hindistan'ın önde gelen sesli içerik platformudur ve sesli kitap biçiminde özel birinci sınıf sesli içerikler yaratır, üretir, pazarlar ve dağıtır | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20.000.000 | B Serisi |
Metasky | 2021 | Bangalore | Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri | Metasky, kripto ve NFT destekli toplulukların, oyunların ve deneyimlerin bir milyar sonraki kullanıcısına olanak sağlayan bir Web3 platformu. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital Hindistan, Woodstock Fonu | 2.000.000 | ön tohum |
Mentor Maçı | 2020 | Chennai | Uzaktan Eğitim | Mentor Match, 8-12. sınıf öğrencilerinin 1'e 1 görüntülü görüşme yoluyla anında uzman danışmanlarla/eğitmenlerle doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olan bir kendi kendine çalışma platformudur. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Sapient Fonu | 1.000.000 | ön tohum |
Bugün Besleyin | 2020 | Bangalore | Uluslararası Ticaret ve Geliştirme | Nutrify Today, küratörlü tedarik zinciri, Pazar erişimi ve Eş ağ oluşturma yoluyla nutrasötik işlere olanak sağlayan ve bunları güçlendiren en büyük Nutrasötik endüstrisi, Gıda teknolojisi ve Pharma OTC platformudur. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | 500.000$ | Tohum |
Veri Bilimi Sihirbazları | 2019 | Bombay | Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri | Veri Bilimi Danışmanlığı, Yapay Zeka Çözümleri ve Hizmetleri Şirketi | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Yonca Bilgi Teknolojisi | açıklanmayan | |
SustainKart | 2021 | Haydarabad | e-ticaret | Sürdürülebilir ürünler için özel olarak Hindistan'ın en büyük e-ticaret pazarı. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | açıklanmayan | |
HooLiv | 2020 | Yeni Delhi | misafirperverlik | HooLiv, öğrencilere Modern bir CoLiving formu sağlamayı ve Konfor, Kolaylık ve Toplumun üç önemli yönüne odaklanarak yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Tekrar Kulübü | açıklanmayan | |
kuşgözü | 2012 | gurgaon | Bilgisayar yazılımı | Listeler, İncelemeler ve Yönlendirmeler ile yeni müşteri adayları çekmek, Web Sohbeti ve Randevularla onları müşteriye dönüştürmek ve bu müşterileri Anketler, Biletleme ve Öngörüler ile memnun etmek için her gün Birdeye - hepsi tek bir yerde. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Hızlanma-KKR | 60.000.000 $ | C Serisi |
eğrelti otları n yaprakları | 1994 | Yeni Delhi | Perakende | En Büyük Hediye Zinciri | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | deniz feneri | 27.000.000 $ | |
inFeedo | 2013 | gurgaon | İnsan kaynakları | Asya'nın önde gelen çalışan deneyimi platformu, çalışanların katılımını sağlamaya, yıpranmayı tahmin etmeye ve insanların sevdiği yapay zeka ile SSS'leri yanıtlamaya yardımcı oluyor | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | 12.000.000 $ | Seri A |
Licious | 2015 | Bangalore | Yiyecek ve İçecekler | Şirket, üstün kaliteli ürünler sunarak Hindistan'ın en sevilen et gıda markası olarak ortaya çıkma vizyonuyla inşa edilmiştir. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Eksen Büyüme Caddeleri AIF | 150.000.000 $ | Seri F2 |
Göztaşı | 2011 | Bangalore | Lüks Ürünler ve Mücevherat | BlueStone, çarpıcı biçimde zarif tasarımlara sahip yüksek kaliteli güzel mücevherler için Hindistan'ın önde gelen destinasyonudur. | Gaurav singh kushwaha | Kahraman Atılgan | 30.000.000 $ | |
LİLA Oyunları | 2020 | Bangalore | Eğlence | Yenilikçi bir F2P Nişancı Oyunu Yapmak | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Yağış Girişimleri | 10.000.000$ | Seri A |
Mükemmel Tanıtım | 2011 | Ahmedabad | Pazarlama reklamı | Mükemmel tanıtım, daha önce hiç olmadığı kadar marka yaratmak, beslemek ve geliştirmek için reklam segmentinde kıskanç bir ün kazandı. | Manan Joshi | 500.000$ | ||
yetiştirici | 2016 | Bombay | Sağlık, Zindelik ve Fitness | Growfitter, fiziksel aktivitenize finansal faydalar ekleyen, oyunlaştırılmış bir dijital sağlık ödül platformudur! | Sanmati Pande | Bükülme Noktası Girişimleri | 1.000.000$ | Ön Seri A |
GPS Yenilenebilir | 2012 | Bangalore | Yenilenebilir ve Çevre | GPS Renewables, Bangalore merkezli bir temiz teknoloji firmasıdır. | Mainak Çakraborty | Neev Fonu II | açıklanmayan | B Serisi |
kozmofeed | 2021 | gurgaon | İçerikten para kazanma platformu | İçerik oluşturucuların para kazanmalarına yardımcı olmak ve onları hayranlarına yaklaştırmak. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Growx girişimleri, Waveform Ventures | 1.500.000$ | Tohum |
gemi kartı | 2017 | Yeni Delhi | denizcilik | ShipsKart, tüm denizcilik ihtiyaçları için tek durak noktasıdır. | Dhruv Sawhney, Güneşli Bağla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2.700.000$ | Seri A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri | We360.ai, çalışanlarınızın çalışma ortamı hakkında fikir edinmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. | Arnav Gupta | Kampüs Fonu, GSF, SucSeed Ventures | 500.000$ | |
amagi | 2008 | Bangalore | medya yayın | Amagi, dünyanın önde gelen bulut yönetimli yayın hizmetleri ve hedefli reklam çözümleri şirketidir. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Kuzeybatı, Avatar | 95.000.000 $ | |
ekincare | 2014 | Haydarabad | Sağlık, Zindelik ve Fitness | En hızlı büyüyen ve patentli sağlık yararları platformu | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr Noel Coutinho | HealthQuad, Sabre Ortakları | 15.000.000 $ | B Serisi |
mantıksal olarak | 2017 | Mysore | Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri | Zararlı ve sorunlu çevrimiçi içeriği geniş ölçekte ele almak için gelişmiş yapay zekayı insan uzmanlığıyla mantıklı bir şekilde birleştirir. | Lirik Jain | Vitruvius Ortakları | 24.000.000 $ | |
TicaretIQ | 2012 | Bangalore | Yazılım geliştirme | Önde gelen tüketici markaları, Amazon'u basitleştirmek için CommerceIQ'ya güveniyor | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | 115.000.000 $ | D Serisi |
Edu'dan yararlanın | 2017 | Yeni Delhi | Yüksek öğretim | Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlardan gelen öğrencilerin, istihdam edilebilirlik + öğrenci başarısını etkileyen “sonuç odaklı danışmanlık” yaklaşımıyla yurtdışındaki üniversitelere başvurmalarına yardımcı olan önde gelen yurtdışında eğitim platformu. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Özel Sermaye, DSP Yatırım Fonu Grubu, Artha Ventures | 22.000.000 $ | B Serisi |
su bağlantısı | 2017 | Chennai | balıkçılık | Güney Asya'nın öncü tam kapsamlı su ürünleri teknolojisi girişimi ve pazarı | Rajamanohar Somasundaram | Üçlü Başkent | 7,000,000$ | |
merhaba | 2021 | Jaipur | İnternet Yayıncılığı | Ohi, farklı coğrafyalardan, kültürlerden, mesleklerden insanların restoranlarda birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri yeni bir sosyal ağdır. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | DST'nin Yönetici Ortağı Rahul Mehta, Angellist ABD | 300.000 $ | Tohum |
oksizo | 2016 | gurgaon | Finansal hizmetler | Teknoloji etkin bir akıllı finansman çözümü sağlayıcısı | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Kaplan Küresel, Alfa Dalgası | 200.000.000$ | Seri A |
Yığın Finans | 2021 | Bangalore | Finansal hizmetler | Hindistan'ın ilk otomatik yatırım uygulaması | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | SucSEED İnovasyon Fonu, Kunal Shah | açıklanmayan | |
Erik | 2013 | Bombay | Cilt bakımı | Pureplay Skin Sciences, yeni çağa ait, değerlere dayalı, bilim odaklı bir temiz güzellik ve bakım şirketidir. | Shankar Prasad | A91 Ortakları | 35.000.000 $ | C Serisi |
stanza yaşam | 2017 | Yeni Delhi | misafirperverlik | Hindistan'ın en büyük yönetilen-yaşayan ekosistemi. Önce ikamet eden bir yaşam deneyimi sunmak için teknoloji öncelikli bir yaklaşım. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Kotak Mahindra Bankası, RBL Bankası | 57.000.000 $ | |
SIDBI Girişim Sermayesi | 1999 | Bombay | Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye İlkeleri | Bir yatırım yönetimi şirketi ve ülkedeki MSME sektörü için Apex Finans Kurumu olan SIDBI'nin (www.sidbi.in) tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. | Debashis Ghosh | Ubharte Sitaare Fonu | 60.000.000 $ | |
evet finans | 2014 | gurgaon | Finansal hizmetler | Aye Finance, Hindistan'daki küçük ve mikro işletmelere işletme kredileri sağlayan yeni bir çağ finans şirketidir. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Üç Atlama, Kuzey Ark | 9.000.000 $ | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Hastaneler ve Sağlık Hizmetleri | MediSim VR, kapsamlı Sanal Gerçeklik tıbbi simülasyonunu daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için kuruldu. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Bükülme Noktası Girişimleri | 400.000 $ | Ön Seri A |
Pickyourtrack | 2014 | Chennai | Yolculuk planları | Hindistan'ın en büyük çevrimiçi kendin yap seyahat rezervasyon platformu | Srinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Şah, Adit Parekh | açıklanmayan | |
Ayurveda Şirketi | 2021 | gurgaon | Üretme | D2C ayurveda markası | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | 3.000.000 $ | |
Vivriti Başkenti | 2017 | Chennai | Finansal hizmetler | Vivriti Capital, sermaye piyasası yatırımcılarını kurumlar, küçük işletmeler ve bireylerle bir araya getiren Hindistan'ın ilk teknoloji destekli pazarıdır. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone Hindistan, Yaratılış Yatırımları | 55.000.000 $ | C Serisi |
piksel | 2018 | Bangalore | Savunma ve Uzay İmalatı | Pixel, dünyanın en yüksek çözünürlüklü hiperspektral görüntüleme uydu görüntüleme takımyıldızını yaratmaya çalışan bir uzay teknolojisi şirketidir. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Radikal Girişimler | 25.000.000 $ | Seri A |
EdgeGrid | 2020 | Haydarabad | Yazılım geliştirme | Hindistan'ın Enerji Bulutu - Herkesin bağlanabileceği, işlem yapabileceği ve Değer yaratabileceği tek bir enerji platformu. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock Hindistan | 6,000,000$ | Tohum |
sınıf artı | 2018 | noida | eğitim teknolojisi | Eğitimcilerin ve içerik oluşturucuların çevrimiçi koçluk işlerini başlatmalarına ve ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir B2B edtech girişimi olan Classplus | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Kaplan Küresel, Alfa Dalga Küresel | 70.000.000 $ | D Serisi |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015 | Bombay | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, Mumbai merkezli doğrudan tüketiciye (D2C) kişisel bakım markası mCaffeine'in ebeveyni | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Mükemmel Ortaklar | 30.000.000 $ | C Serisi |
Kur.ai | 2016 | Bombay | Tıbbi Ekipman İmalatı | Yapay Zekanın gücüyle sağlık hizmetlerini daha ekonomik ve erişilebilir hale getirin | Prashant Savaşçısı | Novo Holdings, HealthQuad | 40.000.000 $ | |
HackerRütbesi | 2012 | Bangalore | Yazılım geliştirme | HackerRank, dünya çapında 2800'den fazla şirket için geliştirici becerilerini değerlendirmek için standart olan bir teknoloji işe alma platformudur. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Susquehanna Büyüme Sermayesi | $60000000 | D Serisi |
Şehir merkezi | 2019 | gurgaon | Üretme | CityMall, Hindistan'daki küçük şehirlerde, kasabalarda ve köylerde yaşayan 300 milyon yeni internet kullanıcısına odaklanan bir topluluk ticaret platformudur. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Norwest Girişim Ortakları | 75.000.000 $ | C Serisi |
Çam Laboratuvarları | 1998 | noida | BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı | Tüccarlara finansman ve son mil perakende işlem teknolojisi sağlayan bir tüccar platformu şirketi | Amrish Rau | Vitruvius Ortakları | 50.000.000$ | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Yazılım geliştirme | OSlash, tüm önemli bağlantıları dahili olarak adlandırarak ekiplerin gezinmesine, yönetmesine ve bilgileri paylaşmasına yardımcı olan bir kurumsal URL yöneticisidir. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Şah, Christian Oestlien | 5.000.000 $ | tohum sonrası |
süperK | 2019 | Küçük Kasabalar, Andra | Perakende | SuperK, Hindistan'daki küçük formatlı perakende mağazalarını güçlendirmek için eksiksiz bir çözümdür. | Neeraj Menta, Anıl Thontepu | 021 Sermaye | 5.500.000$ | Ön Seri A |
KART91 | 2020 | Bangalore | Finansal hizmetler | Card91, ödeme yapmak, kontrol etmek, görüntülemek ve onaylamak isteyen işletmeler için bir hizmet olarak tak ve çalıştır ödeme altyapısı sunar. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | 13.000.000$ | Ön Seri A |
FarMart | 2015 | gurgaon | çiftçilik | FarMart, hem çiftçiler hem de işletmeler için şeffaf ve finansal olarak ödüllendirici alternatif bir gıda değer zinciri oluşturuyor | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Genel Katalizör | 32.000.000 $ | B Serisi |
Pi Kiriş Elektrik | 2013 | Chennai | Motorlu Araç İmalatı | Veri odaklı analitik ile uçtan uca mikro mobilite EV çözümleri şirketi. HTE Madras Incubated StartUp. | Visakh Sasikumar | Bükülme Noktası Girişimleri | 1.700.000$ | Ön Seri A |
Seekho.ai | 2021 | gurgaon | E-Öğrenim Sağlayıcıları | Seekho, öğrenmek, akıl hocalığı yapmak ve işe almak için Hindistan'ın ilk mikro-öğrenme tabanlı platformudur. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Süper Morpheus | 3.000.000 $ | Ön Seri A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | İnternet Yayıncılığı | Dünyanın yaratıcılarını mümkün olduğunca ekonomik olarak başarılı olmaları için güçlendirmek için kuruldu. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400.000 $ | ön tohum |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı | TrustCheckr, yapay zekayı kullanır ve sahtekarlığı önlemek için istatistiksel olarak TrustScore'a ulaşır. Basit Entegrasyon ile Gerçek Zamanlı API'ler sağlıyoruz. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | IIFL Fintech Fonu | açıklanmayan | |
Oyunlar24x7 | 2006 | Bombay | İnternet Yayıncılığı | Games24x7, beceri oyunları, fantezi sporları ve gündelik oyunlarda heyecan verici tam kapsamlı oyun portföyüne sahip Hindistan'ın önde gelen dijital beceri oyunları şirketidir. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Malabar Yatırım | 75.000.000 $ | |
