บริษัทสตาร์ทอัพในอินเดีย - ข้อมูลเงินทุนและนักลงทุน [Exclusive 2022]
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-16ความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และการดำเนินการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นที่จะเจริญรุ่งเรือง แต่เพียงพอหรือไม่ นักลงทุนจัดหาเงินทุนให้กับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า "เงินทุน" เพื่อคิดใหญ่ รวยขึ้น และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน StartupTalky ติดตามกิจกรรมการระดมทุนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศการเริ่มต้นของอินเดีย คุณจะพบรายละเอียดของการเริ่มต้น เงินทุนที่ได้รับ และข้อมูลของนักลงทุนที่นี่
ข้อมูลกองทุนสตาร์ทอัพของอินเดียสำหรับปี 2022 มีการอัปเดตเป็นระยะ โปรดคอยติดตาม!
ยังอ่าน: ข้อมูลเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพของอินเดีย [พิเศษ 2021]
ข้อมูลเงินทุนเริ่มต้นของอินเดีย (2022 - รายเดือน):
ข้อมูลเงินทุนสตาร์ทอัพของอินเดีย - มีนาคม 2022
ข้อมูลเงินทุนสตาร์ทอัพของอินเดีย - กุมภาพันธ์ 2022
ข้อมูลเงินทุนสตาร์ทอัพของอินเดีย - มกราคม 2022
ข้อมูลเงินทุนสตาร์ทอัพของอินเดีย - มีนาคม 2022
ชื่อ บริษัท | ก่อตั้ง | ที่ตั้ง | ภาค | มันทำอะไร | ผู้ก่อตั้ง | นักลงทุน | จำนวน | เวที |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โลโคฟาสต์ | 2019 | นิวเดลี | สิ่งทอ | Locofast เป็นตลาดสิ่งทอ B2B ที่เติบโตเร็วที่สุดซึ่งเชื่อมต่อผู้ผลิตและซัพพลายเออร์กับแบรนด์ การส่งออกและการซื้อบ้าน | ดีพัค, โมฮิท ปิพลานี | จิระเต, สเตลลาริส | $15,000,000 | ซีรีส์ A |
Snapmint | 2015 | มุมไบ | บริการทางการเงิน | ที่ Snapmint กำลังขจัดการพึ่งพาบัตรเครดิตและความยุ่งยากของเอกสารทางกายภาพระหว่างการสมัครขอสินเชื่อ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งเป็นไปอย่างราบรื่น | นลิน อัครวัล, อนิล เกลรา, อภินีตสาวา, ราหุล อัครวาล | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | 9,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ A |
คูฮู | ปี 2564 | มุมไบ | บริการทางการเงิน | Kuhoo เป็นแพลตฟอร์ม fintech NBFC ของเงินกู้นักเรียนที่มุ่งหวังที่จะทำให้การศึกษาเป็นประชาธิปไตยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำต้อย | Prashant A. Bhonsle | สะพานตะวันตก | $20,000,000 | เมล็ดพันธุ์ |
รูปีRedee | 2018 | คุร์เคาน์ | บริการทางการเงิน | RupeeRedee แผนกหนึ่งของ Digital Finance International (Finstar Financial Group) เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกค้ายืมเงินสำหรับความต้องการระยะสั้นของพวกเขาได้เพียงคลิกปุ่ม | จิติน ภาสิน | Digital Finance International | $1,100,000 | ซีรีส์ B |
ฟางข้าว Eco | 2018 | นิวเดลี | วัสดุก่อสร้าง | Strawcture Eco เป็นบริษัทวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 100% ด้วยเทคโนโลยีบีบอัดเส้นใยเกษตร | Shriti Pandey | Social Alpha, มูลนิธิ Villgro Innovations, Brigade REAP | $375,000 | เมล็ดพันธุ์ |
WYLD | 2022 | มุมไบ | บริการผู้บริโภค | WYLD เป็นบัตรชำระเงินทางกายภาพและแอพมือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ | ดิศนันท์ แสงวี | Better Capital | $350,000 | ก่อนเพาะเมล็ด |
Bebe Burp | 2018 | สุราษฎร์ | อาหารและเครื่องดื่ม | Bebe Burp เป็น บริษัท ที่มีค่านิยมหลักที่ฝังอยู่ในการช่วยเหลือพ่อแม่ที่ทำงาน | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, พี่น้อง Shreeji, Dholakia Ventures | $280,000 | เมล็ดพันธุ์ |
โปรโซ | 2016 | นอยดา | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | Prozo เป็น 'ตัวเปิดใช้งานอีคอมเมิร์ซ & ตัวเร่งความเร็ว' สำหรับ SMEs, แบรนด์ D2C และองค์กร | Ashvini Jakhar | Sixth Sense Ventures | $10,000,000 | ซีรีส์ A |
Pocketly | 2019 | บังกาลอร์ | บริการทางการเงิน | Pocketly ให้เงินสดในมืออย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา! สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยและคนเงินเดือน | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | $3,000,000 | พรีซีรีส์ A |
Zapkey | 2020 | มุมไบ | อสังหาริมทรัพย์ | Zapkey เป็นแพลตฟอร์มการรับประกันการขายบ้านพร้อมโมเดลที่ให้ยอดขายบ้านที่รับประกันแก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียน | Shubhankar, Sandeep Reddy, ราชาสีธารามัน | Gruhas Proptech สำนักงานครอบครัว DLF | 2,000,000 | เมล็ดพันธุ์ |
โบว์ดำ | 2016 | นิวเดลี | ไวน์และสุรา | Black Bow เป็นวิสกี้หิมาลัยแห่งแรกของอินเดียโดย Ginglani Distillers บริษัทสตาร์ทอัพอัลโคเบฟพื้นบ้านโดยมีเป้าหมายที่จะทำลายจิตวิญญาณของอินเดียด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับโลก | ชีวาม กิงลานี | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | $800,000 | พรีซีรีส์ A |
Lobb | 2015 | บังกาลอร์ | ขนส่ง/รถบรรทุก/รถไฟ | Lobb เป็นวิธีใหม่ในการจับคู่ความต้องการและอุปทานด้านลอจิสติกส์ | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, ศรีนาถ รามครุสนัน | $1,100,000 | พรีซีรีส์ A |
Beatoven AI | ปี 2564 | บังกาลอร์ | คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ | Beatoven AI เป็นเครื่องมือสร้างเพลงที่เรียบง่ายซึ่งช่วยสร้างเพลงสำหรับวิดีโอและพอดแคสต์ | มานสูร ราหิมาต ข่าน, สิทธารถ ภัทรวาช | Redstart Labs | $1,000,000 | เมล็ดพันธุ์ |
Ensologic | 2019 | นิวเดลี | การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา | Ensologic เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามพรมแดนหมายเลข uno ของอินเดีย | อนิล อัครวัล, Kunal Jain | Indian Angel Network (IAN), Hyderabad Angels | $520,000 | เมล็ดพันธุ์ |
Eat Better Ventures | 2020 | ชัยปุระ | อาหารและเครื่องดื่ม | ทำขนมเพื่อสุขภาพแสนอร่อยและช่วยให้ผู้คนกินได้ดีขึ้นโดยไม่ลดทอนรสชาติ | มริดูลา คาโนเรีย, ชอรยา คาโนเรีย | Java Capital, มุมไบ แองเจิลส์ | 700,000 เหรียญสหรัฐ | เมล็ดพันธุ์ |
AjnaLens | 2014 | ธเน | ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | AjnaLens นำเสนออุปกรณ์ความเป็นจริงผสมที่สะดวกสบายและสมจริงที่สุดด้วยโซลูชันที่มอบคุณค่าทันที | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, อภิจิต ปาติล | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1,500,000 เหรียญสหรัฐ | |
แค่หมา | 2011 | ขายปลีก | อาเมดาบัด | Just Dogs เป็นผู้ค้าปลีกบริการและโซลูชั่นเฉพาะด้านที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียสำหรับความต้องการตลอดชีวิตของสัตว์เลี้ยง | อาชิช, พัวร์วี แอนโธนี | Sixth Sense Ventures | $7,000,000 | |
Filo | 2020 | หรยาณา | อีเลิร์นนิง | Filo เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชาแบบออนดีมานด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเชื่อมโยงนักเรียนกับผู้สอนระดับสูง 1% ของอินเดียในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, โรหิต คูมาร์ | Anthos Capital | $23,000,000 | ซีรีส์ A |
Pocket FM | 2018 | บังกาลอร์ | เสียง OTT | Pocket FM ให้ผู้ใช้ค้นพบและเพลิดเพลินกับการเลือกเนื้อหาเสียงที่ดีที่สุดตั้งแต่หนังสือเสียง เรื่องราว และพอดแคสต์จากชุมชนครีเอเตอร์ที่หลากหลายที่สุด | Nishanth KS, Prateek Dixit, โรฮัน นายัค | กู๊ดวอเตอร์ แคปิตอล นาเวอร์ | 65,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ C |
TABPS Pets | 2018 | โคอิมบาโตร์ | การผลิตอาหาร | อาหารสัตว์เลี้ยงและเครื่องสำอาง | บรินธะ วิชัย กุมาร | $500,000 | เมล็ดพันธุ์ | |
QPe | ปี 2564 | นิวเดลี | อีคอมเมิร์ซ | เปลี่ยน Bharat สู่อินเดียแบบดิจิทัลและนำธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์ | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | แดเนียล เคโลฮา | ไม่เปิดเผย | เมล็ดพันธุ์ |
บอนซาโร | 2020 | มุมไบ | ฟู้ดเทค | Bonsaro ซัพพลายเออร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | คลับ | ไม่เปิดเผย | |
Chhotastock | 2022 | บังกาลอร์ | บริการทางการเงิน | Chhotastock ตั้งเป้าที่จะสร้างประชาธิปไตยในการซื้อขายหุ้นและการลงทุนรายย่อย โดยกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ในระดับ II และนอกพื้นที่ในอินเดีย | มิถุน ตันตริ | กองทุนนวัตกรรม SC | ไม่เปิดเผย | ก่อนเพาะเมล็ด |
จูนิโอ | 2020 | นิวเดลี | บริการทางการเงิน | เป้าหมายของสตาร์ทอัพคือการปลูกฝังระเบียบวินัยและความตระหนักในเด็กเกี่ยวกับวิธีจัดการเงินอย่างสนุกสนานและนำไปใช้ได้จริง | อังกิต เกรา, ศานการ์ นาถ | NB Ventures | $6,000,000 | พรีซีรีส์ A |
CredAvenue | 2020 | เจนไน | บริการทางการเงิน | แพลตฟอร์มหนี้สำหรับองค์กร ผู้ให้กู้ และนักลงทุน CredAvenue นำเสนอผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่ครอบคลุมมากที่สุด | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | $137,000,000 | ซีรีส์ B |
กัปตันเฟรช | 2019 | บังกาลอร์ | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ตลาด B2B ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบการเก็บเกี่ยวสู่ค้าปลีกที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม | อุทัย โกวดา | Prosus Ventures, Tiger Global | 50,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ C |
Otipy | 2020 | หรยาณา | AgriTech | Otipy ช่วยชาวนาส่งผักและผลไม้สดจากฟาร์มถึงหน้าบ้าน | วรุณ คูรานา | Westbridge Capital | 32,000,000 | ซีรีส์ B |
รักษาผิว | 2016 | บังกาลอร์ | สุขภาพ สุขภาพ และฟิตเนส | แบรนด์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ | กุณะ กกุลาปติ, รามาราชันนา, จารุ ชาร์มา | JSW Ventures | $5,000,000 | ซีรีส์ A |
Hiver | 2011 | บังกาลอร์ | คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ | โปรแกรมช่วยเหลือเครื่องแรกของโลกที่สร้างขึ้นสำหรับ Google Workspace | นิรัช, นิธิศ นันดี | กาลารี แคปิตัล, แก แคปิตอล | $22,000,000 | ซีรีส์ B |
เกมเมอร์จิ | 2019 | อาเมดาบัด | กีฬา | แพลตฟอร์มการแข่งขัน eSports ที่เกมเมอร์สามารถแข่งขัน สื่อสาร และแบ่งปันเนื้อหาเพื่อชิงรางวัลเงินสด | โซฮัม แธกเกอร์ | Unicorn India Ventures | $1,000,000 | พรีซีรีส์ A |
PensionBox | ปี 2564 | บังกาลอร์ | บริการทางการเงิน | แพลตฟอร์มบำเหน็จบำนาญดิจิทัลแห่งแรกของอินเดียสำหรับบุคลากรส่วนตัว | กุลดีพ ปารศร, ชีวาม ปารศร | Kishore Ganji, Keynote India | $160,000 | |
อดิอเวย์ | 2020 | คุร์เคาน์ | เครื่องอุปโภคบริโภค | Adyaway เป็นแบรนด์บูติกไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์เพื่อคุณที่ใส่ใจ แสวงหาประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างมีสติ | Keshav Kumar | อา! กิจการ | ไม่เปิดเผย | |
Perfios | 2008 | บังกาลอร์ | FinTech | Perfios เป็นบริษัทเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวบรวม วิเคราะห์ และช่วยในการตัดสินใจ | วีอาร์ โกวินดาราจัน | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | $68,000,000 | |
กิตติคุณ | 2015 | มุมไบ | EdTech | กิตติคุณมุ่งมั่นที่จะสอนทักษะแห่งอนาคตโดยทำให้การศึกษาคุณภาพสูงเข้าถึงได้และเข้าถึงได้สำหรับบุคคล บริษัท และรัฐบาลทั่วโลก | Ashwin Damera | การลงทุน CPP | 350,000,000 เหรียญสหรัฐ | |
อุปกรณ์ประกอบฉาก | 2017 | คุร์เคาน์ | อสังหาริมทรัพย์ | แพลตฟอร์มบริการจัดการทรัพย์สินอันดับ 1 ของอินเดีย | Ajay Mishra, Gopal Mishra, วินัย ประชาปติ | $100,000 | ||
Oorjaa | ปี 2564 | มุมไบ | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | โซลูชันลอจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับซัพพลายเชนภายใน - เมือง | แสนดีป ปาติล, ประชันต์ โมฮิเต, โยเกช ปาราบ | Inflection Point Ventures | $1,000,000 | |
บลูโทไค | 2012 | นิวเดลี | อาหารและเครื่องดื่ม | แบรนด์กาแฟพิเศษ | นามรตา อัสตานา, แมตต์ จิตราจันทน์ | Negen Capital, Mauryan Capital | ไม่เปิดเผย | พรีซีรีส์ B |
Money View | 2014 | บังกาลอร์ | บริการทางการเงิน | Money View เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำที่นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลทันที บัตร BNPL และโซลูชันการจัดการการเงินส่วนบุคคล | Puneet Agarwal | Tiger Global, Winter Capital, Evolvence India, Accel | 75,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์D |
CredoPay | 2014 | เจนไน | บริการทางการเงิน | บริษัทฟินเทคยุคใหม่ที่ช่วยให้ธนาคาร สถาบันการเงิน PayFacs และ ISOs มีแพลตฟอร์มรับการชำระเงินแบบครบวงจรที่พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมของเรา | ดอร์ สวามี | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5,000,000 | พรีซีรีส์ A |
Loco | 2018 | บังกาลอร์ | ความบันเทิง | Loco เป็นแพลตฟอร์มสตรีมเกมสดชั้นนำของอินเดีย 'ความบันเทิงการเล่นเกมประชาธิปไตย' | อนิรุธ ปณฑิตา, อัชวิน สุเรศ | แฮช | 40,000,000 | ซีรีส์ A |
Kuku FM | 2018 | มุมไบ | ความบันเทิง | Kuku FM เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาเสียงชั้นนำของอินเดียที่สร้าง ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายเนื้อหาเสียงระดับพรีเมียมสุดพิเศษในรูปแบบของหนังสือเสียง | Lal Chand Bisu, Vinod มีนา, Vikas Goyal | คราฟตัน | 20,000,000 | ซีรีส์ B |
Metasky | ปี 2564 | บังกาลอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ | Metasky แพลตฟอร์ม Web3 เพื่อให้ผู้ใช้พันล้านคนต่อไปของชุมชน เกม และประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้ารหัสและ NFT | อันกิต อโรรา, ปราการ ชาร์มา | Sequoia Capital India, กองทุน Woodstock | 2,000,000 | ก่อนเพาะเมล็ด |
Mentor Match | 2020 | เจนไน | อีเลิร์นนิง | Mentor Match เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาด้วยตนเองที่ช่วยให้นักเรียนในชั้นเรียน 8-12 เชื่อมต่อโดยตรงกับพี่เลี้ยง/ผู้สอนที่เชี่ยวชาญได้ทันทีผ่านวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว | โรหิต ราเฮจา, รายฮาน เชค, สาชิต ดูคา | กองทุนอัจฉริยะ | 1,000,000 | ก่อนเพาะเมล็ด |
บำรุงวันนี้ | 2020 | บังกาลอร์ | การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา | Nutrify Today เป็นอุตสาหกรรม Nutraceutical ที่ใหญ่ที่สุด เทคโนโลยีด้านอาหารและแพลตฟอร์ม Pharma OTC ที่ช่วยให้และเสริมอำนาจแก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีการดูแลจัดการซัพพลายเชน การเข้าถึงตลาด และเครือข่าย Peer | อมิต ศรีวัฒวา | อานันท์ สวารุป | $500,000 | เมล็ดพันธุ์ |
พ่อมดวิทยาศาสตร์ข้อมูล | 2019 | มุมไบ | เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ | ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล บริษัท AI Solutions & Services | แสนดีป คูเปอร์การ์,ชีวาม ทักกะร | Clover Infotech | ไม่เปิดเผย | |
SustainKart | ปี 2564 | ไฮเดอราบัด | อีคอมเมิร์ซ | ตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเท่านั้น | ศิลปะ เรดดี้, กันถิ ดุตต์ | ซาแมนธา รุธ พรภู | ไม่เปิดเผย | |
HooLiv | 2020 | นิวเดลี | การต้อนรับขับสู้ | HooLiv ตั้งใจที่จะมอบรูปแบบที่ทันสมัยของ CoLiving และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยมุ่งเน้นไปที่สามด้านที่สำคัญของความสะดวกสบาย ความสะดวกสบาย และชุมชน | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Recur Club | ไม่เปิดเผย | |
เบิร์ดอาย | 2012 | คุร์เคาน์ | คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ | Birdeye ทุกวันเพื่อดึงดูดลีดใหม่ๆ ด้วยรายการ รีวิว และการอ้างอิง เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าด้วยเว็บแชทและการนัดหมาย และทำให้ลูกค้าเหล่านั้นพึงพอใจด้วยแบบสำรวจ การออกตั๋ว และข้อมูลเชิงลึก - ทั้งหมดในที่เดียว | นวีน คุปตะ, นีรัช คุปตะ | Accel-KKR | $60,000,000 | ซีรีส์ C |
Ferns N Petals | 1994 | นิวเดลี | ขายปลีก | ห่วงโซ่ของขวัญที่ใหญ่ที่สุด | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | ประภาคาร | 27,000,000 เหรียญสหรัฐ | |
ในFeedo | 2013 | คุร์เคาน์ | ทรัพยากรมนุษย์ | แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานชั้นนำของเอเชียที่ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วม คาดการณ์การเลิกจ้าง และตอบคำถามที่พบบ่อยด้วย AI การสนทนาที่ผู้คนชื่นชอบ | ตันมายา เชน, วรุณ ปุริ | Jungle Ventures, Tiger Global | 12,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ A |
Licious | 2015 | บังกาลอร์ | อาหารและเครื่องดื่ม | บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของอินเดีย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม | วิเวก คุปตะ, อภัย หังจุรา | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | 150,000,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ F2 |
บลูสโตน | 2011 | บังกาลอร์ | สินค้าฟุ่มเฟือยและอัญมณี | BlueStone เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของอินเดียสำหรับเครื่องประดับชั้นดีคุณภาพสูงพร้อมการออกแบบอันวิจิตรตระการตา | Gaurav singh kushwaha | Hero Enterprise | $30,000,000 | |
LILA Games | 2020 | บังกาลอร์ | ความบันเทิง | สร้างเกม F2P Shooter ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ | โจเซฟ คิม, พอล เลย์ดอน, อวิแนช แพนเดย์ | กิจการน้ำฝน | $10,000,000 | ซีรีส์ A |
ประชาสัมพันธ์ดีเยี่ยม | 2011 | อาเมดาบัด | การตลาดและการโฆษณา | การประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้รับชื่อเสียงที่น่าอิจฉาในกลุ่มการโฆษณาสำหรับการสร้าง บำรุงเลี้ยง และเสริมสร้างแบรนด์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน | มานัน โจชิ | $500,000 | ||
ช่างฟิต | 2016 | มุมไบ | สุขภาพ สุขภาพ และฟิตเนส | Growfitter เป็นแพลตฟอร์มรางวัลสุขภาพดิจิทัล gamified ที่เพิ่มผลประโยชน์ทางการเงินให้กับการออกกำลังกายของคุณ! | สันมาตี ปันเด | Inflection Point Ventures | $1,000,000 | พรีซีรีส์ A |
จีพีเอสหมุนเวียน | 2012 | บังกาลอร์ | ทรัพยากรหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม | GPS Renewables เป็น บริษัท เทคโนโลยีสะอาดในบังกาลอร์ | มายัค จักรโบรตี | กองทุน Neev II | ไม่เปิดเผย | ซีรีส์ B |
คอสโมฟีด | ปี 2564 | คุร์เคาน์ | แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากเนื้อหา | ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสร้างรายได้และทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับแฟนๆ มากขึ้น | วิเวก ยาดาว, พระวิษณุปะทัก | กิจการ Growx, Waveform Ventures | 1,500,000 เหรียญสหรัฐ | เมล็ดพันธุ์ |
Shipskart | 2017 | นิวเดลี | การเดินเรือ | ShipsKart เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกความต้องการทางทะเล | ดรูฟ ซอว์นีย์, ซันนี่ บากลา, วิเวก ซาฮี | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2,700,000 เหรียญสหรัฐ | ซีรีส์ A |
We360.ai | 2020 | โภปาล | เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ | We360.ai เป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน | Arnav Gupta | Campus Fund, GSF, SucSeed Ventures | $500,000 | |
อามากิ | 2008 | บังกาลอร์ | สื่อกระจายเสียง | Amagi เป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านบริการออกอากาศที่จัดการบนคลาวด์และบริษัทโซลูชันการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, บาสการ์ สุบรามาเนียน | เร่ง, นอร์เวสต์, อวาตาร์ | 95,000,000 เหรียญสหรัฐ | |
ekincare | 2014 | ไฮเดอราบัด | สุขภาพ สุขภาพ และฟิตเนส | แพลตฟอร์มผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่เติบโตเร็วที่สุดและได้รับการจดสิทธิบัตร | คีราน กาลากุนตลา, ศรีกันต์ สมุดราละ, ดร.โนเอล คูตินโญ่ | HealthQuad พันธมิตรกระบี่ | $15,000,000 | ซีรีส์ B |
มีเหตุผล | 2017 | มัยซอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ | ผสมผสาน AI ขั้นสูงเข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์อย่างมีเหตุผลเพื่อจัดการกับเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายและมีปัญหาในวงกว้าง | Lyric Jain | พันธมิตร Vitruvian | 24,000,000 เหรียญสหรัฐ | |
พาณิชย์IQ | 2012 | บังกาลอร์ | การพัฒนาซอฟต์แวร์ | แบรนด์ผู้บริโภคชั้นนำไว้วางใจ CommerceIQ เพื่อลดความซับซ้อนของ Amazon | คุรุหริหะราน | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | $115,000,000 | ซีรีส์D |
เลเวอเรจ Edu | 2017 | นิวเดลี | อุดมศึกษา | แพลตฟอร์มการศึกษาในต่างประเทศชั้นนำที่ช่วยนักเรียนจากอินเดียและตลาดเกิดใหม่อื่นๆ นำไปใช้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยแนวทาง "การให้คำปรึกษาที่เน้นผลลัพธ์" ซึ่งปัจจัยในการจ้างงาน + ความสำเร็จของนักเรียน | อักษร จตุรเวท | Kaizenvest Private Equity, กลุ่มกองทุนรวม DSP, Artha Ventures | $22,000,000 | ซีรีส์ B |
Aquaconnect | 2017 | เจนไน | การประมง | ผู้บุกเบิกการลงทุนด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบฟูลสแตกในเอเชียใต้และตลาด | ราชมโนหร โสมะสุนทาราม | Trifecta Capital | $7,000,000 | |
โอฮิ | ปี 2564 | ชัยปุระ | การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต | Ohi เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ที่ผู้คนจากภูมิภาคต่าง ๆ วัฒนธรรม อาชีพสามารถเชื่อมต่อกันได้ในร้านอาหาร | รูปาล ชาร์มา อดีติ ซิงห์ | หุ้นส่วนผู้จัดการของ DST, Rahul Mehta, Angellist US | $300,000 | เมล็ดพันธุ์ |
ออกซีโซ | 2016 | คุร์เคาน์ | บริการทางการเงิน | ผู้ให้บริการโซลูชันการเงินอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี | อาชิช โมฮาพัตรา, รุจิ คัลเรา | ไทเกอร์ โกลบอล อัลฟ่า เวฟ | $200,000,000 | ซีรีส์ A |
กองการเงิน | ปี 2564 | บังกาลอร์ | บริการทางการเงิน | แอพการลงทุนอัตโนมัติแห่งแรกของอินเดีย | Smriti Tomar, Tushar Vyas, วิดิท วาร์ชนีย์, ยัชวาร์ธาน เพานิค | กองทุน SucSEED Indovation, Kunal Shah | ไม่เปิดเผย | |
พลัม | 2013 | มุมไบ | สกินแคร์ | Pureplay Skin Sciences เป็นบริษัทด้านความงามและการดูแลความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ อิงตามค่านิยม | Shankar Prasad | พันธมิตร A91 | $35,000,000 | ซีรีส์ C |
Stanza Living | 2017 | นิวเดลี | การต้อนรับขับสู้ | ระบบนิเวศที่มีการจัดการชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย แนวทางที่เน้นเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เน้นผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก | อนินทยา ดุตตา, แสนดีป ดาลเมีย | ธนาคารโกตักมหินทรา, RBL Bank | $57,000,000 | |
SIDBI Venture Capital | 1999 | มุมไบ | เงินทุนร่วมลงทุนและไพรเวทอิควิตี้หลัก | บริษัทจัดการการลงทุนและบริษัทในเครือของ SIDBI (www.sidbi.in) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน Apex ในประเทศสำหรับภาค MSME | เดบาชิส โกช | กองทุน Ubharte Sitaare | $60,000,000 | |
