Indyjskie startupy – dane o finansowaniu i inwestorach [Exclusive 2022]
Opublikowany: 2022-04-16Pomysły, kreatywność i wykonanie są niezbędne, aby startup mógł się rozwijać. Ale czy one wystarczają? Inwestorzy zapewniają start-upom i innym przedsiębiorczym przedsięwzięciom kapitał – popularnie znany jako „finansowanie” – na myślenie na wielką skalę, bogacenie się i wywieranie trwałego wpływu. StartupTalky pilnuje działań związanych z finansowaniem, które mają miejsce w indyjskim ekosystemie startupów . Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące startupu, otrzymanego finansowania oraz informacje o inwestorach.
Te indyjskie dane dotyczące finansowania startupów za rok 2022 są okresowo aktualizowane, więc bądź na bieżąco!
Przeczytaj także: Dane dotyczące finansowania indyjskich startupów [Exclusive 2021]
Dane o finansowaniu indyjskich startupów (2022 - w ujęciu miesięcznym):
Dane o finansowaniu indyjskich startupów - marzec 2022
Dane o finansowaniu indyjskich startupów - luty 2022
Dane o finansowaniu indyjskich startupów - styczeń 2022 r.
Dane o finansowaniu indyjskich startupów - marzec 2022
Nazwa firmy | Założony | Lokalizacja | Sektor | Co to robi | Założyciele | Inwestor | Kwota | Etap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | Nowe Delhi | Tekstylia | Locofast to najszybciej rozwijający się rynek tekstylny B2B łączący producentów i dostawców z markami, domami eksportującymi i kupującymi. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | $15 000 000 | Seria A |
miętówka | 2015 | Bombaj | Usługi finansowe | W Snapmint eliminujemy zależność od karty kredytowej i kłopoty z fizyczną dokumentacją podczas składania wniosków o pożyczkę, dzięki czemu zakupy stają się przyjemnością. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | 9 000 000 $ | Seria A |
Kuhoo | 2021 | Bombaj | Usługi finansowe | Kuhoo to fintechowa platforma NBFC zajmująca się pożyczkami studenckimi, która dąży do demokratyzacji edukacji dla wszystkich, zwłaszcza dla gospodarstw domowych, które należą do skromnych środowisk społeczno-ekonomicznych. | Prashant A. Bhonsle | Zachodni Most | $20 000 000 | Nasionko |
RupiaRedee | 2018 | Gurgaon | Usługi finansowe | RupeeRedee, oddział Digital Finance International (Finstar Financial Group), to platforma cyfrowa, która jednym kliknięciem pomaga klientom pożyczać pieniądze na ich krótkoterminowe potrzeby. | Jitin Bhasin | Międzynarodowy Finanse Cyfrowe | 1 100 000 $ | Seria B |
Słoma Eco | 2018 | Nowe Delhi | Materiały budowlane | Strawcture Eco to firma zajmująca się ekologicznymi materiałami budowlanymi, zajmująca się komercjalizacją w 100% zrównoważonych produktów dzięki technologii skompresowanych włókien rolniczych. | Shriti Pandey | Social Alpha, Villgro Innovations Foundations, Brigade REAP | 375 000 $ | Nasionko |
WYLD | 2022 | Bombaj | Usługi konsumenckie | WYLD to phygital karta płatnicza i aplikacja mobilna przeznaczona wyłącznie dla aktywnych użytkowników mediów społecznościowych | Disant Sanghvi | Lepszy kapitał | 350 000 $ | Wstępne nasiona |
Bebe Burp | 2018 | Surat | Żywność i napoje | Bebe Burp to firma, której podstawowe wartości dotyczą pomocy pracującym rodzicom. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | 280.000$ | Nasionko |
Prozo | 2016 | Noida | Logistyka i łańcuch dostaw | Prozo to „umożliwiający i akcelerator e-commerce” dla MŚP, marek D2C i przedsiębiorstw. | Ashvini Jakhar | Wyprawy Szóstego Zmysłu | 10 000 000 $ | Seria A |
Kieszonkowo | 2019 | Bangalore | Usługi finansowe | Pocketly zapewnia szybką gotówkę w kasie, zawsze i wszędzie! Dla studentów i pracowników najemnych. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahujah | Dholakia przedsięwzięcia | 3 000 000 $ | Pre-seria A |
Zapkey | 2020 | Bombaj | Nieruchomość | Zapkey to platforma gwarancji sprzedaży domu z modelem, który zapewnia swoim klientom gwarantowaną sprzedaż domu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, biuro rodzinne DLF | 2 000 000 | Nasionko |
Czarny łuk | 2016 | Nowe Delhi | Wino i napoje spirytusowe | Black Bow to pierwsza w Indiach himalajska whisky od Ginglani Distillers, rodzimego start-upu alcobev, którego celem jest zakłócenie indyjskiej sceny duchowej poprzez tworzenie światowej klasy lokalnych produktów. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | 800 000 $ | Pre-seria A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Transport/transport samochodowy/kolejowy | Lobb to nowy sposób na dopasowanie popytu i podaży w logistyce | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, Srinath Ramakkrushnan | 1 100 000 $ | Pre-seria A |
Beatoven AI | 2021 | Bangalore | Oprogramowanie komputerowe | Beatoven AI to uproszczone narzędzie do tworzenia muzyki, które pomaga tworzyć muzykę do filmów i podcastów. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Laboratorium Redstart | $1.000.000 | Nasionko |
Ensologiczna | 2019 | Nowe Delhi | Handel międzynarodowy i rozwój | Ensologic to numero uno transgraniczna platforma e-commerce towarów konsumpcyjnych w Indiach. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Indian Angel Network (IAN), Hyderabad Angels | 520 000 $ | Nasionko |
Jedz lepsze przedsięwzięcia | 2020 | Dźajpur | Żywność i napoje | Robi pyszne, zdrowe przekąski i pomaga ludziom lepiej jeść bez uszczerbku dla smaku. | Mrdula Kanoria, Shaurya Kanoria | Stolica Jawy, Bombaj Anioły | 700 000 $ | Nasionko |
AjnaLens | 2014 | Szlachcic angielski | Sprzęt komputerowy | AjnaLens przedstawia najbardziej komfortowe i wciągające urządzenia rzeczywistości mieszanej z rozwiązaniami, które natychmiast zapewniają wartość. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1 500 000 $ | |
Tylko psy | 2011 | Sprzedaż | Ahmadabad | Just Dogs to największy w Indiach wyspecjalizowany sprzedawca detaliczny usług i rozwiązań zaspokajających życiowe potrzeby zwierząt. | Ashish, Poorvi Anthony | Wyprawy Szóstego Zmysłu | 7 000 000 $ | |
Filo | 2020 | Haryana | e-learning | Filo to najszybciej rozwijająca się platforma korepetycji na żądanie, która łączy uczniów z najlepszymi 1% korepetytorów w Indiach w mniej niż 60 sekund. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Anthos Capital | 23 000 000 $ | Seria A |
Kieszonkowe FM | 2018 | Bangalore | Dźwięk OTT | Pocket FM pozwala użytkownikom odkrywać i cieszyć się największym wyborem treści audio, od audiobooków, opowiadań i podcastów pochodzących z najbardziej zróżnicowanej społeczności twórców. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Goodwater Capital, Naver | 65 000 000 $ | Seria C |
TABPS Zwierzęta | 2018 | Coimbatore | Produkcja jedzenia | Karma dla zwierząt i kosmetyki | Brindha Vijay Kumar | 500 000 $ | Nasionko | |
QPe | 2021 | Nowe Delhi | Handel elektroniczny | Cyfrowa transformacja Bharatu do Indii i wprowadzenie firm offline do sieci. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | Nieujawnione | Nasionko |
Bonsaro | 2020 | Bombaj | FoodTech | Bonsaro, oparty na technologii dostawca owoców morza i mięsa | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Klub | Nieujawnione | |
Czhotastock | 2022 | Bangalore | Usługi finansowe | Chhotastock ma na celu demokratyzację handlu akcjami i inwestycji detalicznych, celując w użytkowników z poziomu II i spoza lokalizacji w Indiach. | Mithun Tantri | SC Innowacje Fundusze | Nieujawnione | Wstępne nasiona |
Junio | 2020 | Nowe Delhi | Usługi finansowe | Celem startupu jest pielęgnowanie u dzieci dyscypliny i świadomości, jak zarządzać pieniędzmi w zabawny i praktyczny sposób. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Przedsięwzięcia | 6 000 000 $ | Pre-seria A |
CredAvenue | 2020 | Ćennaj | Usługi finansowe | CredAvenue, platforma dłużna dla przedsiębiorstw, pożyczkodawców i inwestorów, oferuje najbardziej wszechstronny pakiet produktów dłużnych. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, Grupa Kapitałowa B, Dragoneer Investment Group | 137 000 000 $ | Seria B |
Kapitan Świeży | 2019 | Bangalore | Logistyka i łańcuch dostaw | Rynek B2B wykorzystujący technologię w celu zapewnienia najszybszego w branży od zbiorów do sprzedaży detalicznej. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | $50.000.000 | Seria C |
Otipy | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy pomaga rolnikowi dostarczać świeże warzywa i owoce na wyciągnięcie ręki. | Warun Khurana | Stolica Westbridge | 32 000 000 | Seria B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Zdrowie, wellness i fitness | Marka kosmetyków i produktów do higieny osobistej oparta na sztucznej inteligencji | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | JSW Venture | 5 000 000 $ | Seria A |
Hiver | 2011 | Bangalore | Oprogramowanie komputerowe | Pierwszy na świecie helpdesk stworzony dla Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Stolica Kalaari, Stolica Kae | 22 000 000 $ | Seria B |
Gamerji | 2019 | Ahmadabad | Sporty | Platforma turniejów e-sportowych, na której gracze mogą rywalizować, komunikować się i udostępniać treści, aby wygrywać nagrody pieniężne | Soham Thacker | Jednorożec Indie Przedsięwzięcia | $1.000.000 | Pre-seria A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Usługi finansowe | Pierwsza w Indiach platforma cyfrowych emerytur dla prywatnej siły roboczej | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote Indie | $160,000 | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Dobra konsumpcyjne | Adyaway to butikowa marka lifestylowa ukierunkowana na cel dla świadomych Ciebie, poszukujących świadomych doświadczeń życiowych | Keszaw Kumar | ach! Przedsięwzięcia | Nieujawnione | |
Perfio | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios to wiodąca firma zajmująca się technologiami produktów, umożliwiająca firmom agregowanie danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych, selekcjonowanie, analizowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68 000 000 $ | |
emerytowany | 2015 | Bombaj | EdTech | Emeritus angażuje się w nauczanie umiejętności przyszłości, udostępniając wysokiej jakości edukację i przystępną cenowo dla osób fizycznych, firm i rządów na całym świecie. | Ashwin Damera | Inwestycje CPP | 350 000 000 $ | |
propdial | 2017 | Gurgaon | Nieruchomość | Platforma usług zarządzania nieruchomościami nr 1 w Indiach | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | 100 000 $ | ||
Oorjaa | 2021 | Bombaj | Logistyka i łańcuch dostaw | Rozwiązania logistyczne oparte na technologii dla wewnątrzmiejskiego łańcucha dostaw | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Przedsięwzięcia punktu przegięcia | $1.000.000 | |
Niebieski tokaj | 2012 | Nowe Delhi | Żywność i napoje | Marka kawy specjalnej | Namrata Astana, Matt Chitharanjan | Negen Capital, Mauryan Capital | Nieujawnione | Pre-seria B |
Widok pieniędzy | 2014 | Bangalore | Usługi finansowe | Money View to wiodąca internetowa platforma kredytowa, która oferuje pełny zestaw spersonalizowanych produktów kredytowych, takich jak natychmiastowe pożyczki osobiste, karty, BNPL i rozwiązania do zarządzania finansami osobistymi. | Puneet Agarwal | Tiger Global, zimowa stolica, ewolucja w Indiach, Accel | 75 000 000 $ | Seria D |
CredoPay | 2014 | Ćennaj | Usługi finansowe | Nowoczesna firma fintechowa, która umożliwia bankom, instytucjom finansowym, systemom PayFac i ISO korzystanie z naszej gotowej w branży, ujednoliconej platformy do pozyskiwania płatności. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5 000 000 | Pre-seria A |
Loco | 2018 | Bangalore | Zabawa | Loco to wiodąca platforma transmisji strumieniowej gier na żywo w Indiach. „Zdemokratyzuj rozrywkę w grach” | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Haszowany | 40 000 000 | Seria A |
Kuku FM | 2018 | Bombaj | Zabawa | Kuku FM to wiodąca indyjska platforma treści audio, która tworzy, produkuje, sprzedaje i dystrybuuje ekskluzywne treści audio premium w formie audiobooków | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20 000 000 | Seria B |
Metaski | 2021 | Bangalore | Technologie i usługi informatyczne | Metasky to platforma Web3 umożliwiająca kolejnym miliardom użytkowników społeczności, gier i doświadczeń opartych na technologiach kryptograficznych i NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Fundusz Woodstock | 2 000 000 | Wstępne nasiona |
Mecz mentora | 2020 | Ćennaj | e-learning | Mentor Match to platforma do samodzielnej nauki, która pomaga uczniom klas 8-12 łączyć się bezpośrednio z doświadczonymi mentorami/tutorami natychmiastowo poprzez rozmowę wideo 1 na 1. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Świadomy Fundusz | 1 000 000 | Wstępne nasiona |
Odżywić dzisiaj | 2020 | Bangalore | Handel międzynarodowy i rozwój | Nutrify Today to największa branża Nutraceutical, Food tech i Pharma OTC, która umożliwia i wzmacnia biznes nutraceutyczny poprzez nadzorowany łańcuch dostaw, dostęp do rynku i sieci równorzędne. | Amit Śrivastava | Anand Swaroop | 500 000 $ | Nasionko |
Czarodzieje nauki o danych | 2019 | Bombaj | Technologie i usługi informatyczne | Data Science Consulting, firma zajmująca się rozwiązaniami i usługami w zakresie sztucznej inteligencji | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Informacje o koniczynie | Nieujawnione | |
SustainKart | 2021 | Hajdarabad | Handel elektroniczny | Największy w Indiach rynek e-commerce wyłącznie dla produktów zrównoważonych. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samanta Rut Prabhu | Nieujawnione | |
HooLiv | 2020 | Nowe Delhi | Gościnność | HooLiv zamierza zapewnić uczniom nowoczesną formę CoLiving i poprawić jakość ich życia, skupiając się na trzech kluczowych aspektach komfortu, wygody i społeczności. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Klub powtarzalny | Nieujawnione | |
Ptasie oko | 2012 | Gurgaon | Oprogramowanie komputerowe | Birdeye codziennie, aby przyciągać nowych potencjalnych klientów za pomocą ofert, recenzji i poleceń, przekształcać ich w klientów za pomocą czatu internetowego i spotkań oraz zachwycać tych klientów ankietami, biletami i spostrzeżeniami — wszystko w jednym miejscu. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | 60 000 000 $ | Seria C |
Paprocie N Płatki | 1994 | Nowe Delhi | Sprzedaż | Największy łańcuch prezentów | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Latarnia morska | 27 000 000 $ | |
w Feedo | 2013 | Gurgaon | Zasoby ludzkie | Wiodąca w Azji platforma do obsługi doświadczeń pracowników, która pomaga angażować pracowników, przewidywać odpływ i odpowiadać na najczęściej zadawane pytania za pomocą konwersacyjnej sztucznej inteligencji, którą ludzie uwielbiają | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | 12 000 000 $ | Seria A |
Licious | 2015 | Bangalore | Żywność i napoje | Firma została zbudowana z wizją, aby stać się najbardziej lubianą w Indiach marką żywności mięsnej, oferując produkty najwyższej jakości. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | 150 000 000 $ | Seria F2 |
Niebieski kamień | 2011 | Bangalore | Towary luksusowe i biżuteria | BlueStone jest wiodącym w Indiach miejscem sprzedaży wysokiej jakości biżuterii o uderzająco wyrafinowanych wzorach. | Gaurav singh kushwaha | Hero Enterprise | 30 000 000 $ | |
Gry LILA | 2020 | Bangalore | Zabawa | Tworzenie innowacyjnej strzelanki F2P | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Opady deszczu | 10 000 000 $ | Seria A |
Doskonała reklama | 2011 | Ahmadabad | Marketing i reklama | Doskonała reklama zyskała zazdrosną reputację w segmencie reklamy za tworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie marek jak nigdy dotąd. | Manan Joshi | 500 000 $ | ||
Hodowca | 2016 | Bombaj | Zdrowie, wellness i fitness | Growfitter to zgrywalizowana cyfrowa platforma nagród zdrowotnych, która dodaje korzyści finansowe do Twojej aktywności fizycznej! | Sanmati Pande | Przedsięwzięcia punktu przegięcia | $1.000.000 | Pre-seria A |
Odnawialne źródła GPS | 2012 | Bangalore | Energia odnawialna i środowisko | GPS Renewables to firma zajmująca się czystymi technologiami z siedzibą w Bangalore | Mainak Chakraborty | Neev Fundusz II | Nieujawnione | Seria B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Platforma monetyzacji treści | Pomaganie twórcom treści w zarabianiu pieniędzy i przybliżanie ich do fanów. | Vivek Yadav, Wisznu Pathak | Growx przedsięwzięcia, Waveform Ventures | 1 500 000 $ | Nasionko |
Shipskart | 2017 | Nowe Delhi | Morski | ShipsKart to punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb morskich. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2 700 000 $ | Seria A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Technologie i usługi informatyczne | We360.ai to oparte na chmurze oprogramowanie do monitorowania pracowników, które pomaga uzyskać wgląd w środowisko pracy pracowników | Arnav Gupta | Campus Fund, GSF, SucSeed Ventures | 500 000 $ | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Transmisja mediów | Amagi to wiodąca na świecie firma świadcząca usługi nadawcze zarządzane w chmurze i oferująca ukierunkowane rozwiązania reklamowe. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Northwest, Avataar | 95 000 000 $ | |
ekincare | 2014 | Hajdarabad | Zdrowie, wellness i fitness | Najszybciej rozwijająca się i opatentowana platforma świadczeń zdrowotnych | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, dr Noel Coutinho | HealthQuad, Sabre Partners | $15 000 000 | Seria B |
Logicznie | 2017 | Mysore | Technologie i usługi informatyczne | Logicznie łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję z ludzką wiedzą ekspercką, aby na dużą skalę radzić sobie ze szkodliwymi i problematycznymi treściami online. | liryczny dżin | Partnerzy witruwiański | $24 000 000 | |
CommerceIQ | 2012 | Bangalore | Rozwój oprogramowania | Wiodące marki konsumenckie ufają CommerceIQ, aby uprościć Amazon | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | 115 000 000 $ | Seria D |
Wykorzystaj Edu | 2017 | Nowe Delhi | Wyższa edukacja | Wiodąca platforma studiów za granicą pomagająca studentom z Indii i innych rynków wschodzących aplikować na uniwersytety za granicą z podejściem „doradztwa skoncentrowanego na wynikach”, które uwzględnia szanse na zatrudnienie + sukces studentów. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, DSP Mutual Fund Group, Artha Ventures | 22 000 000 $ | Seria B |
Aquaconnect | 2017 | Ćennaj | Rybołówstwo | Pionierskie przedsięwzięcie technologiczne i rynek w zakresie akwakultury w Azji Południowej | Rajamanohar Somasundaram | Stolica Trifecty | 7 000 000 $ | |
O'hi | 2021 | Dźajpur | Publikowanie w Internecie | Ohi to nowa sieć społecznościowa, w której ludzie z różnych geografii, kultur i zawodów mogą łączyć się ze sobą w restauracjach. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Partner Zarządzający DST, Rahul Mehta, Angellist US | 300 000 $ | Nasionko |
Oksyzo | 2016 | Gurgaon | Usługi finansowe | Dostawca inteligentnych rozwiązań finansowych z obsługą technologii | Asisz Mohapatra, Ruchi Kalra | Tiger Global, fala alfa | 200 000 000 $ | Seria A |
Finanse stosu | 2021 | Bangalore | Usługi finansowe | Pierwsza w Indiach aplikacja do automatycznego inwestowania | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | Fundusz Innowacyjny SucSEED, Kunal Shah | Nieujawnione | |
Śliwka | 2013 | Bombaj | Ochrona skóry | Pureplay Skin Sciences to nowa, oparta na wartościach, oparta na nauce firma zajmująca się czystym kosmetykiem i pielęgnacją | Shankar Prasad | Partnerzy A91 | 35 000 000 $ | Seria C |
Życie stanzy | 2017 | Nowe Delhi | Gościnność | Największy zarządzany ekosystem w Indiach. Podejście oparte na technologii, aby zapewnić mieszkańcom wrażenia z życia na pierwszym miejscu. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Kotak Mahindra Bank, RBL Bank | 57 000 000 $ | |
SIDBI Venture Capital | 1999 | Bombaj | Venture Capital i Private Equity Principal | Spółka zarządzająca inwestycjami i spółka zależna SIDBI (www.sidbi.in), instytucji finansowej Apex w kraju dla sektora MMSP. | Debaszys Ghosh | Fundusz Ubharte Sitaare | 60 000 000 $ | |
Tak Finanse | 2014 | Gurgaon | Usługi finansowe | Aye Finance to firma finansowa nowego wieku, udzielająca pożyczek biznesowych małym i mikro przedsiębiorstwom w Indiach. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Potrójny skok, łuk północny | 9 000 000 $ | |
MedisimVR | 2017 | Ćennaj | Szpitale i opieka zdrowotna | MediSim VR powstał, aby uczynić kompleksową symulację medyczną w wirtualnej rzeczywistości bardziej dostępną i przystępną cenowo. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Przedsięwzięcia punktu przegięcia | 400 000 $ | Pre-seria A |
Wybierztrasę | 2014 | Ćennaj | Organizacja podróży | Największa w Indiach internetowa platforma rezerwacji podróży dla majsterkowiczów | Śrinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Shah, Sztolnia Parekh | Nieujawnione | |
Ajurweda Co | 2021 | Gurgaon | Produkcja | Ajurwedyjska marka D2C | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | 3 000 000 $ | |
Stolica Vivriti | 2017 | Ćennaj | Usługi finansowe | Vivriti Capital to pierwszy w Indiach rynek obsługujący technologię, który łączy inwestorów rynków kapitałowych z instytucjami, małymi przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone Indie, Creation Investments | 55 000 000 $ | Seria C |
Pixxel | 2018 | Bangalore | Produkcja obronna i kosmiczna | Pixxel to firma zajmująca się technologiami kosmicznymi, która pracuje nad stworzeniem najwyższej na świecie konstelacji obrazowania hiperspektralnego do obrazowania satelitarnego. | Awais Ahmed, Ksitij Khandelwal | Radykalne przedsięwzięcia | $25 000 000 | Seria A |
KrawędziSiatka | 2020 | Hajdarabad | Rozwój oprogramowania | Energy Cloud of India — jedna platforma energetyczna, na której każdy może łączyć się, przeprowadzać transakcje i tworzyć wartość. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock Indie | 6 000 000 $ | Nasionko |
Klasa plus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, startup B2B edtech, który pomaga nauczycielom i twórcom treści w uruchamianiu i rozwijaniu ich działalności coachingowej online | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | 70 000 000 $ | Seria D |
Pep Technologies Sp. z o.o. | 2015 | Bombaj | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, firma macierzysta mCaffeine z siedzibą w Bombaju, marki produktów do higieny osobistej D2C | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Partnerzy Paragonu | 30 000 000 $ | Seria C |
Qure.ai | 2016 | Bombaj | Produkcja sprzętu medycznego | Spraw, aby opieka zdrowotna była bardziej przystępna cenowo i dostępna dzięki mocy sztucznej inteligencji | Prashant Warier | Novo Holdings, HealthQuad | 40 000 000 $ | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Rozwój oprogramowania | HackerRank to platforma do zatrudniania technologii, która jest standardem oceny umiejętności programistów dla ponad 2800 firm na całym świecie. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Susquehanna Wzrost akcji | $60000000 | Seria D |
CityMall | 2019 | Gurgaon | Produkcja | CityMall to społecznościowa platforma handlowa skupiająca się na 300 milionach nowych użytkowników Internetu mieszkających w małych miastach, miasteczkach i wioskach w Indiach. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Nordwest Partnerzy Venture | 75 000 000 $ | Seria C |
Sosnowe laboratoria | 1998 | Noida | Usługi IT i doradztwo IT | Firma zajmująca się platformą handlową, która zapewnia handlowcom finansowanie i technologię transakcji detalicznych na ostatnim etapie | Amrish Rau | Partnerzy witruwiański | $50.000.000 | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Rozwój oprogramowania | OSlash to korporacyjny menedżer adresów URL, który pomaga zespołom nawigować, zarządzać i udostępniać informacje poprzez wewnętrzne nazywanie wszystkich ważnych linków. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | 5 000 000 $ | Post-seed |
SuperK | 2019 | Małe miasta, Andhra | Sprzedaż | SuperK to kompleksowe rozwiązanie wspierające małe sklepy detaliczne w Indiach. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Stolica | 5,500,000 $ | Pre-seria A |
KARTA91 | 2020 | Bangalore | Usługi finansowe | Card91 oferuje infrastrukturę płatności typu plug & play jako usługę dla firm, które chcą wydawać, kontrolować, przeglądać i zatwierdzać płatności. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | $13.000.000 | Pre-seria A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Rolnictwo | FarMart buduje alternatywny łańcuch wartości żywności, który jest przejrzysty i finansowo opłacalny zarówno dla rolników, jak i przedsiębiorstw | Alech Sanghera, Mehtab Singh | Ogólny katalizator | 32 000 000 $ | Seria B |
Elektryczna wiązka pi | 2013 | Ćennaj | Produkcja pojazdów silnikowych | Kompleksowa firma zajmująca się rozwiązaniami mikromobilności EV z analizą opartą na danych. IIT Madras Incubated StartUp. | Visakh Sasikumar | Przedsięwzięcia punktu przegięcia | 1 700 000 $ | Pre-seria A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Dostawcy e-learningu | Seekho to pierwsza platforma oparta na mikro-learningu w Indiach do nauki, mentoringu i zatrudniania. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morfeusz | 3 000 000 $ | Pre-seria A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Publikowanie w Internecie | Założona, aby umożliwić twórcom na całym świecie osiągnięcie jak największego sukcesu gospodarczego. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400 000 $ | Wstępne nasiona |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | Usługi IT i doradztwo IT | TrustCheckr wykorzystuje sztuczną inteligencję i statystycznie dociera do TrustScore w celu zapobiegania oszustwom. Zapewniamy API czasu rzeczywistego z prostą integracją. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fundusz Fintech IIFL | Nieujawnione | |
Gry24x7 | 2006 | Bombaj | Publikowanie w Internecie | Games24x7 to wiodąca indyjska firma zajmująca się cyfrowymi grami zręcznościowymi, oferująca ekscytujące, pełne portfolio gier z zakresu gier zręcznościowych, sportów fantasy i gier casual. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Inwestycja Malabar | 75 000 000 $ | |
Finova Capital | 2015 | Dźajpur | Usługi finansowe | Finova Capital, wiodący NBFC skoncentrowany na MŚP | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | 65 000 000 $ | |
ZdrowieQuad | 2016 | Nowe Delhi | Venture Capital i Private Equity Principal | HealthQuad to fundusz innowacji w opiece zdrowotnej, którego wizją jest pielęgnowanie modeli, które zmienią opiekę zdrowotną w Indiach. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, globalna firma biofarmaceutyczna | 160 000 000 $ | |
Wiz Fracht | 2019 | Ćennaj | Transport, logistyka i magazynowanie | Wiz to nowoczesna platforma spedycyjna obsługująca technologię. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tiger Global | 36 000 000 $ | Seria A |
