インドのスタートアップ-資金調達と投資家のデータ[2022年限定]
公開: 2022-04-16スタートアップが繁栄するには、アイデア、創造性、実行が不可欠です。 しかし、それらは十分ですか? 投資家は、スタートアップやその他の起業家ベンチャーに、大きく考え、豊かに成長し、永続的な影響を残すための資本(一般に「資金調達」として知られています)を提供します。 StartupTalkyは、インドのスタートアップエコシステムで発生する資金調達活動を監視しています。 スタートアップの詳細、受け取った資金、投資家の情報はここにあります。
2022年のこのIndianStartupsFundingデータは定期的に更新されますので、ご期待ください。
また読む:インドのスタートアップの資金調達データ[2021年限定]
Indian Startups Funding Data(2022-Monthwise):
インドのスタートアップの資金調達データ-2022年3月
インドのスタートアップの資金調達データ-2022年2月
インドのスタートアップの資金調達データ-2022年1月
インドのスタートアップの資金調達データ-2022年3月
会社名 | 設立 | 位置 | セクタ | それが何をするか | 創設者 | 投資家 | 額 | ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019年 | ニューデリー | テキスタイル | Locofastは、メーカーとサプライヤーをブランド、輸出、購入住宅に接続する、最も急速に成長しているB2Bテキスタイルマーケットプレイスです。 | ディーパック、モヒットピプラニ | Chiratae、Stellaris | $ 15,000,000 | シリーズA |
スナップミント | 2015年 | ムンバイ | 金融業務 | Snapmintでは、クレジットカードへの依存と、ローン申請時の物理的なドキュメントの煩わしさを解消し、ショッピングを楽しい体験にしています。 | Nalin Agrawal、Anil Gelra、Abhineet Sawa、Rahul Agarwal | Negen Capital、Ramakant Sharma、Usama Fayyad | 9,000,000ドル | シリーズA |
クフー | 2021年 | ムンバイ | 金融業務 | Kuhooは、すべての人、特に謙虚な社会経済的背景に属する世帯の教育を民主化することを目指す学生ローンのフィンテックNBFCプラットフォームです。 | Prashant A. Bhonsle | ウエストブリッジ | $ 20,000,000 | シード |
RupeeRedee | 2018年 | グルガオン | 金融業務 | Digital Finance International(Finstar Financial Group)の一部門であるRupeeRedeeは、ボタンをクリックするだけで顧客が短期的なニーズのためにお金を借りることができるデジタルプラットフォームです。 | Jitin Bhasin | デジタルファイナンスインターナショナル | $ 1,100,000 | シリーズB |
Strawcture Eco | 2018年 | ニューデリー | 建材 | Strawcture Ecoは、圧縮農業技術によって100%持続可能な製品を商品化するグリーン建築材料会社です。 | Shriti Pandey | Social Alpha、Villgro Innovations Foundations、Brigade REAP | 375,000ドル | シード |
WYLD | 2022年 | ムンバイ | 消費者サービス | WYLDは、アクティブなソーシャルメディアユーザー専用に設計されたフィジタルペイメントカードおよびモバイルアプリです。 | Dishant Sanghvi | より良い資本 | $ 350,000 | プレシード |
ベベ・バープ | 2018年 | スラト | フード&ビバレッジ | Bebe Burpは、働く親を助けることにコアバリューが組み込まれている会社です。 | Shruti Tibrewal、Bharat Tibrewal、Chirag Gupta | Mapro Foods、Ivy Growth Associates、Shreeji Brothers、Dholakia Ventures | $ 280,000 | シード |
プロゾ | 2016年 | ノイダ | ロジスティクスとサプライチェーン | Prozoは、SME、D2Cブランド、および企業向けの「eコマースイネーブラーおよびアクセラレーター」です。 | Ashvini Jakhar | シックスセンスベンチャーズ | $ 10,000,000 | シリーズA |
ポケットに | 2019年 | バンガロール | 金融業務 | Pocketlyは、いつでもどこでも手元にすばやく現金を提供します。 大学生、サラリーマン向け。 | Aarav Bhatia、Navdeesh Ahuja | ドラキアベンチャーズ | $ 3,000,000 | プレシリーズA |
ザプキー | 2020 | ムンバイ | 不動産 | Zapkeyは、上場日から3か月以内に顧客に住宅販売を保証するモデルを備えた住宅販売保証プラットフォームです。 | Shubhankar、Sandeep Reddy、Raja Seetharaman | Gruhas Proptech、DLFファミリーオフィス | 2,000,000 | シード |
ブラックボウ | 2016年 | ニューデリー | ワイン&スピリッツ | Black Bowは、世界クラスの地元の製品を作ることでインドの精神シーンを混乱させることを目的とした、自家製のアルコベフのスタートアップであるGinglaniDistillersによるインド初のヒマラヤウイスキーです。 | シヴァム・ギングラーニ | Supermorpheus、Eagle10 Ventures | $ 800,000 | プレシリーズA |
ロブ | 2015年 | バンガロール | 輸送/トラック/鉄道 | Lobbは、ロジスティクスの需要と供給を一致させる新しい方法です。 | Jayaram Raju、Venu Kondur | 3one4 Capital、Srinath Ramakkrushnan | $ 1,100,000 | プレシリーズA |
Beatoven AI | 2021年 | バンガロール | コンピューターソフトウェア | Beatoven AIは、ビデオやポッドキャスト用の音楽を作成するのに役立つ簡略化された音楽作成ツールです。 | Mansoor Rahimat Khan、Siddharth Bhardwaj | Redstart Labs | $ 1,000,000 | シード |
Ensologic | 2019年 | ニューデリー | 国際貿易と開発 | Ensologicは、インドのnumerouno国境を越えた消費財のeコマースプラットフォームです。 | アニル・アグラワル、クナル・ジャイン | Indian Angel Network(IAN)、ハイデラバードエンジェル | 520,000ドル | シード |
より良いベンチャーを食べる | 2020 | ジャイプール | フード&ビバレッジ | おいしい健康的なスナックを作り、味を損なうことなく人々がよりよく食べるのを助けます。 | Mridula Kanoria、Shaurya Kanoria | Java Capital、ムンバイエンジェル | 700,000ドル | シード |
AjnaLens | 2014年 | ターネ | コンピューターハードウェア | AjnaLensは、最も快適で没入型の複合現実デバイスに、価値を即座に提供するソリューションを提供します。 | Pankaj Raut、Abhishek Tomar、Abhijit Patil | ベンチャーエンジェルファンド、JITOエンジェルネットワーク | 1,500,000ドル | |
ただの犬 | 2011 | 小売 | アーメダバード | Just Dogsは、ペットの生涯にわたるニーズに対応するサービスとソリューションを提供するインド最大の専門小売店です。 | Ashish、Poorvi Anthony | シックスセンスベンチャーズ | $ 7,000,000 | |
フィロ | 2020 | ハリヤナ | Eラーニング | Filoは、世界で最も急速に成長しているオンデマンドの個別指導プラットフォームであり、60秒以内に学生とインドの上位1%の個別指導者を結び付けます。 | Imbesat Ahmad、Shadman Anwer、Rohit Kumar | アンソスキャピタル | 23,000,000ドル | シリーズA |
ポケットFM | 2018年 | バンガロール | オーディオOTT | Pocket FMを使用すると、ユーザーは、最も多様なクリエーターコミュニティのオーディオブック、ストーリー、ポッドキャストに至るまで、さまざまなオーディオコンテンツを見つけて楽しむことができます。 | Nishanth KS、Prateek Dixit、Rohan Nayak | グッドウォーターキャピタル、ネイバー | 65,000,000ドル | シリーズC |
TABPSペット | 2018年 | コインバトール | 食料生産 | ペットフードと化粧品 | Brindha Vijay Kumar | $ 500,000 | シード | |
QPe | 2021年 | ニューデリー | Eコマース | バーラトをインドにデジタル変換し、オフラインビジネスをオンラインにします。 | マニシュ・コーシク、モヒット・チョウダリー | ダニエル・ケロハ | 未公開 | シード |
ボンサロ | 2020 | ムンバイ | FoodTech | シーフードと肉の技術主導のサプライヤー、ボンサロ | Sachin Shetty、Vinay Dsilva | クラブ | 未公開 | |
Chhotastock | 2022年 | バンガロール | 金融業務 | Chhotastockは、インドのTier II以上の場所のユーザーを対象に、株式取引と個人投資の民主化を目指しています。 | ミサンタントリ | SCイノベーションファンド | 未公開 | プレシード |
ジュニオ | 2020 | ニューデリー | 金融業務 | スタートアップの目標は、楽しく実用的な方法でお金を管理する方法について、子供たちのしつけと意識を育むことです。 | アンキット・ゲーラ、シャンカー・ナス | NBベンチャーズ | $ 6,000,000 | プレシリーズA |
CredAvenue | 2020 | チェンナイ | 金融業務 | 企業、貸し手、投資家向けの債務プラットフォームであるCredAvenueは、最も包括的な債務商品の花束を提供します。 | Gaurav Kumar、Vineet Sukumar | Insight Partners、B Capital Group、Dragoneer Investment Group | 137,000,000ドル | シリーズB |
キャプテンフレッシュ | 2019年 | バンガロール | ロジスティクスとサプライチェーン | テクノロジーを活用して業界で最速の収穫から小売までを実現するB2Bマーケットプレイス。 | Utham Gowda | プロサスベンチャーズ、タイガーグローバル | $ 50,000,000 | シリーズC |
Otipy | 2020 | ハリヤナ | AgriTech | Otipyは、農家が玄関先で新鮮な野菜や果物を届けるのを支援します。 | ヴァルン・クラナ | ウェストブリッジキャピタル | 32,000,000 | シリーズB |
CureSkin | 2016年 | バンガロール | 健康、ウェルネス、フィットネス | 人工知能主導の美容とパーソナルケアのブランド | グナ・カクラパティ、ラマ・ラジャンナ、チャル・シャルマ | JSWベンチャーズ | $ 5,000,000 | シリーズA |
ハイバー | 2011 | バンガロール | コンピューターソフトウェア | GoogleWorkspace用に構築された世界初のヘルプデスク。 | Niraj、Nitish Nandy | カラアリキャピタル、ケーキャピタル | 22,000,000ドル | シリーズB |
ゲーメルジ | 2019年 | アーメダバード | スポーツ | ゲーマーが競争し、コミュニケーションし、コンテンツを共有して賞金を獲得できるeSportsトーナメントプラットフォーム | Soham Thacker | ユニコーンインディアベンチャーズ | $ 1,000,000 | プレシリーズA |
ペンションボックス | 2021年 | バンガロール | 金融サービス | 民間労働力のためのインド初のデジタル年金プラットフォーム | Kuldeep Parashar、Shivam Parashar | Kishore Ganji、基調講演インド | 160,000ドル | |
Adyaway | 2020 | グルガオン | 消費財 | Adyawayは、意識の高いあなたのための目的主導型のブティックライフスタイルブランドであり、心のこもった生活体験を求めています | ケシャフ・クマール | ああ! ベンチャー | 未公開 | |
Perfios | 2008年 | バンガロール | FinTech | Perfiosは、企業が構造化データと非構造化データを集約し、キュレートし、分析し、意思決定を支援できるようにする大手製品テクノロジー企業です。 | VRゴビンダラジャン | ベッセマーベンチャーパートナーズ、ウォーバーグピンカス | $ 68,000,000 | |
名誉 | 2015年 | ムンバイ | EdTech | Emeritusは、世界中の個人、企業、政府が質の高い教育を受けやすく、手頃な価格で提供できるようにすることで、将来のスキルを教えることに取り組んでいます。 | アシュウィン・ダメラ | CPP投資 | 350,000,000ドル | |
Propdial | 2017年 | グルガオン | 不動産 | インドの#1プロパティマネジメントサービスプラットフォーム | アジャイ・ミシュラ、ゴパル・ミシュラ、ビナイ・プラジャパティ | $ 100,000 | ||
Oorjaa | 2021年 | ムンバイ | ロジスティクスとサプライチェーン | 都市内サプライチェーン向けのテクノロジーを活用したロジスティクスソリューション | Sandeep Patil、Prashant Mohite、Yogesh Parab | インフレクションポイントベンチャー | $ 1,000,000 | |
ブルー東海 | 2012年 | ニューデリー | フード&ビバレッジ | コーヒー専門ブランド | ナムラタ・アスタナ、マット・チサランジャン | ネゲンキャピタル、マウリヤキャピタル | 未公開 | プレシリーズB |
マネービュー | 2014年 | バンガロール | 金融業務 | Money Viewは、インスタント個人ローン、カード、BNPL、個人財務管理ソリューションなどの個人向けクレジット商品の完全なスイートを提供する主要なオンラインクレジットプラットフォームです。 | Puneet Agarwal | Tiger Global、Winter Capital、Evolvence India、Accel | 75,000,000ドル | シリーズD |
CredoPay | 2014年 | チェンナイ | 金融業務 | 銀行、金融機関、PayFacs、ISOを業界対応の統一された支払い取得プラットフォームで実現する新時代のフィンテック企業。 | ドレスワミー | EzSwype LLC、Zent International Limited | 5,000,000 | プレシリーズA |
ロコ | 2018年 | バンガロール | エンターテイメント | Locoは、インドを代表するライブゲームストリーミングプラットフォームです。 「民主化ゲームエンターテインメント」 | Anirudh Pandita、Ashwin Suresh | ハッシュ | 40,000,000 | シリーズA |
ククFM | 2018年 | ムンバイ | エンターテイメント | Kuku FMは、オーディオブックの形で独占的なプレミアムオーディオコンテンツを作成、制作、販売、配信するインド有数のオーディオコンテンツプラットフォームです。 | Lal Chand Bisu、Vinod Meena、Vikas Goyal | クラフトン | 20,000,000 | シリーズB |
メタスキー | 2021年 | バンガロール | 情報技術とサービス | MetaskyはWeb3プラットフォームであり、暗号通貨とNFTを利用したコミュニティ、ゲーム、エクスペリエンスの次の10億人のユーザーを可能にします。 | アンキット・アローラ、プラカール・シャルマ | セコイアキャピタルインディア、ウッドストックファンド | 2,000,000 | プレシード |
メンターマッチ | 2020 | チェンナイ | Eラーニング | Mentor Matchは、クラス8〜12の学生が、1対1のビデオ通話を通じて専門家のメンター/チューターと直接つながるのに役立つ自習用プラットフォームです。 | Rohit Raheja、Rayhaan Shaik、Sachit Duga | 知性基金 | 1,000,000 | プレシード |
今日栄養を与える | 2020 | バンガロール | 国際貿易と開発 | Nutrify Todayは、最大の栄養補助食品業界、食品技術および製薬OTCプラットフォームであり、厳選されたサプライチェーン、市場アクセス、およびピアネットワーキングによって栄養補助食品ビジネスを可能にし、力を与えます。 | アミット・スリバスタヴァ | アナンド・スワループ | $ 500,000 | シード |
データサイエンスウィザード | 2019年 | ムンバイ | 情報技術とサービス | データサイエンスコンサルティング、AIソリューション&サービス会社 | Sandeep Khuperkar、Shivam Thakkar | クローバーインフォテック | 未公開 | |
SustainKart | 2021年 | ハイデラバード | Eコマース | 持続可能な製品専用のインド最大のeコマースマーケットプレイス。 | シルパ・レッディ、カンティ・ダット | サマンサ・ルス・プラブ | 未公開 | |
HooLiv | 2020 | ニューデリー | おもてなし | HooLivは、快適性、利便性、コミュニティの3つの重要な側面に焦点を当てることにより、学生に現代的な形のCoLivingを提供し、生活の質を向上させることを目的としています。 | Chinmoy Mishra、Gaurav Vij、Abhishek Verma | リカークラブ | 未公開 | |
バードアイ | 2012年 | グルガオン | コンピューターソフトウェア | Birdeyeは毎日、リスト、レビュー、紹介で新しいリードを引き付け、Webチャットと予定で顧客に変え、調査、発券、洞察でそれらの顧客を喜ばせます。これらはすべて1か所で行われます。 | Naveen Gupta、Neeraj Gupta | Accel-KKR | 60,000,000ドル | シリーズC |
シダN花びら | 1994年 | ニューデリー | 小売 | 最大のギフトチェーン | Meeta Gutgutia、Vikaas Gutgutia | 灯台 | 27,000,000ドル | |
inFeedo | 2013年 | グルガオン | 人事 | 人々が愛する会話型AIを使用して、従業員の関与、離職の予測、FAQへの回答を支援するアジアを代表する従業員エクスペリエンスプラットフォーム | タンマヤジャイン、ヴァルンプリ | ジャングルベンチャーズ、タイガーグローバル | $ 12,000,000 | シリーズA |
Licious | 2015年 | バンガロール | フード&ビバレッジ | 同社は、高品質の製品を提供することにより、インドで最も愛されているミートフードブランドとして浮上するというビジョンを持って構築されています。 | Vivek Gupta、Abhay Hanjura | Amansa Capital、Kotak PE、Axis Growth Avenues AIF | $ 150,000,000 | シリーズF2 |
BlueStone | 2011 | バンガロール | 高級品とジュエリー | BlueStoneは、驚くほど絶妙なデザインの高品質なファインジュエリーのインド有数の目的地です。 | Gaurav singh kushwaha | ヒーローエンタープライズ | $ 30,000,000 | |
LILAゲーム | 2020 | バンガロール | エンターテイメント | 革新的なF2Pシューティングゲームを作る | ジョセフ・キム、ポール・レイドン、アビナッシュ・パンディ | レインフォールベンチャーズ | $ 10,000,000 | シリーズA |
優れた宣伝 | 2011 | アーメダバード | マーケティング&広告 | 優れた宣伝は、これまでにないブランドの作成、育成、強化で広告セグメントでうらやましい評判を得ています。 | マナン・ジョシー | $ 500,000 | ||
Growfitter | 2016年 | ムンバイ | 健康、ウェルネス、フィットネス | Growfitterは、身体活動に経済的利益をもたらすゲーム化されたデジタル健康報酬プラットフォームです。 | サンマティパンデ | インフレクションポイントベンチャー | $ 1,000,000 | プレシリーズA |
GPSリニューアブル | 2012年 | バンガロール | 再生可能エネルギーと環境 | GPS Renewablesは、バンガロールを拠点とするクリーンテクノロジー企業です。 | Mainak Chakraborty | ニーブファンドII | 未公開 | シリーズB |
コスモフィード | 2021年 | グルガオン | コンテンツの現金化プラットフォーム | コンテンツクリエーターがお金を稼ぐのを助け、ファンに近づけます。 | Vivek Yadav、Vishnu Pathak | Growxベンチャー、Waveform Ventures | 1,500,000ドル | シード |
Shipskart | 2017年 | ニューデリー | 海事 | ShipsKartは、すべての海洋ニーズに対応するワンストップショップです。 | Dhruv Sawhney、Sunny Bagla、Vivek Sahi | トレイルミックスベンチャーズ、エルメスオフショア | $ 2,700,000 | シリーズA |
We360.ai | 2020 | ボパール | 情報技術とサービス | We360.aiは、クラウドベースの従業員監視ソフトウェアであり、従業員の作業環境に関する洞察を得るのに役立ちます | アルナフ・グプタ | キャンパスファンド、GSF、SucSeed Ventures | $ 500,000 | |
天城 | 2008年 | バンガロール | マスコミ | Amagiは、世界をリードするクラウド管理の放送サービスおよびターゲット広告ソリューション企業です。 | KA Srinivasan、Srividhya Srinivasan、Baskar Subramanian | Accel、Norwest、Avataar | 95,000,000ドル | |
ekincare | 2014年 | ハイデラバード | 健康、ウェルネス、フィットネス | 最も急速に成長し、特許を取得した健康給付プラットフォーム | キラン・カラクントラ、スリカント・サムドララ、ノエル・コウチーニョ博士 | HealthQuad、セイバーパートナー | $ 15,000,000 | シリーズB |
論理的に | 2017年 | マイソール | 情報技術とサービス | 高度なAIと人間の専門知識を論理的に組み合わせて、有害で問題のあるオンラインコンテンツに大規模に取り組みます。 | ライリック・ジャイン | Vitruvianパートナー | 24,000,000ドル | |
CommerceIQ | 2012年 | バンガロール | ソフトウェア開発 | 主要な消費者ブランドは、Amazonを簡素化するためにCommerceIQを信頼しています | グル・ハリハラン | ソフトバンクビジョンファンド2、インサイトパートナー、トリニティベンチャーズ | $ 115,000,000 | シリーズD |
Eduを活用する | 2017年 | ニューデリー | 高等教育 | インドやその他の新興市場の学生が、エンプロイアビリティと学生の成功を考慮した「成果重視のカウンセリング」アプローチで海外の大学に応募できるよう支援する、一流の留学プラットフォーム。 | Akshay Chaturvedi | Kaizenvestプライベートエクイティ、DSPミューチュアルファンドグループ、Artha Ventures | 22,000,000ドル | シリーズB |
Aquaconnect | 2017年 | チェンナイ | 水産業 | 南アジアのパイオニアであるフルスタック養殖技術ベンチャー&マーケットプレイス | ラジャマノハルソマスンダラム | トリフェクタキャピタル | $ 7,000,000 | |
オヒ | 2021年 | ジャイプール | インターネットパブリッシング | 大井は、さまざまな地域、文化、職業の人々がレストランで互いにつながることができる新しいソーシャルネットワークです。 | Rupal Sharma、Adeeti Singh | DSTのマネージングパートナー、Rahul Mehta、Angellist US | 300,000ドル | シード |
オキシゾ | 2016年 | グルガオン | 金融業務 | テクノロジー対応のスマートファイナンスソリューションプロバイダー | アシシュ・モハパトラ、ルーチ・カルラ | タイガーグローバル、アルファ波 | $ 200,000,000 | シリーズA |
スタックファイナンス | 2021年 | バンガロール | 金融業務 | インド初の自動投資アプリ | Smriti Tomar、Tushar Vyas、Vidit Varshney、Yashwardhan Pauranik | SucSEED Indovation Fund、Kunal Shah | 未公開 | |
梅 | 2013年 | ムンバイ | スキンケア | Pureplay Skin Sciencesは、新時代の価値観に基づいた、科学主導のクリーンな美容とグルーミングの会社です。 | シャンカープラサド | A91パートナー | 35,000,000ドル | シリーズC |
スタンザリビング | 2017年 | ニューデリー | おもてなし | インド最大の管理された生活の生態系。 居住者第一の生活体験を提供するための技術第一のアプローチ。 | Anindya Dutta、Sandeep Dalmia | コタックマヒンドラ銀行、RBL銀行 | 57,000,000ドル | |
SIDBIベンチャーキャピタル | 1999年 | ムンバイ | ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティプリンシパル | 投資運用会社であり、MSMEセクターの国内のApex金融機関であるSIDBI(www.sidbi.in)の完全子会社です。 | デバシス・ゴーシュ | ウバルテシターレ基金 | 60,000,000ドル | |
エイファイナンス | 2014年 | グルガオン | 金融業務 | Aye Financeは、インド全土の中小企業にビジネスローンを提供する新時代の金融会社です。 | Vikram Jetley、Sanjay Sharma | 三段跳び、ノーザンアーク | 9,000,000ドル | |
MedisimVR | 2017年 | チェンナイ | 病院とヘルスケア | MediSim VRは、包括的なバーチャルリアリティ医療シミュレーションをよりアクセスしやすく手頃な価格にするために設立されました。 | Sabarish Chandrasekaran、Adith Chinnaswami | インフレクションポイントベンチャー | $ 400,000 | プレシリーズA |
Pickyourtrail | 2014年 | チェンナイ | 旅行の手配 | インド最大のオンラインDIY旅行予約プラットフォーム | Srinath Shankar、Hari Ganapathy | クナル・シャー、アディット・パレク | 未公開 | |
アーユルヴェーダ社 | 2021年 | グルガオン | 製造 | D2Cアーユルヴェーダブランド | Param Bhargava、Shreedha Singh | ウィプロ | $ 3,000,000 | |
Vivriti Capital | 2017年 | チェンナイ | 金融業務 | Vivriti Capitalは、資本市場の投資家と機関投資家、中小企業、個人を結びつける、インド初のテクノロジー対応市場です。 | Gaurav Kumar、Vineet Sukumar | Lightstone India、Creation Investments | 55,000,000ドル | シリーズC |
ピクセル | 2018年 | バンガロール | 防衛および宇宙製造 | Pixxelは、世界最高解像度のハイパースペクトルイメージング衛星イメージングコンステレーションの作成に取り組んでいる宇宙技術企業です。 | Awais Ahmed、Kshitij Khandelwal | ラジカルベンチャーズ | 25,000,000ドル | シリーズA |
EdgeGrid | 2020 | ハイデラバード | ソフトウェア開発 | インドのエネルギークラウド-誰もがつながり、取引し、価値を創造できる1つのエネルギープラットフォーム。 | Sunil Talla、Prasad Yerneni | ライトロックインディア | $ 6,000,000 | シード |
Classplus | 2018年 | ノイダ | EdTech | Classplusは、教育者やコンテンツクリエーターがオンラインコーチングビジネスを立ち上げ、拡大するのを支援するB2Bedtechスタートアップです。 | ムクル・ルスタギ、バスワット・アガーウォール | タイガーグローバル、アルファウェーブグローバル | 70,000,000ドル | シリーズD |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015年 | ムンバイ | D2C | ムンバイを拠点とする直接販売(D2C)パーソナルケアブランドmCaffeineの親会社であるPep Technologies Pvt Ltd | タルン・シャルマ、ヴィカス・ラクフワニ | パラゴンパートナー | $ 30,000,000 | シリーズC |
Qure.ai | 2016年 | ムンバイ | 医療機器製造 | 人工知能の力により、ヘルスケアをより手頃な価格で利用しやすくします | Prashant Warier | Novo Holdings、HealthQuad | $ 40,000,000 | |
HackerRank | 2012年 | バンガロール | ソフトウェア開発 | HackerRankは、世界中の2800社を超える企業の開発者スキルを評価するための標準であるテクノロジー採用プラットフォームです。 | Vivek Ravisankar、Harishankaran K | サスケハナグロースエクイティ | $ 60000000 | シリーズD |
CityMall | 2019年 | グルガオン | 製造 | CityMallは、インドの小さな都市、町、村に住むインターネットユーザーにとって初めての3億人に焦点を当てたコミュニティコマースプラットフォームです。 | Angad Kikla、Naisheel Verdhan | ノーウェストベンチャーパートナー | 75,000,000ドル | シリーズC |
パインラボ | 1998年 | ノイダ | ITサービスとITコンサルティング | マーチャントに資金調達とラストマイルの小売取引テクノロジーを提供するマーチャントプラットフォーム会社 | アムリッシュラウ | Vitruvianパートナー | $ 50,000,000 | |
OSlash | 2020 | バンガロール | ソフトウェア開発 | OSlashは、すべての重要なリンクに内部的に名前を付けることにより、チームが情報をナビゲート、管理、および共有するのを支援するエンタープライズURLマネージャーです。 | アンキットパンサリ、ショアイブカーン | クナル・シャー、クリスチャン・オストリエン | $ 5,000,000 | ポストシード |
SuperK | 2019年 | 小さな町、アンドラ | 小売 | SuperKは、インドの小規模小売店に力を与えるフルスタックソリューションです。 | Neeraj Menta、Anil Thontepu | 021キャピタル | $ 5,500,000 | プレシリーズA |
CARD91 | 2020 | バンガロール | 金融業務 | Card91は、支払いの発行、制御、表示、承認を行う企業向けのサービスとして、プラグアンドプレイの支払いインフラストラクチャを提供します。 | Vineet Saxena、Ajay Pandey、Kush Srivastava | インフィニティベンチャー、Point72ベンチャー、セイバーパートナー | $ 13,000,000 | プレシリーズA |
FarMart | 2015年 | グルガオン | 農業 | FarMartは、農家と企業の両方にとって透明で経済的に報われる代替食品バリューチェーンを構築しています | Alekh Sanghera、Mehtab Singh | ゼネラルカタリスト | 32,000,000ドル | シリーズB |
パイビームエレクトリック | 2013年 | チェンナイ | 自動車製造 | データ駆動型分析を備えたエンドツーエンドのマイクロモビリティEVソリューション企業。 IITマドラスインキュベーションスタートアップ。 | Visakh Sasikumar | インフレクションポイントベンチャー | 1,700,000ドル | プレシリーズA |
Seekho.ai | 2021年 | グルガオン | Eラーニングプロバイダー | Seekhoは、学習、指導、採用を行うインド初のマイクロラーニングベースのプラットフォームです。 | Divya Jain、Ajeet Singh Kushwaha、Arihant Jain | LetsVenture、Trica、Super Morpheus | $ 3,000,000 | プレシリーズA |
UPCRED | 2021年 | バンガロール | インターネットパブリッシング | 世界のクリエイターが可能な限り経済的に成功できるようにするために設立されました。 | Sanjay Choudhary、Dharmpal Chaudhary、Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain、Gayatri Nikkam | $ 400,000 | プレシード |
TrustCheckr | 2017年 | バンガロール | ITサービスとITコンサルティング | TrustCheckrはAIを使用し、不正防止のために統計的にTrustScoreに到達します。 シンプルな統合を備えたリアルタイムAPIを提供します。 | Adhip Ramesh、Praveen Raj、Shivraj | IIFLフィンテックファンド | 未公開 | |
Games24x7 | 2006年 | ムンバイ | インターネットパブリッシング | Games24x7は、スキルゲーム、ファンタジースポーツ、カジュアルゲームにまたがるエキサイティングなフルスタックゲームポートフォリオを備えた、インドを代表するデジタルスキルゲーム会社です。 | トリヴィクラマンタンピー、バビンパンディア | マラバル投資 | 75,000,000ドル | |
フィノバキャピタル | 2015年 | ジャイプール | 金融業務 | MSMEに焦点を当てた主要なNBFCであるFinovaCapital | Mohit Sahney、Sunita Sahney | Norwest Venture Partners、Maj Invest | 65,000,000ドル | |
HealthQuad | 2016年 | ニューデリー | ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティプリンシパル | HealthQuadは、インドのヘルスケアを変革するモデルを育成するというビジョンを持ったヘルスケアイノベーションファンドです。 | Abrar Mir、Amit Varma、Charles-Antoine Janssen | 世界的なバイオ医薬品企業であるMSD | $ 160,000,000 | |
ウィズ貨物 | 2019年 | チェンナイ | 輸送、ロジスティクス、保管 | Wizは、現代のテクノロジー対応の貨物輸送プラットフォームです。 | ラムクマール・ゴビンダラジャン、ラムクマール・ラマチャンドラン | タイガーグローバル | 36,000,000ドル | シリーズA |
OneCode | 2020 | バンガロール | 金融業務 | 業界のリーダーによって資金提供されたeコマーススペースの新時代の再販業者プラットフォーム。 | マニッシュ・シャラ、ヤシュ・デサイ | ゼネラルカタリスト | $ 13,000,000 | シリーズA |
コグタファイナンシャル | 1996年 | ジャイプール | 金融業務 | Kogta Financial(I)Ltdは、資産金融ビジネス(AFC)で25年以上の経験を持つ、小売業に焦点を当てたノンバンキングファイナンス会社です。 | Radha Krishan Kogta | 倍数 | 111,000,000ドル | シリーズD |
インドのスタートアップの資金調達データ-2022年2月
会社名 | 設立 | 位置 | セクタ | それが何をするか | 創設者 | 投資家 | 額 | ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadShare | 2017年 | バンガロール | ロジスティクスとサプライチェーン | LoadShareは、広範囲にわたるエクスプレスおよびロジスティクスネットワークを備えたインドで最も急成長しているロジスティクス企業の1つです。 | Raghuram Talluri、Pramod Nair | タイガーグローバル | $ 40,000,000 | シリーズC |
スケーラー | 2019年 | バンガロール | Eラーニング | Scalerは、ソフトウェアプロフェッショナルがキャリアのあらゆる段階で才能と機会を解き放つのを支援するために、成長エコシステムの作成に専念しています。 | アビマニュサクセナ | ライトロックインディア | 55,000,000ドル | |
Chargebee | 2011 | チェンナイ | 金融業務 | Chargebeeは、SaaSおよびSaaSのようなビジネスが収益運用を合理化するのに役立つ定期的な請求およびサブスクリプション管理ツールです。 | Krish Subramanian、Thiyagarajan T、Rajaraman Santhanam、Saravanan KP | タイガーグローバル、セコイアキャピタル | $ 250,000,000 | |
ノーチラスモバイル | 2014年 | プネ | コンピューターゲーム | Nautilus Mobileは、独立したモバイルゲームスタジオです。 | ラジャン・ナヴァニ | クラフトン | $ 5,400,000 | |
ウォーターフィールドアドバイザー | 2011 | ムンバイ | 金融業務 | インド最大のマルチファミリーオフィスおよびウェルスアドバイザリー会社であり、利害の衝突なしに全体的なアドバイスを提供します | Soumya Rajan | $ 6,000,000 | シリーズB | |
OneTo11 | 2020 | ノイダ | スポーツ | OneTo11はテクノロジー主導のゲーム会社です。 | ラビンドラ・クマール | Maximus Capital、GDA Capital、Magnus Capital、NFT Technologies | 2,500,000ドル | シード |
Scrut Automation | 2021年 | バンガロール | 情報技術とサービス | Scrutは、140以上の脆弱性を監視する、最も深いクラウド統合を提供します | Ayush Ghosh Choudhury、Kush Kaushik | Lightspeed、Endiyaパートナー | $ 3,000,000 | |
