Startup indiane - Dati sui finanziamenti e sugli investitori [esclusivo 2022]
Pubblicato: 2022-04-16Idee, creatività ed esecuzione sono essenziali per far prosperare una startup. Ma bastano? Gli investitori forniscono alle startup e ad altre iniziative imprenditoriali il capitale, comunemente noto come "finanziamento", per pensare in grande, arricchirsi e lasciare un impatto duraturo. StartupTalky tiene sotto controllo l'attività di finanziamento che avviene nell'ecosistema delle startup indiane . Qui troverai i dettagli della startup, il finanziamento ricevuto e le informazioni sugli investitori.
Questi dati sui finanziamenti per le startup indiane per il 2022 vengono aggiornati periodicamente, quindi resta sintonizzato!
Leggi anche: Dati sui finanziamenti delle startup indiane [esclusivo 2021]
Dati sui finanziamenti delle startup indiane (2022 - mensile):
Dati sui finanziamenti delle startup indiane - marzo 2022
Dati sui finanziamenti delle startup indiane - febbraio 2022
Dati sui finanziamenti delle startup indiane - gennaio 2022
Dati sui finanziamenti delle startup indiane - marzo 2022
Nome della ditta | Fondato | Posizione | Settore | Cosa fa | Fondatori | Investitore | Quantità | Palcoscenico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | Nuova Delhi | Tessili | Locofast è il mercato tessile B2B in più rapida crescita che collega produttori e fornitori a marchi, case di esportazione e acquisto. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | $ 15.000.000 | Serie A |
Snapmint | 2015 | Bombay | Servizi finanziari | In Snapmint, stanno eliminando la dipendenza dalla carta di credito e il fastidio della documentazione fisica durante le richieste di prestito, rendendo così lo shopping un'esperienza felice. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | $ 9.000.000 | Serie A |
Kuhoo | 2021 | Bombay | Servizi finanziari | Kuhoo è una piattaforma NBFC fintech per prestiti studenteschi che aspira a democratizzare l'istruzione per tutti, in particolare per le famiglie che appartengono a umili background socio-economici. | Prashant A. Bhonsle | Ponte Ovest | $ 20.000.000 | Seme |
Rupia Redee | 2018 | Gurgaon | Servizi finanziari | RupeeRedee, una divisione di Digital Finance International (Finstar Financial Group), è una piattaforma digitale che aiuta i clienti a prendere in prestito denaro per le loro esigenze a breve termine con un semplice clic. | Jitin Bhasin | Finanza digitale internazionale | $ 1.100.000 | Serie B |
Struttura Eco | 2018 | Nuova Delhi | Materiali da costruzione | Strawcture Eco è un'azienda di materiali da costruzione ecologici che commercializza prodotti sostenibili al 100% grazie alla tecnologia delle fibre agricole compresse. | Shriti Pandey | Social Alpha, Villgro Innovations Foundations, Brigade REAP | $ 375.000 | Seme |
WYLD | 2022 | Bombay | Servizio consumatori | WYLD è una carta di pagamento fittizia e un'app mobile progettata esclusivamente per gli utenti attivi dei social media | Disant Sanghvi | Capitale migliore | $ 350.000 | Pre-seme |
Bebe Burp | 2018 | Surat | Cibo e bevande | Bebe Burp è un'azienda che ha i suoi valori fondamentali nell'aiutare i genitori che lavorano. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | $ 280.000 | Seme |
Prozo | 2016 | Noida | Logistica e catena di fornitura | Prozo è un "abilitatore e acceleratore di e-commerce" per le PMI, i marchi D2C e le imprese. | Ashvini Jakhar | Le avventure del sesto senso | $ 10.000.000 | Serie A |
Tascabile | 2019 | Bangalore | Servizi finanziari | Pocketly fornisce denaro veloce a portata di mano, sempre e ovunque! Per studenti universitari e dipendenti. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | $ 3.000.000 | Pre-serie A |
Zapkey | 2020 | Bombay | Immobiliare | Zapkey è una piattaforma di garanzia per la vendita di case con un modello che offre ai propri clienti vendite di case garantite entro 3 mesi dalla data di inserzione | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Family Office | 2.000.000 | Seme |
Fiocco Nero | 2016 | Nuova Delhi | Vino e liquori | Black Bow è il primo whisky himalayano indiano di Ginglani Distillers, una startup di alcobev nostrana con l'obiettivo di sconvolgere la scena degli spiriti indiani creando prodotti locali di livello mondiale. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | $ 800.000 | Pre-serie A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Trasporti/autotrasporti/ferrovia | Lobb è il nuovo modo di abbinare la logistica domanda e offerta | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capitale, Srinath Ramakkrushnan | $ 1.100.000 | Pre-serie A |
Beatoven AI | 2021 | Bangalore | Software per il computer | Beatoven AI è uno strumento di creazione musicale semplificato che aiuta a creare musica per video e podcast. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Redstart Labs | $ 1.000.000 | Seme |
Ensologico | 2019 | Nuova Delhi | Commercio internazionale e sviluppo | Ensologic è la piattaforma di e-commerce di beni di consumo transfrontalieri numero uno dell'India. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Rete degli angeli indiani (IAN), Hyderabad Angels | $ 520.000 | Seme |
Mangia avventure migliori | 2020 | Jaipur | Cibo e bevande | Prepara deliziosi spuntini sani e aiuta le persone a mangiare meglio senza compromettere il gusto. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Java Capitale, Mumbai Angels | $ 700.000 | Seme |
AjnaLens | 2014 | Thano | Computer hardware | AjnaLens presenta i dispositivi di realtà mista più comodi e coinvolgenti con soluzioni che offrono valore istantaneamente. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | $ 1.500.000 | |
Solo cani | 2011 | Al dettaglio | Ahmedabad | Just Dogs è il più grande rivenditore specializzato in India di servizi e soluzioni per le esigenze di vita degli animali domestici. | Ashish, Poorvi Anthony | Le avventure del sesto senso | $ 7.000.000 | |
Filo | 2020 | Haryana | E-learning | Filo è la piattaforma di tutoraggio on-demand in più rapida crescita al mondo che collega gli studenti con l'1% dei migliori tutor dell'India in meno di 60 secondi. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Anto Capitale | $ 23.000.000 | Serie A |
tascabile FM | 2018 | Bangalore | Audio OTT | Pocket FM consente agli utenti di scoprire e godersi la più ampia selezione di contenuti audio che vanno da audiolibri, storie e podcast della comunità di creatori più diversificata. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Capitale di Goodwater, Naver | $ 65.000.000 | Serie C |
TABPS Animali domestici | 2018 | Coimbatore | Produzione di cibo | Alimenti per animali domestici e cosmetici | Brindha Vijay Kumar | $ 500.000 | Seme | |
QPe | 2021 | Nuova Delhi | Commercio elettronico | Trasformare digitalmente Bharat in India e portare online le attività offline. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | Non dichiarato | Seme |
Bonsarò | 2020 | Bombay | Tecnologia alimentare | Bonsaro, il fornitore tecnologico per frutti di mare e carne | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Club | Non dichiarato | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Servizi finanziari | Chhotastock mira a democratizzare il commercio di azioni e gli investimenti al dettaglio, rivolgendosi agli utenti di livello II e oltre le località dell'India. | Mithun Tantri | Fondi SC Innovations | Non dichiarato | Pre-seme |
Junio | 2020 | Nuova Delhi | Servizi finanziari | L'obiettivo della startup è nutrire disciplina e consapevolezza nei bambini su come gestire il denaro in modo divertente e pratico. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Avventure | $ 6.000.000 | Pre-serie A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Servizi finanziari | Una piattaforma di debito per imprese, istituti di credito e investitori, CredAvenue offre il bouquet più completo di prodotti di debito. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | $ 137.000.000 | Serie B |
Capitan Fresco | 2019 | Bangalore | Logistica e catena di fornitura | Un mercato B2B che sfrutta la tecnologia per fornire il più veloce raccolto al dettaglio del settore. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | $ 50.000.000 | Serie C |
Otipia | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy aiuta l'agricoltore a consegnare frutta e verdura fresca a domicilio. | Varun Khurana | Capitale di Westbridge | 32.000.000 | Serie B |
Cura Pelle | 2016 | Bangalore | Salute, benessere e fitness | Marchio di bellezza e cura della persona basato sull'intelligenza artificiale | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | JSW Ventures | $ 5.000.000 | Serie A |
Hiver | 2011 | Bangalore | Software per il computer | Il primo helpdesk al mondo creato per Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Capitale di Kalaari, Capitale di Kae | $ 22.000.000 | Serie B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Gli sport | Una piattaforma per tornei di eSport in cui i giocatori possono competere, comunicare e condividere contenuti per vincere premi in denaro | Soham Thacker | Unicorn India Ventures | $ 1.000.000 | Pre-serie A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Servizio finanziario | La prima piattaforma pensionistica digitale dell'India per la forza lavoro privata | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote India | $ 160.000 | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Beni di consumo | Adyaway è un marchio di stile di vita boutique orientato allo scopo per te consapevole, alla ricerca di esperienze di vita consapevoli | Keshav Kumar | ah! Iniziative | Non dichiarato | |
Perfio | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios è un'azienda leader nella tecnologia dei prodotti che consente alle aziende di aggregare dati strutturati e non strutturati, curare, analizzare e aiutare nel processo decisionale. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partner, Warburg Pincus | $ 68.000.000 | |
Emerito | 2015 | Bombay | EdTech | Emeritus si impegna a insegnare le abilità del futuro rendendo l'istruzione di alta qualità accessibile e alla portata di individui, aziende e governi di tutto il mondo. | Ashwin Damera | Investimenti CPP | $ 350.000.000 | |
Propdiale | 2017 | Gurgaon | Immobiliare | La piattaforma di servizi di gestione della proprietà n. 1 in India | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | $ 100.000 | ||
Oorjaa | 2021 | Bombay | Logistica e catena di fornitura | Soluzioni logistiche basate sulla tecnologia per la catena di approvvigionamento intraurbana | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Venture del punto di flesso | $ 1.000.000 | |
Tokai blu | 2012 | Nuova Delhi | Cibo e bevande | Marchio di specialità al caffè | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Negen Capitale, Mauryan Capitale | Non dichiarato | Pre-serie B |
Vista denaro | 2014 | Bangalore | Servizi finanziari | Money View è una piattaforma di credito online leader che offre una suite completa di prodotti di credito personalizzati come prestiti personali istantanei, carte, BNPL e soluzioni di gestione finanziaria personale. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Capitale invernale, Evolvence India, Accel | $ 75.000.000 | Serie D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Servizi finanziari | Una società fintech new age che abilita banche, istituti finanziari, PayFacs e ISO con la nostra piattaforma di acquisizione dei pagamenti unificata pronta per il settore. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5.000.000 | Pre-serie A |
loco | 2018 | Bangalore | Divertimento | Loco è la piattaforma di streaming di giochi live leader in India. "Democraziare l'intrattenimento di gioco" | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Hash | 40.000.000 | Serie A |
Kuku FM | 2018 | Bombay | Divertimento | Kuku FM è la piattaforma di contenuti audio leader in India che crea, produce, commercializza e distribuisce contenuti audio premium esclusivi sotto forma di audiolibri | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20.000.000 | Serie B |
Metasky | 2021 | Bangalore | Informatica e servizi | Metasky una piattaforma Web3 per consentire al prossimo miliardo di utenti di comunità, giochi ed esperienze basate su criptovalute e NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Fondo Woodstock | 2.000.000 | Pre-seme |
Partita del mentore | 2020 | Chennai | E-learning | Mentor Match è una piattaforma di autoapprendimento che aiuta gli studenti delle classi 8-12 a connettersi direttamente con tutor/tutor esperti istantaneamente attraverso una videochiamata 1 contro 1. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Fondo Sapiente | 1.000.000 | Pre-seme |
Nutri oggi | 2020 | Bangalore | Commercio internazionale e sviluppo | Nutrify Today è la più grande piattaforma OTC dell'industria nutraceutica, della tecnologia alimentare e farmaceutica che abilita e potenzia il business nutraceutico attraverso una catena di approvvigionamento curata, l'accesso al mercato e il networking tra pari. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | $ 500.000 | Seme |
Maghi della scienza dei dati | 2019 | Bombay | Informatica e servizi | Consulenza per la scienza dei dati, società di soluzioni e servizi di intelligenza artificiale | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Trifoglio Infotech | Non dichiarato | |
SustainKart | 2021 | Hyderabad | Commercio elettronico | Il più grande mercato di e-commerce dell'India esclusivamente per prodotti sostenibili. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | Non dichiarato | |
HooLiv | 2020 | Nuova Delhi | Ospitalità | HooLiv intende fornire agli studenti una forma moderna di CoLiving e migliorare la loro qualità di vita concentrandosi su tre aspetti cruciali di Comfort, Convenienza e Comunità. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Club ricorrente | Non dichiarato | |
Occhio d'uccello | 2012 | Gurgaon | Software per il computer | Birdeye ogni giorno per attirare nuovi contatti con inserzioni, recensioni e referral, convertirli in clienti con Webchat e Appuntamenti e deliziare quei clienti con sondaggi, ticketing e approfondimenti, tutto in un unico posto. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | $ 60.000.000 | Serie C |
Felci N petali | 1994 | Nuova Delhi | Al dettaglio | La più grande catena di regali | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Faro | $ 27.000.000 | |
in Feedo | 2013 | Gurgaon | Risorse umane | La piattaforma per l'esperienza dei dipendenti leader in Asia che aiuta a coinvolgere i dipendenti, prevedere il logoramento e rispondere alle domande frequenti con l'IA conversazionale che le persone amano | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | $ 12.000.000 | Serie A |
Lizioso | 2015 | Bangalore | Cibo e bevande | L'azienda è costruita con la visione di emergere come il marchio di prodotti alimentari a base di carne più amato dell'India offrendo prodotti di alta qualità. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | $ 150.000.000 | Serie F2 |
Pietra blu | 2011 | Bangalore | Beni di lusso e gioielli | BlueStone è la destinazione principale dell'India per la gioielleria di alta qualità con design straordinariamente squisiti. | Gaurav singh kushwaha | Eroe Enterprise | $ 30.000.000 | |
Giochi LILLA | 2020 | Bangalore | Divertimento | Realizzare un innovativo gioco sparatutto F2P | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Avventure di pioggia | $ 10.000.000 | Serie A |
Ottima pubblicità | 2011 | Ahmedabad | Marketing e pubblicità | L'eccellente pubblicità si è guadagnata una reputazione invidiosa nel segmento pubblicitario per la creazione, il nutrimento e il miglioramento dei marchi come mai prima d'ora. | Manan Joshi | $ 500.000 | ||
Growfitter | 2016 | Bombay | Salute, benessere e fitness | Growfitter è una piattaforma di ricompensa per la salute digitale gamificata che aggiunge vantaggi finanziari alla tua attività fisica! | Sanmati Pande | Venture del punto di flesso | $ 1.000.000 | Pre-serie A |
Rinnovabili GPS | 2012 | Bangalore | Rinnovabili e ambiente | GPS Renewables è un'azienda di tecnologia pulita con sede a Bangalore | Mainak Chakraborty | Fondo Neev II | Non dichiarato | Serie B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Piattaforma di monetizzazione dei contenuti | Aiutare i creatori di contenuti a fare soldi e avvicinarli ai loro fan. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Growx si avventura, Waveform Ventures | $ 1.500.000 | Seme |
Shipkart | 2017 | Nuova Delhi | Marittimo | ShipsKart è uno sportello unico per tutte le esigenze marine. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | $ 2.700.000 | Serie A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Informatica e servizi | We360.ai è un software di monitoraggio dei dipendenti basato su cloud che ti aiuta a ottenere informazioni dettagliate sull'ambiente di lavoro dei tuoi dipendenti | Arnav Gupta | Fondo Campus, GSF, SucSeed Ventures | $ 500.000 | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Mezzi di trasmissione | Amagi è la società leader mondiale di servizi di trasmissione gestiti tramite cloud e soluzioni pubblicitarie mirate. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, nord-ovest, Avataar | $ 95.000.000 | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Salute, benessere e fitness | Piattaforma di benefici per la salute in più rapida crescita e brevettata | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, il dottor Noel Coutinho | HealthQuad, Sabre Partner | $ 15.000.000 | Serie B |
Logicamente | 2017 | Mysore | Informatica e servizi | Combina logicamente l'IA avanzata con l'esperienza umana per affrontare i contenuti online dannosi e problematici su larga scala. | Jain lirico | Partner Vitruviani | $ 24.000.000 | |
Commercio IQ | 2012 | Bangalore | Sviluppo software | I principali marchi di consumatori si affidano a CommerceIQ per semplificare Amazon | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | $ 115.000.000 | Serie D |
Sfrutta Edu | 2017 | Nuova Delhi | Istruzione superiore | Piattaforma leader di studio all'estero che aiuta gli studenti dall'India e da altri mercati emergenti a candidarsi alle università all'estero con un approccio di "consulenza incentrata sui risultati" che tiene conto dell'occupabilità + del successo degli studenti. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, DSP Mutual Fund Group, Artha Ventures | $ 22.000.000 | Serie B |
Aquaconnect | 2017 | Chennai | Pesca | Il mercato e il mercato tecnologico per l'acquacoltura a tutto campo pionieristico dell'Asia meridionale | Rajamanohar Somassundaram | Trifetta Capitale | $ 7.000.000 | |
Oh ciao | 2021 | Jaipur | Editoria su Internet | Ohi è un nuovo social network dove persone di diverse aree geografiche, culture, professioni possono connettersi tra loro nei ristoranti. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Il socio amministratore di DST, Rahul Mehta, Angellist US | $ 300.000 | Seme |
Ossizo | 2016 | Gurgaon | Servizi finanziari | Un fornitore di soluzioni di finanziamento intelligenti abilitato alla tecnologia | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Tiger globale, onda alfa | $ 200.000.000 | Serie A |
Pila finanza | 2021 | Bangalore | Servizi finanziari | La prima app di investimento automatizzata dell'India | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | SucSEED Fondo per l'Innovazione, Kunal Shah | Non dichiarato | |
Prugna | 2013 | Bombay | Cura della pelle | Pureplay Skin Sciences è un'azienda di bellezza e cura della pelle pulita, basata sui valori e basata sulla scienza | Shankar Prasad | A91 Partner | $ 35.000.000 | Serie C |
Stanza vivente | 2017 | Nuova Delhi | Ospitalità | Il più grande ecosistema di vita gestita dell'India. Un approccio tech-first per offrire un'esperienza di vita in prima persona. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Banca Kotak Mahindra, Banca RBL | $ 57.000.000 | |
Capitale di rischio SIDBI | 1999 | Bombay | Capitali di rischio e capitali di private equity | Una società di gestione degli investimenti e una controllata al 100% di SIDBI (www.sidbi.in), l'Apex Financial Institution nel paese per il settore delle MSME. | Debashi Ghosh | Fondo Ubharte Sitaare | $ 60.000.000 | |
Sì, finanza | 2014 | Gurgaon | Servizi finanziari | Aye Finance è una società finanziaria new age che fornisce prestiti alle piccole e micro imprese in tutta l'India. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Salto triplo, arco settentrionale | $ 9.000.000 | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Ospedali e assistenza sanitaria | MediSim VR è stato creato per rendere la simulazione medica completa della realtà virtuale più accessibile e conveniente. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Venture del punto di flesso | $ 400.000 | Pre-serie A |
Scegli il tuo sentiero | 2014 | Chennai | L'organizzazione del viaggio | La più grande piattaforma di prenotazione di viaggi fai-da-te online dell'India | Srinath Shankar, Hari Ganapatia | Kunal Shah, Adit Parekh | Non dichiarato | |
L'Ayurveda Co | 2021 | Gurgaon | Produzione | Marchio ayurvedico D2C | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | $ 3.000.000 | |
Viviri Capitale | 2017 | Chennai | Servizi finanziari | Vivriti Capital è il primo mercato indiano abilitato alla tecnologia che riunisce gli investitori dei mercati dei capitali con istituzioni, piccole imprese e individui. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone India, Investimenti nella creazione | $ 55.000.000 | Serie C |
Pixel | 2018 | Bangalore | Difesa e produzione spaziale | Pixxel è una società di tecnologia spaziale che lavora per creare la costellazione di immagini satellitari di imaging iperspettrale con la più alta risoluzione al mondo. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Imprese radicali | $ 25.000.000 | Serie A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Sviluppo software | The Energy Cloud of India - Una piattaforma energetica in cui tutti possono connettersi, effettuare transazioni e creare valore. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | L'India di roccia chiara | $ 6.000.000 | Seme |
Classplus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, una startup edtech B2B che aiuta educatori e creatori di contenuti a lanciare e ampliare le loro attività di coaching online | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | $ 70.000.000 | Serie D |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015 | Bombay | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, la società madre del marchio mCaffeine per la cura della persona direct-to-consumer (D2C) con sede a Mumbai | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Partner Paragon | $ 30.000.000 | Serie C |
Qure.ai | 2016 | Bombay | Produzione di apparecchiature mediche | Rendi l'assistenza sanitaria più conveniente e accessibile grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale | Prashant Guerriero | Novo Holdings, HealthQuad | $ 40.000.000 | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Sviluppo software | HackerRank è una piattaforma di assunzione di tecnologia che è lo standard per la valutazione delle competenze degli sviluppatori per oltre 2800 aziende in tutto il mondo. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Susquehanna Growth Equity | $ 60000000 | Serie D |
CityMall | 2019 | Gurgaon | Produzione | CityMall è una piattaforma di commercio comunitario focalizzata su 300 milioni di nuovi utenti Internet che vivono in piccole città, paesi e villaggi in India. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Partner di avventura del nord-ovest | $ 75.000.000 | Serie C |
Laboratori di pino | 1998 | Noida | Servizi informatici e consulenza informatica | Una società di piattaforma mercantile che fornisce ai commercianti tecnologia di finanziamento e transazione al dettaglio dell'ultimo miglio | Amrish Rau | Partner Vitruviani | $ 50.000.000 | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Sviluppo software | OSlash è un gestore URL aziendale che aiuta i team a navigare, gestire e condividere informazioni nominando internamente tutti i collegamenti importanti. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | $ 5.000.000 | Post-seme |
SuperK | 2019 | Piccole città, Andhra | Al dettaglio | SuperK è una soluzione completa per potenziare i negozi al dettaglio di piccolo formato in India. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Capitale | $ 5.500.000 | Pre-serie A |
CARTA91 | 2020 | Bangalore | Servizi finanziari | Card91 offre un'infrastruttura di pagamento plug & play come servizio per le aziende che desiderano emettere, controllare, visualizzare e approvare i pagamenti. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | $ 13.000.000 | Pre-serie A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Agricoltura | FarMart sta costruendo una catena del valore alimentare alternativa che sia trasparente e finanziariamente gratificante sia per gli agricoltori che per le imprese | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Catalizzatore Generale | $ 32.000.000 | Serie B |
Pi Beam elettrico | 2013 | Chennai | Produzione di autoveicoli | Un'azienda di soluzioni per veicoli elettrici end-to-end per la micromobilità con analisi basate sui dati. StartUp incubata IIT Madras. | Visakh Sasikumar | Venture del punto di flesso | $ 1.700.000 | Pre-serie A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Fornitori di e-learning | Seekho è la prima piattaforma indiana basata sul micro-apprendimento per imparare, fare da mentore e assumere. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | $ 3.000.000 | Pre-serie A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Editoria su Internet | Fondata per consentire ai creatori di tutto il mondo di avere il maggior successo economico possibile. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | $ 400.000 | Pre-seme |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | Servizi informatici e consulenza informatica | TrustCheckr utilizza l'IA e arriva statisticamente a TrustScore per la prevenzione delle frodi. Forniamo API in tempo reale con semplice integrazione. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fondo Fintech IIFL | Non dichiarato | |
Giochi 24x7 | 2006 | Bombay | Editoria su Internet | Games24x7 è la principale azienda indiana di giochi di abilità digitali con un entusiasmante portafoglio di giochi full-stack tra giochi di abilità, sport fantasy e giochi casual. | Trivikraman Tampy, Bhavin Pandya | Investimento in Malabar | $ 75.000.000 | |
Finova Capitale | 2015 | Jaipur | Servizi finanziari | Finova Capital, una delle principali NBFC focalizzate sulle MSME | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | $ 65.000.000 | |
HealthQuad | 2016 | Nuova Delhi | Capitali di rischio e capitali di private equity | HealthQuad è un fondo per l'innovazione sanitaria con l'obiettivo di coltivare modelli che trasformino l'assistenza sanitaria in India. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, l'azienda biofarmaceutica globale | $ 160.000.000 | |
Wiz Merci | 2019 | Chennai | Trasporti, Logistica e Stoccaggio | Wiz è una piattaforma di spedizione di merci abilitata alla tecnologia per i giorni nostri. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tigre globale | $ 36.000.000 | Serie A |
Un codice | 2020 | Bangalore | Servizi finanziari | Una piattaforma di rivenditori new age nello spazio dell'e-commerce finanziata dai leader del settore. | Manish Shara, Yash Desai | Catalizzatore Generale | $ 13.000.000 | Serie A |
Kogta finanziaria | 1996 | Jaipur | Servizi finanziari | Kogta Financial (I) Ltd è una società finanziaria non bancaria focalizzata sulla vendita al dettaglio con oltre 25 anni di esperienza in Asset Finance Business (AFC). | Radha Krishan Kogta | Multipli | $ 111.000.000 | Serie D |
Dati sui finanziamenti delle startup indiane - febbraio 2022
Nome della ditta | Fondato | Posizione | Settore | Cosa fa | Fondatori | Investitore | Quantità | Palcoscenico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica Condividi | 2017 | Bangalore | Logistica e catena di fornitura | LoadShare è una delle società di logistica in più rapida crescita dell'India con una vasta rete di corriere espresso e logistica | Raghuram Talluri, Pramod Nair | Tigre globale | $ 40.000.000 | Serie C |
Scaler | 2019 | Bangalore | E-learning | Scaler si impegna a creare un ecosistema di crescita per aiutare i professionisti del software a sbloccare talenti e opportunità in ogni fase della loro carriera. | Abhimanyu Saxena | L'India di roccia chiara | $ 55.000.000 | |
Chargebee | 2011 | Chennai | Servizi finanziari | Chargebee è uno strumento di fatturazione ricorrente e gestione degli abbonamenti che aiuta le aziende SaaS e simili a SaaS a semplificare le operazioni di entrate. | Krish Subramanian, Thiyagarajan T, Rajaraman Santhanam, Saravanan KP | Tiger Global, Sequoia Capital | $ 250.000.000 | |
Nautilus Mobile | 2014 | Puno | Giochi per computer | Nautilus Mobile è uno studio di gioco mobile indipendente | Rajan Navani | KRAFTON | $ 5.400.000 | |
Consulenti del campo d'acqua | 2011 | Bombay | Servizi finanziari | Il più grande ufficio multifamiliare e società di consulenza patrimoniale dell'India, che fornisce consulenza olistica senza alcun conflitto di interessi | Soumya Rajan | $ 6.000.000 | Serie B | |
