Startups indiennes - Données sur le financement et les investisseurs [Exclusif 2022]
Publié: 2022-04-16Les idées, la créativité et l'exécution sont essentielles pour qu'une startup s'épanouisse. Mais sont-ils suffisants ? Les investisseurs fournissent aux startups et autres entreprises entrepreneuriales le capital - communément appelé « financement » - pour voir grand, s'enrichir et laisser un impact durable. StartupTalky surveille l'activité de financement qui se déroule dans l'écosystème des startups indiennes . Vous trouverez ici les détails de la startup, le financement qu'elle a reçu et les informations sur les investisseurs.
Ces données sur le financement des startups indiennes pour 2022 sont périodiquement mises à jour, alors restez à l'écoute !
Lisez aussi: Données de financement des startups indiennes [Exclusif 2021]
Données de financement des startups indiennes (2022 - par mois) :
Données de financement des startups indiennes - mars 2022
Données de financement des startups indiennes - février 2022
Données de financement des startups indiennes - janvier 2022
Données de financement des startups indiennes - mars 2022
Nom de l'entreprise | Fondé | Emplacement | Secteur | Ce qu'il fait | Fondateurs | Investisseur | Montant | Organiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotive | 2019 | New Delhi | Textiles | Locofast est le marché textile B2B à la croissance la plus rapide, reliant les fabricants et les fournisseurs aux marques, aux exportateurs et aux centrales d'achat. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | 15 000 000 $ | Série A |
Menthe verte | 2015 | Bombay | Services financiers | Chez Snapmint, nous éliminons la dépendance à la carte de crédit et les tracas de la documentation physique lors des demandes de prêt, faisant ainsi du shopping une expérience heureuse. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Oussama Fayyad | 9 000 000 $ | Série A |
Kuhoo | 2021 | Bombay | Services financiers | Kuhoo est une plate-forme NBFC fintech de prêt étudiant qui aspire à démocratiser l'éducation pour tous, en particulier pour les ménages appartenant à des milieux socio-économiques modestes. | Prashant A. Bhonsle | Pont Ouest | 20 000 000 $ | Planter |
RoupieRedee | 2018 | Gurgaon | Services financiers | RupeeRedee, une division de Digital Finance International (Finstar Financial Group), est une plateforme numérique qui aide les clients à emprunter de l'argent pour leurs besoins à court terme en un clic. | Jitin Bhasin | Finance numérique internationale | 1 100 000 $ | Série B |
Paille Eco | 2018 | New Delhi | Matériaux de construction | Strawcture Eco est une entreprise de matériaux de construction écologiques qui commercialise des produits 100 % durables grâce à la technologie des fibres agricoles compressées. | Shriti Pandey | Social Alpha, Fondations Villgro Innovations, Brigade REAP | 375 000 $ | Planter |
WYLD | 2022 | Bombay | Services aux consommateurs | WYLD est une carte de paiement phygitale et une application mobile exclusivement conçues pour les utilisateurs actifs des médias sociaux | Disant Sanghvi | Un meilleur capital | 350 000 $ | Pré-amorçage |
bébé rot | 2018 | Surate | Nourriture et boissons | Bebe Burp est une entreprise dont les valeurs fondamentales sont ancrées dans l'aide aux parents qui travaillent. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | 280 000 $ | Planter |
Prozo | 2016 | Noida | Logistique et chaîne d'approvisionnement | Prozo est un "facilitateur et accélérateur de commerce électronique" pour les PME, les marques D2C et les entreprises. | Achvini Jakhar | Entreprises du sixième sens | 10 000 000 $ | Série A |
De poche | 2019 | Bangalore | Services financiers | Pocketly fournit rapidement de l'argent liquide, n'importe quand - n'importe où ! Pour les collégiens et les salariés. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | 3 000 000 $ | Pré-série A |
Zapkey | 2020 | Bombay | Immobilier | Zapkey est une plate-forme de garantie de vente de maisons avec un modèle qui offre à ses clients des ventes de maisons garanties dans les 3 mois suivant la date d'inscription | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Family Office | 2 000 000 | Planter |
Arc noir | 2016 | New Delhi | Vins & Spiritueux | Black Bow est le premier whisky himalayen de l'Inde par Ginglani Distillers, une start-up alcobev locale dans le but de perturber la scène des spiritueux indiens en créant des produits locaux de classe mondiale. | Shivam Ginglani | Supermorphée, Eagle10 Ventures | 800 000 $ | Pré-série A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Transport/camionnage/chemin de fer | Lobb est la nouvelle façon de faire correspondre la demande et l'offre logistiques | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, Srinath Ramakkrushnan | 1 100 000 $ | Pré-série A |
Beatoven IA | 2021 | Bangalore | Logiciel | Beatoven AI est un outil de création de musique simplifié qui permet de créer de la musique pour des vidéos et des podcasts. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Laboratoires Redstart | 1 000 000 $ | Planter |
Ensologique | 2019 | New Delhi | Commerce international et développement | Ensologic est la plate-forme de commerce électronique numero uno de biens de consommation transfrontaliers de l'Inde. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Réseau des anges indiens (IAN), Hyderabad Angels | 520 000 $ | Planter |
Manger mieux | 2020 | Jaipur | Nourriture et boissons | Fait de délicieuses collations saines et aide les gens à mieux manger sans compromettre le goût. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Capitale de Java, anges de Mumbai | 700 000 $ | Planter |
AjnaLens | 2014 | Thane | Matériel informatique | AjnaLens présente les appareils de réalité mixte les plus confortables et les plus immersifs avec des solutions qui offrent de la valeur instantanément. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1 500 000 $ | |
Juste des chiens | 2011 | Détail | Ahmedabad | Just Dogs est le plus grand détaillant spécialisé de services et de solutions en Inde pour les besoins des animaux de compagnie tout au long de leur vie. | Ashish, Poorvi Anthony | Entreprises du sixième sens | 7 000 000 $ | |
filo | 2020 | Haryana | Apprentissage en ligne | Filo est la plate-forme de tutorat à la demande à la croissance la plus rapide au monde qui relie les étudiants aux 1 % de meilleurs tuteurs indiens en moins de 60 secondes. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Capitale d'Anthos | 23 000 000 $ | Série A |
Poche FM | 2018 | Bangalore | Audio OTT | Pocket FM permet aux utilisateurs de découvrir et de profiter de la plus grande sélection de contenus audio allant des livres audio, des histoires et des podcasts de la communauté de créateurs la plus diversifiée. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Goodwater Capital, Naver | 65 000 000 $ | Série C |
Animaux domestiques | 2018 | Coïmbatore | Production alimentaire | Nourriture et cosmétiques pour animaux de compagnie | Brindha Vijay Kumar | 500 000 $ | Planter | |
QPe | 2021 | New Delhi | Commerce électronique | Transformer numériquement Bharat en Inde et mettre en ligne les entreprises hors ligne. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | non dévoilé | Planter |
Bonsaro | 2020 | Bombay | FoodTech | Bonsaro, le fournisseur technologique pour les fruits de mer et la viande | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Club | non dévoilé | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Services financiers | Chhotastock vise à démocratiser la négociation d'actions et l'investissement de détail, en ciblant les utilisateurs de niveau II et au-delà en Inde. | Mithun Tantri | Fonds SC Innovations | non dévoilé | Pré-amorçage |
Junio | 2020 | New Delhi | Services financiers | L'objectif de la startup est de développer la discipline et la sensibilisation des enfants à la gestion de l'argent de manière ludique et pratique. | Ankit Gera, Shankar Nath | Entreprises NB | 6 000 000 $ | Pré-série A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Services financiers | Plateforme de dette pour les entreprises, les prêteurs et les investisseurs, CredAvenue propose le bouquet le plus complet de produits de dette. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137 000 000 $ | Série B |
Capitaine Frais | 2019 | Bangalore | Logistique et chaîne d'approvisionnement | Un marché B2B tirant parti de la technologie pour offrir la récolte au détail la plus rapide du secteur. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | 50 000 000 $ | Série C |
Otipy | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy aide l'agriculteur à livrer des légumes et des fruits frais à la porte. | Varun Khurana | Capitale de Westbridge | 32 000 000 | Série B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Santé, bien-être et remise en forme | Marque de beauté et de soins personnels basée sur l'intelligence artificielle | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | Entreprises JSW | 5 000 000 $ | Série A |
Hiver | 2011 | Bangalore | Logiciel | Le premier service d'assistance au monde conçu pour Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Capitale Kalaari, capitale Kae | 22 000 000 $ | Série B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Des sports | Une plate-forme de tournois eSports où les joueurs peuvent s'affronter, communiquer et partager du contenu pour gagner des prix en espèces | Soham Thacker | Licorne Inde Ventures | 1 000 000 $ | Pré-série A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Service financier | La première plateforme de retraite numérique de l'Inde pour la main-d'œuvre privée | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote Inde | 160 000 $ | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Biens de consommation | Adyaway est une marque de style de vie axée sur un objectif pour vous, conscient, à la recherche d'expériences de vie conscientes. | Keshav Kumar | ah ! Entreprises | non dévoilé | |
Perfios | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios est une société leader dans le domaine des technologies de produits permettant aux entreprises d'agréger des données structurées et non structurées, de conserver, d'analyser et d'aider à la prise de décision. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68 000 000 $ | |
Émérite | 2015 | Bombay | EdTech | Emeritus s'engage à enseigner les compétences du futur en rendant une éducation de haute qualité accessible et abordable aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. | Ashwin Damera | Investissements du RPC | 350 000 000 $ | |
Propdial | 2017 | Gurgaon | Immobilier | La plateforme de services de gestion immobilière n°1 en Inde | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | 100 000 $ | ||
Oorjaa | 2021 | Bombay | Logistique et chaîne d'approvisionnement | Solutions logistiques basées sur la technologie pour la chaîne d'approvisionnement intra-urbaine | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Entreprises de point d'inflexion | 1 000 000 $ | |
Tokai bleu | 2012 | New Delhi | Nourriture et boissons | Marque de spécialité de café | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Capitale Negen, capitale Maurya | non dévoilé | Pré-série B |
Vue de l'argent | 2014 | Bangalore | Services financiers | Money View est une plate-forme de crédit en ligne de premier plan qui propose une gamme complète de produits de crédit personnalisés tels que des prêts personnels instantanés, des cartes, BNPL et des solutions de gestion financière personnelle. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Winter Capital, Evolvence India, Accel | 75 000 000 $ | Série D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Services financiers | Une société fintech de nouvelle ère qui permet aux banques, aux institutions financières, aux PayFacs et aux ISO de notre plateforme d'acquisition de paiement unifiée prête pour l'industrie. | Doré Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5 000 000 | Pré-série A |
Locomotive | 2018 | Bangalore | Divertissement | Loco est la principale plateforme de streaming de jeux en direct en Inde. "Démocratiser le divertissement de jeu" | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Haché | 40 000 000 | Série A |
Kuku FM | 2018 | Bombay | Divertissement | Kuku FM est la principale plate-forme de contenu audio en Inde qui crée, produit, commercialise et distribue des contenus audio premium exclusifs sous forme de livres audio. | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20 000 000 | Série B |
Métasky | 2021 | Bangalore | Technologies de l'information et services | Metasky une plate-forme Web3 pour permettre au prochain milliard d'utilisateurs de communautés, de jeux et d'expériences alimentés par crypto et NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital Inde, Fonds Woodstock | 2 000 000 | Pré-amorçage |
Match de mentorat | 2020 | Chennai | Apprentissage en ligne | Mentor Match est une plateforme d'auto-apprentissage qui aide les élèves des classes 8 à 12 à se connecter directement avec des mentors/tuteurs experts instantanément par le biais d'un appel vidéo 1 contre 1. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Fonds intelligent | 1 000 000 | Pré-amorçage |
Nutrifier aujourd'hui | 2020 | Bangalore | Commerce international et développement | Nutrify Today est la plus grande plate-forme de l'industrie nutraceutique, de la technologie alimentaire et de la pharmacie OTC qui permet et habilite les entreprises nutraceutiques par le biais d'une chaîne d'approvisionnement organisée, d'un accès au marché et d'un réseau de pairs. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | 500 000 $ | Planter |
Assistants de science des données | 2019 | Bombay | Technologies de l'information et services | Conseil en science des données, société de solutions et de services d'IA | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Trèfle Infotech | non dévoilé | |
SustainKart | 2021 | Hyderabad | Commerce électronique | Le plus grand marché de commerce électronique de l'Inde exclusivement pour les produits durables. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | non dévoilé | |
HooLiv | 2020 | New Delhi | Hospitalité | HooLiv a l'intention de fournir aux étudiants une forme moderne de CoLiving et d'améliorer leur qualité de vie en se concentrant sur trois aspects cruciaux du confort, de la commodité et de la communauté. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Club récurrent | non dévoilé | |
Oeil d'oiseau | 2012 | Gurgaon | Logiciel | Birdeye tous les jours pour attirer de nouveaux prospects avec des listes, des avis et des références, les convertir en clients avec le chat Web et les rendez-vous, et ravir ces clients avec des sondages, des tickets et des informations - le tout en un seul endroit. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | 60 000 000 $ | Série C |
Fougères N Pétales | 1994 | New Delhi | Détail | La plus grande chaîne de cadeaux | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Phare | 27 000 000 $ | |
inFeedo | 2013 | Gurgaon | Ressources humaines | La plate-forme d'expérience des employés leader en Asie qui aide à engager les employés, à prévoir l'attrition et à répondre aux FAQ avec l'IA conversationnelle que les gens adorent | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | 12 000 000 $ | Série A |
Licieux | 2015 | Bangalore | Nourriture et boissons | L'entreprise a pour vision de devenir la marque d'aliments à base de viande la plus appréciée de l'Inde en proposant des produits de qualité supérieure. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, FIA Axis Growth Avenues | 150 000 000 $ | Série F2 |
BlueStone | 2011 | Bangalore | Articles de luxe et bijoux | BlueStone est la principale destination de l'Inde pour les bijoux fins de haute qualité avec des designs remarquablement exquis. | Gaurav singh kushwaha | Entreprise de héros | 30 000 000 $ | |
Jeux LILA | 2020 | Bangalore | Divertissement | Créer un jeu de tir F2P innovant | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Entreprises de pluie | 10 000 000 $ | Série A |
Excellente publicité | 2011 | Ahmedabad | Publicité Marketing | Une excellente publicité a acquis une réputation enviable dans le segment de la publicité pour la création, l'entretien et l'amélioration des marques comme jamais auparavant. | Manan Joshi | 500 000 $ | ||
Cultivateur | 2016 | Bombay | Santé, bien-être et remise en forme | Growfitter est une plateforme de récompenses de santé numérique gamifiée qui ajoute des avantages financiers à votre activité physique ! | Pandé Sanmati | Entreprises de point d'inflexion | 1 000 000 $ | Pré-série A |
GPS Renouvelables | 2012 | Bangalore | Énergies renouvelables et environnement | GPS Renewables est une entreprise de technologie propre basée à Bangalore | Maïak Chakraborty | Fonds Neev II | non dévoilé | Série B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Plateforme de monétisation de contenu | Aider les créateurs de contenu à gagner de l'argent et les rapprocher de leurs fans. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Growx ventures, Waveform Ventures | 1 500 000 $ | Planter |
Shipskart | 2017 | New Delhi | Maritime | ShipsKart est un guichet unique pour tous les besoins maritimes. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermès Offshore | 2 700 000 $ | Série A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Technologies de l'information et services | We360.ai est un logiciel de surveillance des employés basé sur le cloud qui vous aide à mieux comprendre l'environnement de travail de vos employés. | Arnav Gupta | Fonds Campus, GSF, SucSeed Ventures | 500 000 $ | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Médias de diffusion | Amagi est le leader mondial des services de diffusion gérés dans le cloud et des solutions de publicité ciblée. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Norwest, Avatar | 95 000 000 $ | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Santé, bien-être et remise en forme | Plateforme de prestations de santé brevetée à la croissance la plus rapide | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr Noel Coutinho | HealthQuad, Partenaires Sabre | 15 000 000 $ | Série B |
Logiquement | 2017 | Mysore | Technologies de l'information et services | Combine logiquement l'IA avancée avec l'expertise humaine pour lutter contre les contenus en ligne nuisibles et problématiques à grande échelle. | Jain lyrique | Partenaires Vitruviens | 24 000 000 $ | |
CommerceIQ | 2012 | Bangalore | Développement de logiciels | De grandes marques grand public font confiance à CommerceIQ pour simplifier Amazon | Gourou Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | 115 000 000 $ | Série D |
Tirez parti de l'éducation | 2017 | New Delhi | l'enseignement supérieur | Plate-forme d'études à l'étranger de premier plan aidant les étudiants indiens et d'autres marchés émergents à postuler dans des universités étrangères avec une approche de « conseil axé sur les résultats » qui tient compte de l'employabilité et de la réussite des étudiants. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, Groupe de fonds communs de placement DSP, Artha Ventures | 22 000 000 $ | Série B |
Aquaconnect | 2017 | Chennai | Pêche | Entreprise et marché pionniers de la technologie de l'aquaculture complète en Asie du Sud | Rajamanohar Somasundaram | Capitale de Trifecta | 7 000 000 $ | |
Oh salut | 2021 | Jaipur | Publication Internet | Ohi est un nouveau réseau social où des personnes de différentes géographies, cultures et professions peuvent se connecter les unes aux autres dans les restaurants. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Associé directeur de DST, Rahul Mehta, Angellist US | 300 000 $ | Planter |
Oxyzo | 2016 | Gurgaon | Services financiers | Un fournisseur de solutions de financement intelligentes basées sur la technologie | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Tiger Global, onde alpha | 200 000 000 $ | Série A |
Financement de la pile | 2021 | Bangalore | Services financiers | La première application d'investissement automatisée en Inde | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | Fonds d'innovation SucSEED, Kunal Shah | non dévoilé | |
Prune | 2013 | Bombay | Soin de la peau | Pureplay Skin Sciences est une entreprise de soins de beauté et de soins de la nouvelle ère, fondée sur des valeurs et axée sur la science. | Shankar Prasad | Partenaires A91 | 35 000 000 $ | Série C |
Stanza vivant | 2017 | New Delhi | Hospitalité | Le plus grand écosystème de vie gérée de l'Inde. Une approche axée sur la technologie pour offrir une expérience de vie axée sur les résidents. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Banque Kotak Mahindra, Banque RBL | 57 000 000 $ | |
SIDBI Capital Risque | 1999 | Bombay | Directeurs du capital-risque et du capital-investissement | Une société de gestion d'investissements et une filiale en propriété exclusive de SIDBI (www.sidbi.in), l'institution financière faîtière du pays pour le secteur des MPME. | Debashis Ghosh | Fonds Ubharte Sitaare | 60 000 000 $ | |
Oui Finances | 2014 | Gurgaon | Services financiers | Aye Finance est une société de financement de la nouvelle ère qui offre des prêts aux petites et micro-entreprises à travers l'Inde. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Triple saut, arc nord | 9 000 000 $ | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Hôpitaux et soins de santé | MediSim VR a été créé pour rendre la simulation médicale complète en réalité virtuelle plus accessible et abordable. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Entreprises de point d'inflexion | 400 000 $ | Pré-série A |
Choisissez votre parcours | 2014 | Chennai | PREPARATIFS DE VOYAGE | La plus grande plateforme de réservation de voyages en ligne en Inde | Srinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Shah, Adit Parekh | non dévoilé | |
La société Ayurveda | 2021 | Gurgaon | Fabrication | Marque ayurvédique D2C | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | 3 000 000 $ | |
Capitale Vivriti | 2017 | Chennai | Services financiers | Vivriti Capital est le premier marché indien axé sur la technologie qui réunit des investisseurs des marchés financiers avec des institutions, des petites entreprises et des particuliers. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone Inde, Investissements de création | 55 000 000 $ | Série C |
Pixell | 2018 | Bangalore | Fabrication de défense et de l'espace | Pixxel est une société de technologie spatiale qui travaille à la création de la constellation d'imagerie par satellite d'imagerie hyperspectrale la plus haute résolution au monde. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Entreprises radicales | 25 000 000 $ | Série A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Développement de logiciels | Le Cloud énergétique de l'Inde - Une plate-forme énergétique où chacun peut se connecter, effectuer des transactions et créer de la valeur. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock Inde | 6 000 000 $ | Planter |
Classeplus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, une startup edtech B2B qui aide les éducateurs et les créateurs de contenu à lancer et à développer leurs activités de coaching en ligne | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | 70 000 000 $ | Série D |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015 | Bombay | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, la société mère de mCaffeine, marque de soins personnels directement au consommateur (D2C) basée à Mumbai | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Partenaires Parangon | 30 000 000 $ | Série C |
Qure.ai | 2016 | Bombay | Fabrication de matériel médical | Rendre les soins de santé plus abordables et accessibles grâce à la puissance de l'intelligence artificielle | Prashant Warier | Novo Holdings, HealthQuad | 40 000 000 $ | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Développement de logiciels | HackerRank est une plateforme de recrutement technologique qui est la norme d'évaluation des compétences des développeurs pour plus de 2800 entreprises à travers le monde. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Actions de croissance Susquehanna | 6 000 000 $ | Série D |
CityMall | 2019 | Gurgaon | Fabrication | CityMall est une plate-forme de commerce communautaire axée sur 300 millions de nouveaux internautes vivant dans de petites villes et villages en Inde. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Norwest Venture Partners | 75 000 000 $ | Série C |
Laboratoires de pin | 1998 | Noida | Services informatiques et conseil en informatique | Une société de plate-forme marchande qui fournit un financement et une technologie de transaction de détail du dernier kilomètre aux marchands | Amrish Rau | Partenaires Vitruviens | 50 000 000 $ | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Développement de logiciels | OSlash est un gestionnaire d'URL d'entreprise qui aide les équipes à naviguer, gérer et partager des informations en nommant en interne tous les liens importants. | Ankit Pansari, Shoaïb Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | 5 000 000 $ | Post-amorçage |
SuperK | 2019 | Petites villes, Andhra | Détail | SuperK est une solution complète pour autonomiser les magasins de détail de petit format en Inde. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Capitale | 5 500 000 $ | Pré-série A |
CARTE91 | 2020 | Bangalore | Services financiers | Card91 propose une infrastructure de paiement plug & play en tant que service pour les entreprises qui souhaitent émettre, contrôler, visualiser et approuver des paiements. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Partenaires Sabre | 13 000 000 $ | Pré-série A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Agriculture | FarMart construit une chaîne de valeur alimentaire alternative qui est transparente et financièrement gratifiante pour les agriculteurs et les entreprises | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Catalyseur général | 32 000 000 $ | Série B |
Faisceau Pi électrique | 2013 | Chennai | Fabrication de véhicules automobiles | Une entreprise de solutions de micromobilité EV de bout en bout avec des analyses basées sur les données. IIT Madras Incubated StartUp. | Visakh Sasikumar | Entreprises de point d'inflexion | 1 700 000 $ | Pré-série A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Fournisseurs d'apprentissage en ligne | Seekho est la première plate-forme indienne basée sur le micro-apprentissage pour apprendre, encadrer et embaucher. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morphée | 3 000 000 $ | Pré-série A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Publication Internet | Fondée pour permettre aux créateurs du monde d'avoir le plus de succès économique possible. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400 000 $ | Pré-amorçage |
TrustCheck | 2017 | Bangalore | Services informatiques et conseil en informatique | TrustCheckr utilise l'IA et arrive statistiquement à TrustScore pour la prévention de la fraude. Nous fournissons des API en temps réel avec une intégration simple. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fonds IIFL Fintech | non dévoilé | |
Jeux24x7 | 2006 | Bombay | Publication Internet | Games24x7 est la principale société de jeux d'adresse numériques en Inde avec un portefeuille de jeux complet passionnant comprenant des jeux d'adresse, des sports fantastiques et des jeux occasionnels. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Investissement Malabar | 75 000 000 $ | |
Capital Finova | 2015 | Jaipur | Services financiers | Finova Capital, une NBFC de premier plan axée sur les MPME | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | 65 000 000 $ | |
SantéQuad | 2016 | New Delhi | Directeurs du capital-risque et du capital-investissement | HealthQuad est un fonds d'innovation en soins de santé dont la vision est de développer des modèles qui transforment les soins de santé en Inde. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, la société biopharmaceutique mondiale | 160 000 000 $ | |
Wiz Fret | 2019 | Chennai | Transport, Logistique et Stockage | Wiz est une plate-forme d'expédition de fret technologique pour les temps modernes. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tigre mondial | 36 000 000 $ | Série A |
UnCode | 2020 | Bangalore | Services financiers | Une plateforme de revendeurs nouvelle ère dans l'espace de commerce électronique financée par les leaders de l'industrie. | Manish Shara, Yash Desaï | Catalyseur général | 13 000 000 $ | Série A |
Financière Kogta | 1996 | Jaipur | Services financiers | Kogta Financial (I) Ltd est une société de financement non bancaire axée sur la vente au détail avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur du financement d'actifs (AFC). | Radha Krishan Kogta | Multiples | 111 000 000 $ | Série D |
Données de financement des startups indiennes - février 2022
Nom de l'entreprise | Fondé | Emplacement | Secteur | Ce qu'il fait | Fondateurs | Investisseur | Montant | Organiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partage de charge | 2017 | Bangalore | Logistique et chaîne d'approvisionnement | LoadShare est l'une des sociétés de logistique à la croissance la plus rapide en Inde avec un vaste réseau express et logistique | Raghuram Talluri, Pramod Nair | Tigre mondial | 40 000 000 $ | Série C |
Écailleur | 2019 | Bangalore | Apprentissage en ligne | Scaler se consacre à la création d'un écosystème de croissance pour aider les professionnels du logiciel à libérer les talents et les opportunités à chaque étape de leur carrière. | Abhimanyu Saxena | Lightrock Inde | 55 000 000 $ | |
Chargebee | 2011 | Chennai | Services financiers | Chargebee est un outil de facturation récurrente et de gestion des abonnements qui aide les entreprises SaaS et de type SaaS à rationaliser les opérations de revenus. | Krish Subramanian, Thiyagarajan T, Rajaraman Santhanam, Saravanan KP | Tiger Global, Sequoia Capital | 250 000 000 $ | |
Mobile Nautilus | 2014 | Puné | Jeux informatiques | Nautilus Mobile est un studio de jeu mobile indépendant | Rajan Navani | KRAFTON | 5 400 000 $ | |
Conseillers Waterfield | 2011 | Bombay | Services financiers | La plus grande société indienne de conseil multifamilial et de conseil en patrimoine, fournissant des conseils holistiques sans aucun conflit d'intérêts | Soumya Rajan | 6 000 000 $ | Série B | |
OneTo11 | 2020 | Noida | Des sports | OneTo11 est une société de jeux axée sur la technologie. | Ravindra Kumar | Maximus Capital, GDA Capital, Magnus Capital, NFT Technologies | 2 500 000 $ | Planter |
Automatisation Scrut | 2021 | Bangalore | Technologies de l'information et services | Scrut Fournit l'intégration cloud la plus profonde, qui surveille plus de 140 vulnérabilités | Ayush Ghosh Choudhury, Kush Kaushik | Lightspeed, Partenaires Endiya | 3 000 000 $ | |
Le projet rénal | 2019 | Bombay | Hôpitaux et soins de santé | Le Renal Project (TRP) est une chaîne de micro-centres de dialyse qui révolutionne la disponibilité et la prestation de la dialyse. | Shashank Moddhia | Emcure Pharmaceuticals, Aman Gupta, Sameer Mehta | ||
