Startups indias: datos de financiación e inversores [Exclusivo 2022]
Publicado: 2022-04-16Las ideas, la creatividad y la ejecución son esenciales para que una startup prospere. ¿Pero son suficientes? Los inversionistas brindan a las nuevas empresas y otras empresas empresariales el capital, conocido popularmente como "financiamiento", para pensar en grande, enriquecerse y dejar un impacto duradero. StartupTalky vigila la actividad de financiación que se produce en el ecosistema de empresas emergentes de la India . Encontrará los detalles de la puesta en marcha, la financiación que recibió y la información de los inversores aquí.
Estos datos de financiación de startups indias para 2022 se actualizan periódicamente, ¡así que estad atentos!
Lea también: Datos de financiación de startups indias [Exclusivo 2021]
Datos de financiación de startups indias (2022 - Mensualmente):
Datos de financiación de startups indias: marzo de 2022
Datos de financiación de startups indias: febrero de 2022
Datos de financiación de startups indias: enero de 2022
Datos de financiación de startups indias: marzo de 2022
nombre de empresa | Fundado | Ubicación | Sector | Que hace | Fundadores | Inversor | Monto | Escenario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locorápido | 2019 | Nueva Delhi | Textiles | Locofast es el mercado textil B2B de más rápido crecimiento que conecta a fabricantes y proveedores con marcas, casas de exportación y compra. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | $15,000,000 | Serie A |
menta | 2015 | Bombay | Servicios financieros | En Snapmint, estamos eliminando la dependencia de la tarjeta de crédito y la molestia de la documentación física durante las solicitudes de préstamo, lo que hace que comprar sea una experiencia feliz. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | $9,000,000 | Serie A |
Kuhoo | 2021 | Bombay | Servicios financieros | Kuhoo es una plataforma NBFC fintech de préstamos para estudiantes que aspira a democratizar la educación para todos, especialmente para los hogares que pertenecen a entornos socioeconómicos humildes. | Prashant A. Bhonsle | puente oeste | $20,000,000 | Semilla |
RupiaRedee | 2018 | Gurgaon | Servicios financieros | RupeeRedee, una división de Digital Finance International (Finstar Financial Group), es una plataforma digital que ayuda a los clientes a pedir dinero prestado para sus necesidades a corto plazo con solo hacer clic en un botón. | Jitin Bhasin | Finanzas digitales internacionales | $1,100,000 | Serie B |
Fresa Eco | 2018 | Nueva Delhi | Materiales de construcción | Strawcture Eco es una empresa de materiales de construcción ecológicos que comercializa productos 100 % sostenibles mediante tecnología de fibra agrícola comprimida. | Shriti Pandey | Alfa Social, Fundaciones Villgro Innovaciones, Brigada REAP | $375,000 | Semilla |
WYLD | 2022 | Bombay | Servicio al consumidor | WYLD es una tarjeta de pago ficticia y una aplicación móvil diseñada exclusivamente para usuarios activos de redes sociales | Dishant Sanghvi | mejor capital | $350,000 | Pre-semilla |
bebe eructo | 2018 | surat | Alimentos y Bebidas | Bebe Burp es una empresa que tiene sus valores fundamentales integrados en ayudar a los padres que trabajan. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | $280,000 | Semilla |
Prozo | 2016 | Noida | Logística y cadena de suministro | Prozo es un "habilitador y acelerador de comercio electrónico" para pymes, marcas D2C y empresas. | Ashvini Jakhar | Empresas del sexto sentido | $10,000,000 | Serie A |
de bolsillo | 2019 | Bangalore | Servicios financieros | ¡Pocketly proporciona efectivo rápido a la mano, en cualquier momento y en cualquier lugar! Para estudiantes universitarios, y personas asalariadas. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Empresas Dholakia | $3,000,000 | Pre-serie A |
Zapkey | 2020 | Bombay | Bienes raíces | Zapkey es una plataforma de garantía de venta de viviendas con un modelo que brinda a sus clientes ventas de viviendas garantizadas dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cotización. | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, oficina familiar de DLF | 2,000,000 | Semilla |
Arco negro | 2016 | Nueva Delhi | Vinos y licores | Black Bow es el primer whisky del Himalaya de la India elaborado por Ginglani Distillers, una startup local de alcobev con el objetivo de alterar la escena de las bebidas espirituosas indias mediante la creación de productos locales de clase mundial. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | $800,000 | Pre-serie A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Transporte/camión/ferrocarril | Lobb es la nueva forma de hacer coincidir la oferta y la demanda de logística | Jayaram Raju, Venu Kondur | Capital 3one4, Srinath Ramakkrushnan | $1,100,000 | Pre-serie A |
Beatoven IA | 2021 | Bangalore | Software de ordenador | Beatoven AI es una herramienta de creación de música simplificada que ayuda a crear música para videos y podcasts. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | laboratorios redstart | $1,000,000 | Semilla |
ensológico | 2019 | Nueva Delhi | Comercio Internacional y Desarrollo | Ensologic es la plataforma de comercio electrónico de bienes de consumo transfronterizo número uno de la India. | Anil Agrawal, Kunal jainista | Red de ángeles indios (IAN), Ángeles de Hyderabad | $520,000 | Semilla |
Come mejores empresas | 2020 | Jaipur | Alimentos y Bebidas | Hace deliciosos bocadillos saludables y ayuda a las personas a comer mejor sin comprometer el sabor. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Capital de Java, Ángeles de Mumbai | $700,000 | Semilla |
AjnaLens | 2014 | Thane | Hardware de la computadora | AjnaLens presenta los dispositivos de realidad mixta más cómodos e inmersivos con soluciones que brindan valor al instante. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Fondo Let's Venture Angel, JITO Angel Network | $1,500,000 | |
solo perros | 2011 | Venta minorista | Ahmedabad | Just Dogs es el minorista especializado en servicios y soluciones más grande de la India para las necesidades de por vida de las mascotas. | Ashish, Poorvi Anthony | Empresas del sexto sentido | $7,000,000 | |
filo | 2020 | Hariana | aprendizaje electrónico | Filo es la plataforma de tutoría bajo demanda de más rápido crecimiento en el mundo que conecta a los estudiantes con el 1% de los mejores tutores de la India en menos de 60 segundos. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Capital Anthos | $23,000,000 | Serie A |
FM de bolsillo | 2018 | Bangalore | OTT de audio | Pocket FM permite a los usuarios descubrir y disfrutar de la mayor selección de contenido de audio, desde audiolibros, historias y podcasts de la comunidad de creadores más diversa. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Capital de Goodwater, Naver | $ 65,000,000 | Serie C |
TABPS Mascotas | 2018 | coimbatore | La producción de alimentos | Alimentos para mascotas y cosméticos | Brindha Vijay Kumar | $500,000 | Semilla | |
QPe | 2021 | Nueva Delhi | comercio electrónico | Transformación digital de Bharat a la India y puesta en línea de negocios fuera de línea. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | no revelado | Semilla |
Bonsaro | 2020 | Bombay | Tecnología alimenticia | Bonsaro, el proveedor impulsado por la tecnología para mariscos y carnes | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Club | no revelado | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Servicios financieros | Chhotastock tiene como objetivo democratizar el comercio de acciones y la inversión minorista, apuntando a usuarios en ubicaciones de nivel II y más allá en India. | Mithún Tantri | Fondos de Innovación SC | no revelado | Pre-semilla |
Junio | 2020 | Nueva Delhi | Servicios financieros | El objetivo de la startup es fomentar la disciplina y la conciencia en los niños sobre cómo administrar el dinero de una manera divertida y práctica. | Ankit Gera, Shankar Nath | N.B. empresas | $6,000,000 | Pre-serie A |
Avenida Cred | 2020 | Chennai | Servicios financieros | Una plataforma de deuda para empresas, prestamistas e inversores, CredAvenue ofrece el conjunto más completo de productos de deuda. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | $137,000,000 | Serie B |
capitán fresco | 2019 | Bangalore | Logística y cadena de suministro | Un mercado B2B que aprovecha la tecnología para ofrecer la cosecha a la venta minorista más rápida de la industria. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tigre Global | $ 50,000,000 | Serie C |
Otipia | 2020 | Hariana | Agrotecnología | Otipy ayuda al agricultor a entregar verduras y frutas frescas de granja en la puerta de su casa. | Varun Khurana | capital del puente oeste | 32,000,000 | Serie B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Salud, Bienestar y Estado Físico | Marca de belleza y cuidado personal impulsada por inteligencia artificial | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | Empresas JSW | $5,000,000 | Serie A |
hiver | 2011 | Bangalore | Software de ordenador | El primer servicio de asistencia del mundo creado para Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Capital de Kalaari, Capital de Kae | $22,000,000 | Serie B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Deportes | Una plataforma de torneos de eSports donde los jugadores pueden competir, comunicarse y compartir contenido para ganar premios en efectivo | Soham Thacker | Unicornio India Ventures | $1,000,000 | Pre-serie A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Servicios financieros | La primera plataforma digital de pensiones de la India para la fuerza laboral privada | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote India | $160,000 | |
adyaway | 2020 | Gurgaon | Bienes de consumo | Adyaway es una marca de estilo de vida boutique impulsada por un propósito para el tú consciente, que busca experiencias de vida conscientes. | Keshav Kumar | ¡ah! empresas | no revelado | |
perfios | 2008 | Bangalore | tecnología financiera | Perfios es una empresa líder en tecnología de productos que permite a las empresas agregar datos estructurados y no estructurados, seleccionar, analizar y ayudar en la toma de decisiones. | VR Govindarajan | Socios de riesgo de Bessemer, Warburg Pincus | $ 68,000,000 | |
Emeritus | 2015 | Bombay | Tecnología educativa | Emeritus se compromete a enseñar las habilidades del futuro al hacer que la educación de alta calidad sea accesible y asequible para personas, empresas y gobiernos de todo el mundo. | Ashwin Damera | Inversiones CPP | $350,000,000 | |
propicio | 2017 | Gurgaon | Bienes raíces | La plataforma de servicios de gestión de propiedades n.º 1 de la India | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | $100,000 | ||
Oorjaa | 2021 | Bombay | Logística y cadena de suministro | Soluciones logísticas impulsadas por tecnología para la cadena de suministro intraurbana | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Empresas de punto de inflexión | $1,000,000 | |
Tokai azul | 2012 | Nueva Delhi | Alimentos y Bebidas | Marca de especialidad de cafe | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Capital Negen, Capital Mauryan | no revelado | Pre-serie B |
Vista de dinero | 2014 | Bangalore | Servicios financieros | Money View es una plataforma de crédito en línea líder que ofrece un conjunto completo de productos de crédito personalizados, como préstamos personales instantáneos, tarjetas, BNPL y soluciones de gestión financiera personal. | Agarwal de Puneet | Tiger Global, Capital de invierno, Evolvence India, Accel | $75,000,000 | Serie D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Servicios financieros | Una empresa fintech de la nueva era que permite a los bancos, instituciones financieras, PayFacs e ISO nuestra plataforma de adquisición de pagos unificada lista para la industria. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5,000,000 | Pre-serie A |
Locomotora | 2018 | Bangalore | Entretenimiento | Loco es la principal plataforma de transmisión de juegos en vivo de la India. 'Democratizar el entretenimiento de juegos' | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Troceado | 40,000,000 | Serie A |
Kuku FM | 2018 | Bombay | Entretenimiento | Kuku FM es la plataforma de contenido de audio líder en la India que crea, produce, comercializa y distribuye contenidos de audio premium exclusivos en forma de audiolibros. | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20,000,000 | Serie B |
Metasky | 2021 | Bangalore | Servicios y tecnología de la información | Metasky, una plataforma Web3 para habilitar a los próximos mil millones de usuarios de comunidades, juegos y experiencias con tecnología criptográfica y NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Fondo Woodstock | 2,000,000 | Pre-semilla |
Coincidencia de mentores | 2020 | Chennai | aprendizaje electrónico | Mentor Match es una plataforma de autoaprendizaje que ayuda a los estudiantes de las clases 8-12 a conectarse directamente con mentores/tutores expertos al instante a través de una videollamada 1 a 1. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Fondo inteligente | 1,000,000 | Pre-semilla |
Nutrir Hoy | 2020 | Bangalore | Comercio Internacional y Desarrollo | Nutrify Today es la plataforma OTC más grande de la industria nutracéutica, la tecnología alimentaria y la industria farmacéutica que habilita y potencia el negocio nutracéutico a través de una cadena de suministro seleccionada, el acceso al mercado y la creación de redes entre pares. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | $500,000 | Semilla |
Magos de la ciencia de datos | 2019 | Bombay | Servicios y tecnología de la información | Consultoría de ciencia de datos, empresa de servicios y soluciones de IA | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | trébol infotech | no revelado | |
Sustain Kart | 2021 | Hyderabad | comercio electrónico | El mercado de comercio electrónico más grande de la India exclusivamente para productos sostenibles. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | no revelado | |
HooLiv | 2020 | Nueva Delhi | Hospitalidad | HooLiv tiene la intención de brindarles a los estudiantes una forma moderna de CoLiving y mejorar su calidad de vida al enfocarse en tres aspectos cruciales de Comodidad, Conveniencia y Comunidad. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | club recurrente | no revelado | |
ojo de pájaro | 2012 | Gurgaon | Software de ordenador | Birdeye todos los días para atraer nuevos clientes potenciales con Listados, Reseñas y Referencias, convertirlos en clientes con Webchat y Citas, y deleitar a esos clientes con Encuestas, Ticketing e Insights, todo en un solo lugar. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | $ 60,000,000 | Serie C |
Helechos N Pétalos | 1994 | Nueva Delhi | Venta minorista | La cadena de regalos más grande | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Faro | $27,000,000 | |
inFeedo | 2013 | Gurgaon | Recursos humanos | La plataforma de experiencia del empleado líder en Asia que ayuda a involucrar a los empleados, predecir el desgaste y responder preguntas frecuentes con IA conversacional que a la gente le encanta. | Tanmaya Jain, Varun Puri | Aventuras en la jungla, Tiger Global | $12,000,000 | Serie A |
delicioso | 2015 | Bangalore | Alimentos y Bebidas | La empresa se creó con la visión de emerger como la marca de alimentos cárnicos más querida de la India al ofrecer productos de primera calidad. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | $150,000,000 | Serie F2 |
Sulfato de cobre | 2011 | Bangalore | Artículos de lujo y joyería | BlueStone es el principal destino de la India para joyería fina de alta calidad con diseños sorprendentemente exquisitos. | Gaurav singh kushwaha | empresa héroe | $ 30,000,000 | |
Juegos LILA | 2020 | Bangalore | Entretenimiento | Creando un innovador juego de disparos F2P | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Empresas de lluvia | $10,000,000 | Serie A |
excelente publicidad | 2011 | Ahmedabad | Anuncios de marketing | La excelente publicidad se ha ganado una envidiable reputación en el segmento publicitario por crear, nutrir y mejorar marcas como nunca antes. | manan joshi | $500,000 | ||
cultivador | 2016 | Bombay | Salud, Bienestar y Estado Físico | ¡Growfitter es una plataforma de recompensas de salud digital gamificada que agrega beneficios financieros a su actividad física! | Sanmati Pande | Empresas de punto de inflexión | $1,000,000 | Pre-serie A |
GPS Renovables | 2012 | Bangalore | Energía renovable y medio ambiente | GPS Renewables es una empresa de tecnología limpia con sede en Bangalore | Chakraborty de Mainak | Fondo Neev II | no revelado | Serie B |
cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Plataforma de monetización de contenido. | Ayudar a los creadores de contenido a ganar dinero y acercarlos a sus fans. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Empresas Growx, empresas de forma de onda | $1,500,000 | Semilla |
barco | 2017 | Nueva Delhi | Marítimo | ShipsKart es una ventanilla única para todas las necesidades marinas. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | $2,700,000 | Serie A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Servicios y tecnología de la información | We360.ai es un software de monitoreo de empleados basado en la nube que lo ayuda a obtener información sobre el entorno de trabajo de sus empleados | Arnav Gupta | Fondo del campus, GSF, SucSeed Ventures | $500,000 | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Medios de difusión | Amagi es la empresa líder mundial en soluciones de publicidad dirigida y servicios de transmisión administrados en la nube. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Noroeste, Avataar | $ 95,000,000 | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Salud, Bienestar y Estado Físico | La plataforma de beneficios de salud patentada y de más rápido crecimiento | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr. Noel Coutinho | HealthQuad, socios de Sabre | $15,000,000 | Serie B |
lógicamente | 2017 | Mysore | Servicios y tecnología de la información | Combina lógicamente IA avanzada con experiencia humana para abordar contenido en línea dañino y problemático a escala. | Jain lírico | Socios de Vitruvio | $24,000,000 | |
ComercioIQ | 2012 | Bangalore | Desarrollo de software | Las principales marcas de consumo confían en CommerceIQ para simplificar Amazon | Gurú Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | $115,000,000 | Serie D |
Apalancamiento Edu | 2017 | Nueva Delhi | Educación más alta | Plataforma líder de estudios en el extranjero que ayuda a los estudiantes de la India y otros mercados emergentes a postularse a universidades en el extranjero con un enfoque de "asesoramiento centrado en los resultados" que tiene en cuenta la empleabilidad y el éxito de los estudiantes. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, Grupo de fondos mutuos DSP, Artha Ventures | $22,000,000 | Serie B |
acuaconexión | 2017 | Chennai | pesca | Mercado y empresa pionera de tecnología acuícola full-stack en el sur de Asia | Rajamanohar Somasundaram | Trifecta Capital | $7,000,000 | |
Oh hola | 2021 | Jaipur | Publicación en Internet | Ohi es una nueva red social donde personas de diferentes geografías, culturas y profesiones pueden conectarse entre sí en restaurantes. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Socio gerente de DST, Rahul Mehta, Angellist US | $300,000 | Semilla |
Oxyzo | 2016 | Gurgaon | Servicios financieros | Un proveedor de soluciones de financiación inteligente con tecnología habilitada | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Tigre global, onda alfa | $200,000,000 | Serie A |
pila de finanzas | 2021 | Bangalore | Servicios financieros | La primera aplicación de inversión automatizada de India | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | Fondo de inversión SucSEED, Kunal Shah | no revelado | |
Ciruela | 2013 | Bombay | Protección de la piel | Pureplay Skin Sciences es una empresa de cuidado y belleza limpia de la nueva era, basada en valores e impulsada por la ciencia. | Shankar Prasad | A91 Socios | $35,000,000 | Serie C |
Estrofa de vida | 2017 | Nueva Delhi | hospitalidad | El ecosistema de vida gestionada más grande de la India. Un enfoque que prioriza la tecnología para brindar una experiencia de vida prioritaria para los residentes. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmía | Banco Kotak Mahindra, Banco RBL | $57,000,000 | |
SIDBI Capital de Riesgo | 1999 | Bombay | Principales de Capital de Riesgo y Capital Privado | Una empresa de gestión de inversiones y una subsidiaria de propiedad total de SIDBI (www.sidbi.in), la Institución Financiera Apex en el país para el sector MIPYME. | Debashis Ghosh | Fondo Ubharte Sitaare | $ 60,000,000 | |
sí finanzas | 2014 | Gurgaon | Servicios financieros | Aye Finance es una empresa financiera de la nueva era que ofrece préstamos comerciales a pequeñas y microempresas en toda la India. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Triple Salto, Arco Norte | $9,000,000 | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Hospitales y Sanidad | MediSim VR se estableció para hacer que la simulación médica integral de realidad virtual sea más accesible y asequible. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Empresas de punto de inflexión | $400,000 | Pre-serie A |
Elige tu camino | 2014 | Chennai | Arreglos de viaje | La plataforma de reserva de viajes de bricolaje en línea más grande de la India | Srinath Shankar, Hari Ganapatía | Kunal Shah, Adit Parek | no revelado | |
Ayurveda Co. | 2021 | Gurgaon | Fabricación | Marca ayurvédica D2C | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | $3,000,000 | |
Capital Vivriti | 2017 | Chennai | Servicios financieros | Vivriti Capital es el primer mercado tecnológico de la India que reúne a inversores de mercados de capital con instituciones, pequeñas empresas e individuos. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone India, inversiones de creación | $55,000,000 | Serie C |
píxel | 2018 | Bangalore | Fabricación espacial y de defensa | Pixxel es una empresa de tecnología espacial que trabaja para crear la constelación de imágenes satelitales de imágenes hiperespectrales de mayor resolución del mundo. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Empresas radicales | $25,000,000 | Serie A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Desarrollo de software | The Energy Cloud of India: una plataforma de energía donde todos pueden conectarse, realizar transacciones y crear valor. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock España | $6,000,000 | Semilla |
claseplus | 2018 | Noida | Tecnología educativa | Classplus, una startup B2B edtech que ayuda a educadores y creadores de contenido a lanzar y escalar sus negocios de coaching en línea | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tigre global, onda alfa global | $70,000,000 | Serie D |
Pep Tecnologías Pvt Ltd | 2015 | Bombay | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, la empresa matriz de mCaffeine, marca de cuidado personal directa al consumidor (D2C) con sede en Mumbai | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Socios de Paragon | $ 30,000,000 | Serie C |
Qure.ai | 2016 | Bombay | Fabricación de equipos médicos | Haga que la atención médica sea más asequible y accesible a través del poder de la Inteligencia Artificial | Prashant Warier | Novo Holdings, Health Quad | $40,000,000 | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Desarrollo de software | HackerRank es una plataforma de contratación de tecnología que es el estándar para evaluar las habilidades de los desarrolladores para más de 2800 empresas de todo el mundo. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K. | Equidad de crecimiento de Susquehanna | $60000000 | Serie D |
Centro comercial | 2019 | Gurgaon | Fabricación | CityMall es una plataforma de comercio comunitario centrada en 300 millones de nuevos usuarios de Internet que viven en pequeñas ciudades, pueblos y aldeas de la India. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Socios de riesgo del noroeste | $75,000,000 | Serie C |
laboratorios de pino | 1998 | Noida | Servicios TI y Consultoría TI | Una empresa de plataforma comercial que proporciona financiación y tecnología de transacciones minoristas de última milla a los comerciantes. | Amrish Rau | Socios de Vitruvio | $ 50,000,000 | |
Barra OS | 2020 | Bangalore | Desarrollo de software | OSlash es un administrador de URL empresarial que ayuda a los equipos a navegar, administrar y compartir información nombrando internamente todos los enlaces importantes. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | $5,000,000 | Post-semilla |
superk | 2019 | Pueblos pequeños, Andhra | Venta minorista | SuperK es una solución completa para potenciar las tiendas minoristas de formato pequeño en la India. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Capital | $5,500,000 | Pre-serie A |
TARJETA91 | 2020 | Bangalore | Servicios financieros | Card91 ofrece una infraestructura de pago plug & play como un servicio para las empresas que desean emitir, controlar, ver y aprobar pagos. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | $13,000,000 | Pre-serie A |
FarmMart | 2015 | Gurgaon | Agricultura | FarMart está construyendo una cadena de valor alimentaria alternativa que es transparente y rentable tanto para los agricultores como para las empresas. | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | catalizador general | $32,000,000 | Serie B |
Pi haz eléctrico | 2013 | Chennai | Fabricación de vehículos de motor | Una empresa de soluciones EV de micromovilidad de extremo a extremo con análisis basados en datos. StartUp incubada IIT Madras. | Visakh Sasikumar | Empresas de punto de inflexión | $1,700,000 | Pre-serie A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Proveedores de aprendizaje electrónico | Seekho es la primera plataforma basada en microaprendizaje de la India para aprender, asesorar y contratar. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Súper Morfeo | $3,000,000 | Pre-serie A |
ARRIBA | 2021 | Bangalore | Publicación en Internet | Fundado para empoderar a los creadores del mundo para que tengan el mayor éxito económico posible. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | $400,000 | Pre-semilla |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | Servicios TI y Consultoría TI | TrustCheckr utiliza IA y llega estadísticamente a TrustScore para la prevención del fraude. Proporcionamos API en tiempo real con una integración simple. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fondo IIFL Fintech | no revelado | |
Juegos24x7 | 2006 | Bombay | Publicación en Internet | Games24x7 es la compañía de juegos de habilidad digital líder en la India con una emocionante cartera de juegos completos en juegos de habilidad, deportes de fantasía y juegos casuales. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Inversiones Malabar | $75,000,000 | |
Finova Capital | 2015 | Jaipur | Servicios financieros | Finova Capital, una NBFC líder enfocada en las MIPYMES | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Socios de riesgo del noroeste, Maj Invest | $ 65,000,000 | |
HealthQuad | 2016 | Nueva Delhi | Principales de Capital de Riesgo y Capital Privado | HealthQuad es un fondo de innovación en el cuidado de la salud con la visión de fomentar modelos que transformen el cuidado de la salud en la India. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, la compañía biofarmacéutica global | $160,000,000 | |
carga mágica | 2019 | Chennai | Transporte, Logística y Almacenamiento | Wiz es una plataforma de transporte de carga con tecnología habilitada para la actualidad. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | tigre mundial | $36,000,000 | Serie A |
Código único | 2020 | Bangalore | Servicios financieros | Una plataforma de revendedores de la nueva era en el espacio de comercio electrónico financiada por los líderes de la industria. | Manish Shara, Yash Desai | catalizador general | $13,000,000 | Serie A |
Kogta financiera | 1996 | Jaipur | Servicios financieros | Kogta Financial (I) Ltd es una empresa financiera no bancaria centrada en el comercio minorista con más de 25 años de experiencia en negocios de financiación de activos (AFC). | Radha Krishan Kogta | múltiplos | $111,000,000 | Serie D |
Datos de financiación de startups indias: febrero de 2022
nombre de empresa | Fundado | Ubicación | Sector | Que hace | Fundadores | Inversor | Monto | Escenario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carga compartida | 2017 | Bangalore | Logística y cadena de suministro | LoadShare es una de las empresas de logística de más rápido crecimiento de la India con una red de transporte urgente y logística de gran alcance. | Raghuram Talluri, Pramod Nair | tigre mundial | $40,000,000 | Serie C |
Escalador | 2019 | Bangalore | aprendizaje electrónico | Scaler se dedica a crear un ecosistema de crecimiento para ayudar a los profesionales del software a descubrir talento y oportunidades en cada etapa de su carrera. | Abhimanyu Saxena | Lightrock España | $55,000,000 | |
cargabee | 2011 | Chennai | Servicios financieros | Chargebee es una herramienta de gestión de suscripción y facturación recurrente que ayuda a las empresas SaaS y similares a SaaS a optimizar las operaciones de ingresos. | Krish Subramanian, Thiyagarajan T, Rajaraman Santhanam, Saravanan KP | Tigre Global, Sequoia Capital | $250,000,000 | |
Móvil Nautilus | 2014 | Puno | Juegos de computadora | Nautilus Mobile es un estudio de juegos móvil independiente | Rajan Navani | KRAFTON | $5,400,000 | |
Asesores de campos de agua | 2011 | Bombay | Servicios financieros | La firma de asesoramiento patrimonial y oficina multifamiliar más grande de la India, que brinda asesoramiento holístico sin ningún conflicto de intereses. | Soumya Rajan | $6,000,000 | Serie B | |
uno a 11 | 2020 | Noida | Deportes | OneTo11 es una empresa de juegos impulsada por la tecnología. | ravindra kumar | Maximus Capital, GDA Capital, Magnus Capital, NFT Technologies | $2,500,000 | Semilla |
Scrut Automatización | 2021 | Bangalore | Servicios y tecnología de la información | Scrut proporciona la integración más profunda en la nube, que monitorea más de 140 vulnerabilidades | Ayush Ghosh Choudhury, Kush Kaushik | Velocidad de la luz, socios de Endiya | $3,000,000 | |
El Proyecto Renal | 2019 | Bombay | Atención sanitaria y hospitalaria | The Renal Project (TRP) es una cadena de microcentros de diálisis que revoluciona la disponibilidad y la prestación de la terapia de diálisis. | Shashank Moddhia | Emcure Pharmaceuticals, Aman Gupta, Sameer Mehta | ||
ZERUND | 2018 | Guwahati | Materiales de construcción | El ladrillo Zerund se conoce como ladrillo ligero integrado en plástico. Es un ladrillo ligero patentado de Zerund Manufacturing Pvt. Limitado. | Rupam Choudhury, Mousum Talukdar, David Pratim Gogoi | Capital de riesgo NEDFi | no revelado | Pre-serie A |
Orgánicos Zama | 2016 | Bombay | Alimentos y Bebidas | Zama ofrece productos orgánicos frescos provenientes de agricultores y artesanos de toda la India. | Shriya Naheta Wadhwa | Ajay Kaushal, Arjun Lamba | no revelado | Pre-serie A |
