Tiktok での DMA ジオターゲティングのガイド: ロケーションベースのオーディエンスにリーチする
公開: 2022-09-21DMA ジオターゲティングは、米国だけで8,000 万人の TikTok の月間アクティブ ユーザー (MAU) をターゲットにする最良の方法の 1 つです。 他のソーシャル メディア大手と同様に、TikTok は Nielsen の DMA を採用して、特定の地域や都市をターゲットにしたい広告主により多くの価値を提供しています。
このガイドでは、TikTok の DMA ジオターゲティングの基本的な使用方法について説明し、次のマーケティング戦略のために 100 を超える DMA のリストを提供します。
ソース: http://bl.ocks.org/simzou/6459889
DMA ジオターゲティングとは何ですか?
ジオターゲティングは、選択した消費者の DMA に有料コンテンツを集中させることができるマーケティング戦略です。 これにより、TikTok は、現在および最近の場所へのアクセスに関する行動データを照合することで、アプリ ユーザーをターゲットにすることができます。
TikTok で動画広告キャンペーンを実行するときに、特定の人口統計をターゲットにすることができます。 これは、「場所」セクションのドロップダウン メニューから利用可能なエリアを選択することによって行われます。 TikTok は、 IP アドレスに基づいて特定の都市のユーザーに動画広告を表示します 彼らのモバイルデバイスの。
関連記事: TikTok 広告仕様に関するマーケティング担当者向けガイド
TikTok DMA ジオターゲティングを使用する理由
TikTok の DMA ジオターゲティングは、バイヤーがオーディエンスをハイパーターゲティングできるツールです。 これは、適切なユーザーに確実にリーチするための優れた方法です。 さらに、地域ターゲティングにより、ブランドは TikTok の非常にエンゲージメントの高いオーガニック コンテンツを活用して、広告のアクションをさらに生み出すことができます。
TikTok DMA 位置ターゲティングは、次の場合に最も効果的です。
- あなたのビジネスは、1 つの実店舗と場所固有のオファーを持っています
- 各店舗の場所には異なるランディング ページがあります
関連記事: TikTok アナリティクス: TikTok 広告のターゲティングを理解するためのマーケティング担当者向けガイド
TikTok ターゲット地域オプションの場所
- TikTok Ads Manager でキャンペーンを作成します。
- [ターゲティング] で、[人口統計] > [場所] に移動します
- 場所を入力すると、その場所のすべてのオプションが表示されます。
- 郡、州、市場 (DMA) が表示されます。 注: 一部の場所では、後に「DMA」が商標登録されており、クリックしてターゲットにすることができます。
場所でターゲティングするときに効果的な計画を作成する方法
優れた広告は、適切な人々をターゲットにして、彼らの興味や行動にアピールします。 ただし、広告主はパラメータの設定が広すぎたり狭すぎたりして、うまくいかないこともあります。
パラメータの設定が広すぎると、多くの不必要な視聴者にプロモーションが実行されます。 つまり、関心のない人に広告を配信すると、広告費用が急速に上昇する可能性があります。
2 つ目は、パラメータの設定が狭すぎると、何が効果的かを知る機会を逃す可能性があり、同時に、オーディエンス プールのサイズが小さいため、キャンペーンが一貫して実行されない可能性があります。
利用可能な米国の TikTok DMA ジオターゲティングのリスト
TikTok での地域ターゲティングに使用できる DMA のリストをまとめました。 これらの DMA を使用して、特定の地域のより幅広い視聴者にリーチできます。
利用可能な TikTok DMA 地域ターゲティング (米国都市別)
名前 | 街 |
ニューヨーク市 | ニューヨーク、キングス郡、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
ロサンゼルス | ロサンゼルス、ロサンゼルス郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
シカゴ | シカゴ、クック郡、イリノイ州、アメリカ合衆国 |
フェニックス | フェニックス、マリコパ郡、アリゾナ州、アメリカ合衆国 |
フィラデルフィア | フィラデルフィア、フィラデルフィア郡、ペンシルベニア州、アメリカ合衆国 |
サンアントニオ | サンアントニオ、ベクサー郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
サンディエゴ | サンディエゴ、サンディエゴ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
ダラス | ダラス、ダラス郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
サンノゼ | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡サンノゼ |
ジャクソンビル | ジャクソンビル、デュバル郡、フロリダ州、アメリカ合衆国 |
フォートワース | フォートワース、タラント郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
シャーロット | シャーロット、メクレンバーグ郡、ノースカロライナ州、アメリカ合衆国 |
サンフランシスコ | サンフランシスコ, サンフランシスコ市およびサンフランシスコ郡, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 |
シアトル | サンフランシスコ市および郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
オクラホマシティ | オクラホマ シティ、オクラホマ郡、オクラホマ州、アメリカ合衆国 |
ボストン | ボストン、サフォーク郡、マサチューセッツ州、アメリカ合衆国 |
ポートランド | ポートランド、マルトノマ郡、オレゴン州、アメリカ合衆国 |
デトロイト | デトロイト、ウェイン郡、ミシガン州、アメリカ合衆国 |
ボルチモア | ボルチモア、ボルチモア、メリーランド州、アメリカ合衆国 |
アルバカーキ | アルバカーキ、ベルナリオ郡、ニューメキシコ州、アメリカ合衆国 |
ツーソン | ツーソン、ピマ郡、アリゾナ州、アメリカ合衆国 |
サクラメント | サクラメント、サクラメント郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
カンザスシティー | カンザスシティ、ジャクソン郡、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
メサ | メサ、マリコパ郡、アリゾナ州、アメリカ合衆国 |
アトランタ | アトランタ、フルトン郡、ジョージア州、アメリカ合衆国 |
オマハ | オマハ、ダグラス郡、ネブラスカ州、アメリカ合衆国 |
コロラドスプリングス | コロラド スプリングス、エル パソ郡、コロラド州、アメリカ合衆国 |
ローリー | ローリー、ウェイク郡、ノースカロライナ州、アメリカ合衆国 |
長い砂浜 | ロング ビーチ、ロサンゼルス郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
バージニア州 | バージニア ビーチ、バージニア ビーチ、バージニア州、アメリカ合衆国 |
オークランド | オークランド、アラメダ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
ミネアポリス | ミネアポリス、ヘネピン郡、ミネソタ州、アメリカ合衆国 |
タルサ | タルサ、タルサ郡、オクラホマ州、アメリカ合衆国 |
ベーカーズフィールド | ベーカーズフィールド、カーン郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
アーリントン | アーリントン、タラント郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
オーロラ | オーロラ、アラパホー郡、コロラド州、アメリカ合衆国 |
ニューオーリンズ | ニューオーリンズ、オーリンズ教区、ルイジアナ州、アメリカ合衆国 |
クリーブランド | クリーブランド、カイヤホガ郡、オハイオ州、アメリカ合衆国 |
アナハイム | アナハイム、オレンジ カウンティ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
レキシントン | レキシントン、ファイエット郡、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 |
アーバイン | アーバイン、オレンジ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
ストックトン | ストックトン、サンホアキン郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
コーパスクリスティ | コーパスクリスティ、ニューセス郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
シンシナティ | シンシナティ、ハミルトン郡、オハイオ州、アメリカ合衆国 |
サンタアナ | サンタ アナ、オレンジ カウンティ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
グリーンズボロ | グリーンズボロ、ギルフォード郡、ノースカロライナ州、アメリカ合衆国 |
ピッツバーグ | ピッツバーグ、アレゲニー郡、ペンシルベニア州、アメリカ合衆国 |
ジャージーシティ | ジャージー シティ、ハドソン郡、ニュージャージー州、アメリカ合衆国 |
セントルイス | セントルイス、セントルイス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
ギルバート | ギルバート、マリコパ郡、アリゾナ州、アメリカ合衆国 |
ラボック | ラボック、ラボック郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
アーリントン | アーリントン、タラント郡、テキサス州、アメリカ合衆国 |
スポケーン | スポケーン、スポケーン郡、ワシントン州、アメリカ合衆国 |
バトンルージュ | バトン ルージュ、イースト バトン ルージュ教区、ルイジアナ州、アメリカ合衆国 |
ハイアレア | ハイアリア、マイアミデイド郡、フロリダ州、アメリカ合衆国 |
ハンツビル | ハンツビル、マディソン郡、アラバマ州、アメリカ合衆国 |
ロチェスター | ロチェスター、モンロー郡、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
フォンタナ | フォンタナ、サン バーナーディーノ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
ソルトレイクシティ | ソルトレイクシティ、ソルトレイク郡、ユタ州、アメリカ合衆国 |
ケープコーラル | ケープコーラル、リー郡、フロリダ州、アメリカ合衆国 |
タラハシー | タラハシー、レオン郡、フロリダ州、アメリカ合衆国 |
摂理 | プロビデンス、プロビデンス郡、ロードアイランド州、アメリカ合衆国 |
ノックスビル | ノックスビル、ノックス郡、テネシー州、アメリカ合衆国 |
アクロン | アクロン、サミット郡、オハイオ州、アメリカ合衆国 |
マーフリーズボロ | マーフリーズボロ、ラザフォード郡、テネシー州、アメリカ合衆国 |
カンザスシティー | カンザスシティ、ジャクソン郡、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
ローズビル | ローズビル、プレイサー郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
利用可能な TikTok DMA ジオターゲティング (米国郡別)
米国の TikTok DMA で利用可能 市場別ジオターゲティング
TikTok Business Manager 内にある利用可能な DMA ターゲティングのリストを検索します。
効果的なジオターゲティング コンテンツを作成するためのヒント
TikTok でジオターゲティングを成功させるには、特定のターゲット地域の市場にアピールするコンテンツを作成する必要があります。
- コンテンツを調整して、特定の都市または地域の人々に関連するものにします。
- 多くの場合、米国の各州にはさまざまな市場動向があります。
- マーケティング戦略を策定するときは、州ごとに見るのではなく、オーディエンスの人口統計を考慮することが不可欠です。
- 関連するハッシュタグを使用すると、TikTok で新しい消費者にリーチできます
- 既存のターゲティングの上に DMA 地域を配置することで、より一般的なオーディエンスではなくトップ マーケットに焦点を当て、ローカル オーディエンスに優先順位を付けることができます。
州、市、および DMA を選択する場合- より広い範囲をカバーする場合のターゲット状態
- 州内の特定の都市をターゲットにする場合は、都市を選択してください
- その地域のすべての人をターゲットにする場合は、[マーケット] を選択します。 たとえば、TikTok 広告キャンペーンでオクラホマ州のウィチタ フォールズとタルサをターゲットにしたい場合は、オクラホマ シティとシャーマンを除外します。 適切な DMA を選択することで、各都市をジオターゲティングできます。
TikTok は、DMA ジオターゲティング オプションのおかげで、ブランドがよりパーソナライズされた広告メッセージを配信するために使用できる優れたツールを提供します。 マーケティング担当者は、メディア プランにさらに詳細な地域ターゲティングを含めることで、さまざまな人口統計や地域のオーディエンスにとってより多くの機会を見つけることができます。 ターゲットとなる消費者の場所と適切なメッセージを一致させることで、キャンペーンは関連性が高く刺激的になり、より望ましい結果が得られます。