Indische Startups - Finanzierungs- und Investorendaten [Exklusiv 2022]
Veröffentlicht: 2022-04-16Ideen, Kreativität und Umsetzung sind für das Gedeihen eines Startups unerlässlich. Aber reichen sie aus? Investoren stellen Start-ups und anderen unternehmerischen Unternehmungen das Kapital zur Verfügung – im Volksmund als „Finanzierung“ bekannt –, um groß zu denken, reich zu werden und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. StartupTalky beobachtet die Finanzierungsaktivitäten im indischen Startup-Ökosystem . Hier finden Sie die Details des Startups, die erhaltene Finanzierung und die Informationen der Investoren.
Diese Finanzierungsdaten für indische Startups für 2022 werden regelmäßig aktualisiert, also bleiben Sie dran!
Lesen Sie auch: Finanzierungsdaten für indische Startups [Exklusiv 2021]
Finanzierungsdaten indischer Startups (2022 - monatlich):
Finanzierungsdaten indischer Startups – März 2022
Finanzierungsdaten indischer Startups – Februar 2022
Finanzierungsdaten indischer Startups – Januar 2022
Finanzierungsdaten indischer Startups – März 2022
Name der Firma | Gegründet | Ort | Sektor | Was es macht | Gründer | Investor | Menge | Bühne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnell | 2019 | Neu-Delhi | Textilien | Locofast ist der am schnellsten wachsende B2B-Textilmarktplatz, der Hersteller und Lieferanten mit Marken, Export- und Einkaufshäusern verbindet. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | 15.000.000 $ | Serie A |
Schnappminze | 2015 | Mumbai | Finanzdienstleistungen | Bei Snapmint eliminieren wir die Abhängigkeit von der Kreditkarte und den Aufwand der physischen Dokumentation bei Kreditanträgen und machen so das Einkaufen zu einem glücklichen Erlebnis. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Hauptstadt Negen, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | 9.000.000 $ | Serie A |
Kuhoo | 2021 | Mumbai | Finanzdienstleistungen | Kuhoo ist eine Fintech-NBFC-Plattform für Studentendarlehen, die die Demokratisierung der Bildung für alle anstrebt, insbesondere für Haushalte mit bescheidenen sozioökonomischen Verhältnissen. | Prashant A. Bhonsle | Westbrücke | 20.000.000 $ | Samen |
RupeeRedee | 2018 | Gurgaon | Finanzdienstleistungen | RupeeRedee, ein Geschäftsbereich von Digital Finance International (Finstar Financial Group), ist eine digitale Plattform, die Kunden hilft, auf Knopfdruck Geld für ihre kurzfristigen Bedürfnisse zu leihen. | Jitin Bhasin | Digital Finance International | 1.100.000 $ | Serie B |
Struktur Eco | 2018 | Neu-Delhi | Baumaterial | Strawcture Eco ist ein grünes Baustoffunternehmen, das 100 % nachhaltige Produkte durch komprimierte Agrarfasertechnologie vertreibt. | Shriti Pandey | Social Alpha, Villgro Innovations Foundations, Brigade REAP | 375.000 $ | Samen |
WYLD | 2022 | Mumbai | Verbraucherdienste | WYLD ist eine Phygital-Zahlungskarte und mobile App, die ausschließlich für aktive Social-Media-Nutzer entwickelt wurde | Dishant Sanghvi | Besseres Kapital | 350.000 $ | Vorsaat |
Bebe Burp | 2018 | Surat | Speisen & Getränke | Bebe Burp ist ein Unternehmen, dessen Grundwerte darin verankert sind, berufstätigen Eltern zu helfen. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | 280.000 $ | Samen |
Prozo | 2016 | Noida | Logistik & Lieferkette | Prozo ist ein „E-Commerce Enabler & Accelerator“ für KMU, D2C-Marken und Unternehmen. | Ashvini Jachar | Sixth Sense Ventures | 10.000.000 $ | Serie A |
Taschenartig | 2019 | Bangalore | Finanzdienstleistungen | Pocketly bietet jederzeit und überall schnelles Bargeld! Für Studenten und Angestellte. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | 3.000.000 $ | Vorserie A |
Zapkey | 2020 | Mumbai | Immobilie | Zapkey ist eine Garantieplattform für den Hausverkauf mit einem Modell, das seinen Kunden garantierte Hausverkäufe innerhalb von 3 Monaten nach dem Datum der Auflistung bietet | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Family Office | 2.000.000 | Samen |
Schwarzer Bogen | 2016 | Neu-Delhi | Wein & Spirituosen | Black Bow ist Indiens erster Himalaya-Whisky von Ginglani Distillers, einem einheimischen Alcobev-Startup mit dem Ziel, die indische Spirituosenszene durch die Schaffung lokaler Produkte von Weltklasse zu stören. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | 800.000 $ | Vorserie A |
Lob | 2015 | Bangalore | Transport/LKW/Eisenbahn | Lobb ist die neue Art, logistische Nachfrage und Angebot aufeinander abzustimmen | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, Srinath Ramakkrushnan | 1.100.000 $ | Vorserie A |
Beatoven-KI | 2021 | Bangalore | Computer Software | Beatoven AI ist ein vereinfachtes Tool zum Erstellen von Musik, mit dem Sie Musik für Videos und Podcasts erstellen können. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Redstart Labs | 1.000.000 $ | Samen |
Ensologisch | 2019 | Neu-Delhi | Internationaler Handel & Entwicklung | Ensologic ist Indiens grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform für Konsumgüter. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Indian Angel Network (IAN), Hyderabad Angels | 520.000 $ | Samen |
Eat Better Ventures | 2020 | Jaipur | Speisen & Getränke | Macht köstliche, gesunde Snacks und hilft Menschen, besser zu essen, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Java Capital, Mumbai Angels | 700.000 $ | Samen |
AjnaLens | 2014 | Thane | Computerhardware | AjnaLens präsentiert die komfortabelsten und immersivsten Mixed-Reality-Geräte mit Lösungen, die sofort einen Mehrwert liefern. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1.500.000 $ | |
Nur Hunde | 2011 | Einzelhandel | Ahmedabad | Just Dogs ist Indiens größter Fachhändler für Dienstleistungen und Lösungen für die lebenslangen Bedürfnisse von Haustieren. | Ashish, Poorvi Anthony | Sixth Sense Ventures | 7.000.000 $ | |
Filo | 2020 | Haryana | E-Learning | Filo ist die weltweit am schnellsten wachsende On-Demand-Nachhilfeplattform, die Schüler in weniger als 60 Sekunden mit Indiens besten 1 % Nachhilfelehrern verbindet. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Anthos-Hauptstadt | 23.000.000 $ | Serie A |
Taschen-FM | 2018 | Bangalore | Audio-OTT | Mit Pocket FM können Benutzer die größte Auswahl an Audioinhalten entdecken und genießen, die von Hörbüchern, Geschichten und Podcasts aus den unterschiedlichsten Entwicklergemeinschaften reichen. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Goodwater Capital, Naver | 65.000.000 $ | Serie C |
TABPS Haustiere | 2018 | Coimbatore | Lebensmittelproduktion | Tiernahrung und Kosmetik | Brindha Vijay Kumar | 500.000 $ | Samen | |
Qpe | 2021 | Neu-Delhi | E-Commerce | Bharat digital nach Indien transformieren und Offline-Unternehmen online bringen. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloh | Nicht bekannt gegeben | Samen |
Bonsaro | 2020 | Mumbai | FoodTech | Bonsaro, der technologiegetriebene Lieferant für Meeresfrüchte und Fleisch | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Verein | Nicht bekannt gegeben | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Finanzdienstleistungen | Chhotastock zielt darauf ab, den Aktienhandel und Einzelhandelsinvestitionen zu demokratisieren und richtet sich an Benutzer in Tier II und darüber hinaus an Standorten in Indien. | Mithun Tantri | SC-Innovationsfonds | Nicht bekannt gegeben | Vorsaat |
Junio | 2020 | Neu-Delhi | Finanzdienstleistungen | Das Ziel des Startups ist es, Disziplin und Bewusstsein bei Kindern für den Umgang mit Geld auf unterhaltsame und praktische Weise zu fördern. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Ventures | 6.000.000 $ | Vorserie A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Finanzdienstleistungen | Als Kreditplattform für Unternehmen, Kreditgeber und Investoren bietet CredAvenue das umfassendste Bouquet von Kreditprodukten. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137.000.000 $ | Serie B |
Kapitän Frisch | 2019 | Bangalore | Logistik & Lieferkette | Ein B2B-Marktplatz, der Technologie nutzt, um die schnellste Ernte bis zum Einzelhandel in der Branche zu liefern. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | 50.000.000 $ | Serie C |
Otipy | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy hilft dem Landwirt, frisches Gemüse und Obst vom Bauernhof vor die Haustür zu liefern. | Varun Khurana | Westbridge-Hauptstadt | 32.000.000 | Serie B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Gesundheit, Wellness & Fitness | Auf künstlicher Intelligenz basierende Schönheits- und Körperpflegemarke | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | JSW Ventures | 5.000.000 $ | Serie A |
Hiver | 2011 | Bangalore | Computer Software | Der weltweit erste Helpdesk für Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Hauptstadt Kalaari, Hauptstadt Kae | 22.000.000 $ | Serie B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Sport | Eine eSports-Turnierplattform, auf der Spieler gegeneinander antreten, kommunizieren und Inhalte teilen können, um Geldpreise zu gewinnen | Soham Thacker | Unicorn India Ventures | 1.000.000 $ | Vorserie A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Finanzdienstleistung | Indiens erste digitale Rentenplattform für private Arbeitskräfte | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote Indien | 160.000 $ | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Konsumgüter | Adyaway ist eine zweckorientierte Boutique-Lifestyle-Marke für das bewusste Ich, das nach achtsamen Lebenserfahrungen sucht | Keshav Kumar | Ah! Unternehmungen | Nicht bekannt gegeben | |
Leistungen | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios ist ein führendes Produkttechnologieunternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, strukturierte und unstrukturierte Daten zu aggregieren, zu kuratieren, zu analysieren und bei der Entscheidungsfindung zu helfen. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68.000.000 $ | |
Emeritus | 2015 | Mumbai | EdTech | Emeritus setzt sich dafür ein, die Fähigkeiten der Zukunft zu vermitteln, indem es Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt eine qualitativ hochwertige Bildung zugänglich und erschwinglich macht. | Ashwin Damera | CPP-Investitionen | 350.000.000 $ | |
Prodial | 2017 | Gurgaon | Immobilie | Indiens Nr. 1 Property Management Service-Plattform | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | 100.000 $ | ||
Oorjaa | 2021 | Mumbai | Logistik & Lieferkette | Technologiegestützte Logistiklösungen für die innerstädtische Lieferkette | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Wendepunkt-Ventures | 1.000.000 $ | |
Blauer Tokai | 2012 | Neu-Delhi | Speisen & Getränke | Marke für Kaffeespezialitäten | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Hauptstadt Negen, maurische Hauptstadt | Nicht bekannt gegeben | Vorserie B |
Geldansicht | 2014 | Bangalore | Finanzdienstleistungen | Money View ist eine führende Online-Kreditplattform, die eine vollständige Palette personalisierter Kreditprodukte wie sofortige Privatkredite, Karten, BNPL und persönliche Finanzverwaltungslösungen anbietet. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Winter Capital, Evolvence India, Accel | 75.000.000 $ | Serie D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Finanzdienstleistungen | Ein New-Age-Fintech-Unternehmen, das Banken, Finanzinstitute, PayFacs und ISOs mit unserer branchentauglichen einheitlichen Zahlungserfassungsplattform unterstützt. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5.000.000 | Vorserie A |
Lok | 2018 | Bangalore | Entertainment | Loco ist Indiens führende Live-Game-Streaming-Plattform. "Spielunterhaltung demokratisieren" | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Gehasht | 40.000.000 | Serie A |
Kuku FM | 2018 | Mumbai | Entertainment | Kuku FM ist Indiens führende Plattform für Audioinhalte, die exklusive Premium-Audioinhalte in Form von Hörbüchern erstellt, produziert, vermarktet und vertreibt | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20.000.000 | Serie B |
Metasky | 2021 | Bangalore | Informationstechnologie & Dienstleistungen | Metasky ist eine Web3-Plattform, um der nächsten Milliarde Benutzern Krypto- und NFT-betriebene Communities, Spiele und Erfahrungen zu ermöglichen. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Woodstock-Fonds | 2.000.000 | Vorsaat |
Mentor-Match | 2020 | Chennai | E-Learning | Mentor Match ist eine Selbstlernplattform, die Schülern der Klassen 8-12 hilft, sich direkt mit erfahrenen Mentoren/Tutoren über einen 1-zu-1-Videoanruf direkt zu verbinden. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Sapient-Fonds | 1.000.000 | Vorsaat |
Heute nähren | 2020 | Bangalore | Internationaler Handel & Entwicklung | Nutrify Today ist die größte Nutraceutical-Industrie, Food-Tech- und Pharma-OTC-Plattform, die das Nutraceutical-Geschäft durch eine kuratierte Lieferkette, Marktzugang und Peer-Networking ermöglicht und stärkt. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | 500.000 $ | Samen |
Data-Science-Assistenten | 2019 | Mumbai | Informationstechnologie & Dienstleistungen | Data Science Consulting, Unternehmen für KI-Lösungen und -Dienstleistungen | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Klee Infotech | Nicht bekannt gegeben | |
SustainKart | 2021 | Hyderabad | E-Commerce | Indiens größter E-Commerce-Marktplatz ausschließlich für nachhaltige Produkte. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | Nicht bekannt gegeben | |
HooLiv | 2020 | Neu-Delhi | Gastfreundschaft | HooLiv beabsichtigt, Studenten eine moderne Form des CoLiving zu bieten und ihre Lebensqualität zu verbessern, indem es sich auf drei entscheidende Aspekte von Komfort, Bequemlichkeit und Gemeinschaft konzentriert. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Wiederholungsclub | Nicht bekannt gegeben | |
Vogelauge | 2012 | Gurgaon | Computer Software | Birdeye jeden Tag, um neue Leads mit Einträgen, Bewertungen und Empfehlungen zu gewinnen, sie mit Webchat und Terminen in Kunden umzuwandeln und diese Kunden mit Umfragen, Ticketing und Einblicken zu begeistern – alles an einem Ort. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | 60.000.000 $ | Serie C |
Farne N Blütenblätter | 1994 | Neu-Delhi | Einzelhandel | Größte Geschenkkette | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Leuchtturm | 27.000.000 $ | |
inFeedo | 2013 | Gurgaon | Humanressourcen | Asiens führende Employee-Experience-Plattform, die dabei hilft, Mitarbeiter zu motivieren, Fluktuation vorherzusagen und häufig gestellte Fragen mit dialogorientierter KI zu beantworten, die die Menschen lieben | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | 12.000.000 $ | Serie A |
Lecker | 2015 | Bangalore | Speisen & Getränke | Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, sich durch das Angebot von Produkten in Premiumqualität als Indiens beliebteste Fleischlebensmittelmarke zu etablieren. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | 150.000.000 $ | Serie F2 |
Blauer Stein | 2011 | Bangalore | Luxusgüter & Schmuck | BlueStone ist Indiens führende Adresse für hochwertigen Schmuck mit auffallend exquisiten Designs. | Gaurav Singh Kushwaha | Heldenunternehmen | 30.000.000 $ | |
LILA-Spiele | 2020 | Bangalore | Entertainment | Erstellen eines innovativen F2P-Shooter-Spiels | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Regenfall-Ventures | 10.000.000 $ | Serie A |
Hervorragende Werbung | 2011 | Ahmedabad | Marketing Werbung | Exzellente Publicity hat sich im Werbesegment einen beneidenswerten Ruf für die Schaffung, Pflege und Verbesserung von Marken wie nie zuvor erworben. | Manan Joshi | 500.000 $ | ||
Growfitter | 2016 | Mumbai | Gesundheit, Wellness & Fitness | Growfitter ist eine spielerische Belohnungsplattform für digitale Gesundheit, die Ihrer körperlichen Aktivität finanzielle Vorteile hinzufügt! | Sanmati Pande | Wendepunkt-Ventures | 1.000.000 $ | Vorserie A |
GPS Erneuerbare | 2012 | Bangalore | Erneuerbare Energien & Umwelt | GPS Renewables ist ein in Bangalore ansässiges Clean-Tech-Unternehmen | Mainak Chakraborty | Neev-Fonds II | Nicht bekannt gegeben | Serie B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Plattform zur Monetarisierung von Inhalten | Erstellern von Inhalten dabei helfen, Geld zu verdienen und sie ihren Fans näher zu bringen. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Growx Ventures, Waveform Ventures | 1.500.000 $ | Samen |
Schiffskart | 2017 | Neu-Delhi | Maritim | ShipsKart ist ein One-Stop-Shop für alle maritimen Bedürfnisse. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2.700.000 $ | Serie A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Informationstechnologie & Dienstleistungen | We360.ai ist eine cloudbasierte Mitarbeiterüberwachungssoftware, mit der Sie Einblicke in die Arbeitsumgebung Ihrer Mitarbeiter gewinnen können | Arnav Gupta | Campus Fund, GSF, SucSeed Ventures | 500.000 $ | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Rundfunkmedien | Amagi ist das weltweit führende Unternehmen für Cloud-verwaltete Rundfunkdienste und gezielte Werbelösungen. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Nordwesten, Avataar | 95.000.000 $ | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Gesundheit, Wellness & Fitness | Am schnellsten wachsende und patentierte Plattform für Gesundheitsleistungen | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr. Noel Coutinho | HealthQuad, Sabre-Partner | 15.000.000 $ | Serie B |
Logisch | 2017 | Mysore | Informationstechnologie & Dienstleistungen | Kombiniert logisch fortschrittliche KI mit menschlichem Fachwissen, um schädliche und problematische Online-Inhalte in großem Umfang zu bekämpfen. | Lyrischer Jain | Vitruvianische Partner | 24.000.000 $ | |
CommerceIQ | 2012 | Bangalore | Software-Entwicklung | Führende Verbrauchermarken vertrauen auf CommerceIQ, um Amazon zu vereinfachen | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | 115.000.000 $ | Serie D |
Nutzen Sie Edu | 2017 | Neu-Delhi | Höhere Bildung | Führende Plattform für Auslandsstudien, die Studenten aus Indien und anderen Schwellenländern hilft, sich an Universitäten im Ausland zu bewerben, mit einem „ergebnisorientierten Beratungsansatz“, der die Beschäftigungsfähigkeit und den Erfolg der Studenten berücksichtigt. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, DSP Mutual Fund Group, Artha Ventures | 22.000.000 $ | Serie B |
Aquaconnect | 2017 | Chennai | Fischerei | Südasiens wegweisender Full-Stack-Aquakulturtechnologie-Venture & -Marktplatz | Rajamanohar Somasundaram | Trifecta Hauptstadt | 7.000.000 $ | |
O'hi | 2021 | Jaipur | Internet-Publishing | Ohi ist ein neues soziales Netzwerk, in dem Menschen unterschiedlicher Geografien, Kulturen und Berufe in Restaurants miteinander in Kontakt treten können. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Managing Partner von DST, Rahul Mehta, Angellist US | 300.000 $ | Samen |
Oxyzo | 2016 | Gurgaon | Finanzdienstleistungen | Ein technologiefähiger Anbieter intelligenter Finanzierungslösungen | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Tiger Global, Alpha-Welle | 200.000.000 $ | Serie A |
Stapelfinanzierung | 2021 | Bangalore | Finanzdienstleistungen | Indiens erste automatisierte Anlage-App | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | SucSEED Indovation Fund, Kunal Shah | Nicht bekannt gegeben | |
Pflaume | 2013 | Mumbai | Hautpflege | Pureplay Skin Sciences ist ein modernes, wertebasiertes, wissenschaftsorientiertes Unternehmen für saubere Schönheit und Pflege | Shankar Prasad | A91-Partner | 35.000.000 $ | Serie C |
Strophe Leben | 2017 | Neu-Delhi | Gastfreundschaft | Indiens größtes Managed-Living-Ökosystem. Ein Tech-First-Ansatz, um ein Resident-First-Wohnerlebnis zu bieten. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Kotak Mahindra Bank, RBL Bank | 57.000.000 $ | |
SIDBI-Risikokapital | 1999 | Mumbai | Risikokapital- und Private-Equity-Prinzipale | Eine Anlageverwaltungsgesellschaft und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SIDBI (www.sidbi.in), der Apex-Finanzinstitution des Landes für den KKMU-Sektor. | Debashis Ghosh | Ubharte Sitaare-Fonds | 60.000.000 $ | |
Ja Finanzen | 2014 | Gurgaon | Finanzdienstleistungen | Aye Finance ist ein New-Age-Finanzunternehmen, das Klein- und Kleinstunternehmen in ganz Indien Geschäftskredite anbietet. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Dreisprung, Northern Arc | 9.000.000 $ | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Krankenhäuser und Gesundheitswesen | MediSim VR wurde gegründet, um umfassende medizinische Virtual-Reality-Simulationen zugänglicher und erschwinglicher zu machen. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Wendepunkt-Ventures | 400.000 $ | Vorserie A |
Pickyourtrail | 2014 | Chennai | Reisevorbereitungen | Indiens größte Online-Reisebuchungsplattform zum Selbermachen | Srinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Shah, Adit Parekh | Nicht bekannt gegeben | |
Die Ayurveda Co | 2021 | Gurgaon | Herstellung | D2C ayurvedische Marke | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | 3.000.000 $ | |
Vivriti Hauptstadt | 2017 | Chennai | Finanzdienstleistungen | Vivriti Capital ist Indiens erster technologiegestützter Marktplatz, der Kapitalmarktinvestoren mit Institutionen, kleinen Unternehmen und Einzelpersonen zusammenbringt. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone India, Schöpfungsinvestitionen | 55.000.000 $ | Serie C |
Pixel | 2018 | Bangalore | Verteidigungs- und Raumfahrtfertigung | Pixxel ist ein Raumfahrttechnologieunternehmen, das daran arbeitet, die Satellitenbildkonstellation mit der höchsten Auflösung für hyperspektrale Bildgebung der Welt zu schaffen. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Radikale Unternehmungen | 25.000.000 $ | Serie A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Software-Entwicklung | The Energy Cloud of India – Eine Energieplattform, auf der sich jeder verbinden, Transaktionen tätigen und Werte schaffen kann. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock Indien | 6.000.000 $ | Samen |
Klasseplus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, ein B2B-Edtech-Startup, das Pädagogen und Erstellern von Inhalten hilft, ihre Online-Coaching-Geschäfte zu starten und zu skalieren | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | 70.000.000 $ | Serie D |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015 | Mumbai | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, die Muttergesellschaft der in Mumbai ansässigen Direct-to-Consumer (D2C)-Körperpflegemarke mCaffeine | Tarun Sharma, Vikas Lachwani | Paragon-Partner | 30.000.000 $ | Serie C |
Qure.ai | 2016 | Mumbai | Herstellung medizinischer Geräte | Machen Sie die Gesundheitsversorgung durch die Kraft der künstlichen Intelligenz erschwinglicher und zugänglicher | Prashant Warier | Novo Holdings, HealthQuad | 40.000.000 $ | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Software-Entwicklung | HackerRank ist eine Technologie-Einstellungsplattform, die der Standard für die Bewertung von Entwicklerfähigkeiten für über 2800 Unternehmen auf der ganzen Welt ist. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Susquehanna Growth Equity | $60000000 | Serie D |
Einkaufszentrum | 2019 | Gurgaon | Herstellung | CityMall ist eine Community-Commerce-Plattform, die sich an 300 Millionen neue Internetnutzer richtet, die in kleinen Städten und Dörfern in Indien leben. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Nordwestliche Venture-Partner | 75.000.000 $ | Serie C |
Pine Labs | 1998 | Noida | IT-Services und IT-Beratung | Ein Handelsplattformunternehmen, das Händlern Finanzierungen und Technologien für Einzelhandelstransaktionen auf der letzten Meile bietet | Amrish Rau | Vitruvianische Partner | 50.000.000 $ | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Software-Entwicklung | OSlash ist ein URL-Manager für Unternehmen, der Teams beim Navigieren, Verwalten und Teilen von Informationen unterstützt, indem alle wichtigen Links intern benannt werden. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Östlien | 5.000.000 $ | Nachsaat |
SuperK | 2019 | Kleinstädte, Andhra | Einzelhandel | SuperK ist eine Full-Stack-Lösung zur Stärkung kleinformatiger Einzelhandelsgeschäfte in Indien. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Kapital | 5.500.000 $ | Vorserie A |
KARTE91 | 2020 | Bangalore | Finanzdienstleistungen | Card91 bietet eine Plug-and-Play-Zahlungsinfrastruktur als Service für Unternehmen, die Zahlungen ausstellen, kontrollieren, anzeigen und genehmigen möchten. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre-Partner | 13.000.000 $ | Vorserie A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Landwirtschaft | FarMart baut eine alternative Wertschöpfungskette für Lebensmittel auf, die sowohl für Landwirte als auch für Unternehmen transparent und finanziell lohnend ist | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Allgemeiner Katalysator | 32.000.000 $ | Serie B |
Pi-Beam elektrisch | 2013 | Chennai | Herstellung von Kraftfahrzeugen | Ein Unternehmen für End-to-End-Elektromobilitätslösungen mit datengesteuerter Analytik. IIT Madras Incubated StartUp. | Visakh Sasikumar | Wendepunkt-Ventures | 1.700.000 $ | Vorserie A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | E-Learning-Anbieter | Seekho ist Indiens erste auf Mikrolernen basierende Plattform zum Lernen, Betreuen und Einstellen. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | 3.000.000 $ | Vorserie A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Internet-Publishing | Gegründet, um die Schöpfer der Welt zu befähigen, so wirtschaftlich erfolgreich wie möglich zu sein. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400.000 $ | Vorsaat |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | IT-Services und IT-Beratung | TrustCheckr verwendet KI und kommt statistisch auf TrustScore zur Betrugsprävention. Wir bieten Echtzeit-APIs mit einfacher Integration. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | IIFL Fintech-Fonds | Nicht bekannt gegeben | |
Spiele24x7 | 2006 | Mumbai | Internet-Publishing | Games24x7 ist Indiens führendes Unternehmen für digitale Geschicklichkeitsspiele mit einem aufregenden Full-Stack-Spieleportfolio, das Geschicklichkeitsspiele, Fantasy-Sportarten und Gelegenheitsspiele umfasst. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Malabar-Investition | 75.000.000 $ | |
Finova Capital | 2015 | Jaipur | Finanzdienstleistungen | Finova Capital, ein führendes NBFC mit Fokus auf MSME | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | 65.000.000 $ | |
GesundheitQuad | 2016 | Neu-Delhi | Risikokapital- und Private-Equity-Prinzipale | HealthQuad ist ein Gesundheitsinnovationsfonds mit der Vision, Modelle zu fördern, die das Gesundheitswesen in Indien verändern. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, das globale biopharmazeutische Unternehmen | 160.000.000 $ | |
Wiz-Fracht | 2019 | Chennai | Transport, Logistik und Lagerung | Wiz ist eine technisch unterstützte Speditionsplattform für die moderne Zeit. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tiger global | 36.000.000 $ | Serie A |
